<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGRICULTURA &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/category/agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 00:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>AGRICULTURA &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Regresa la biodiversidad ..en un suelo deforestado, en Ecuador</title>
		<link>https://e-duque.net/regresa-la-biodiversidad-en-un-suelo-deforestado-en-ecuador/</link>
					<comments>https://e-duque.net/regresa-la-biodiversidad-en-un-suelo-deforestado-en-ecuador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[1) Timo Metz]]></category>
		<category><![CDATA[2) Nico Bluthgen - Universidad de Darmstadt-]]></category>
		<category><![CDATA[3) Martin Schaefer - Fundación Jocotoco-]]></category>
		<category><![CDATA[4) David Donoso]]></category>
		<category><![CDATA[5) Heike Feldhaar]]></category>
		<category><![CDATA[6) Nina Grella]]></category>
		<category><![CDATA[ASOMBROSA RECUPERACION DE UN BOSQUE TROPICAL EN ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[FUNDACION JOCOTOCO]]></category>
		<category><![CDATA[la biodiversidad se recupera con una rapidez asombrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneración de la selva tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerating the Rainforest: Biodiversity Recovers Remarkably Quickly]]></category>
		<category><![CDATA[UN BOSQUE EN CHOCO ECUADOR REVIVE POR SU PROPIA CUENTA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Politécnica de Quito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17951</guid>

					<description><![CDATA[Lo que fue, hace 30 años, un bosque tropical, y que pasó a ser una zona deforestada y explotada a lo largo del tiempo, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/regresa-la-biodiversidad-en-un-suelo-deforestado-en-ecuador/" title="Regresa la biodiversidad ..en un suelo deforestado, en Ecuador">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/regresa-la-biodiversidad-en-un-suelo-deforestado-en-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprovechando cáscaras de frutas,, para fabricar materiales sostenibles</title>
		<link>https://e-duque.net/aprovechando-cascaras-de-frutas-para-fabricar-materiales-sostenibles/</link>
					<comments>https://e-duque.net/aprovechando-cascaras-de-frutas-para-fabricar-materiales-sostenibles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 23:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[APROVECHANDO LAS CASCARAS DE FRUTAS PARA FABRICAR MATERIALES DE CONSTRUCCION]]></category>
		<category><![CDATA[CÁSCARA DE MELON Y PLATANO PARA FABRICACION DE AISLAMIENTOS EN CONSTRUCCION]]></category>
		<category><![CDATA[DUMOLAB LABORATORIO DE MATERIALES]]></category>
		<category><![CDATA[FOOD SCRAPS INTO BIODEGRADABLE BUILDING MATERIALS]]></category>
		<category><![CDATA[LAIA MOGAS-SOLDEVILA]]></category>
		<category><![CDATA[Turning peels into pavers:]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA]]></category>
		<category><![CDATA[YASAMAN AMIRZEHNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17906</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania, coordinado por la profesora de Arquitectura, Laia Mogas-Soldevila, están utilizando desperdicios de los restaurantes para <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/aprovechando-cascaras-de-frutas-para-fabricar-materiales-sostenibles/" title="Aprovechando cáscaras de frutas,, para fabricar materiales sostenibles">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/aprovechando-cascaras-de-frutas-para-fabricar-materiales-sostenibles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot que mide nivel de humedad &#8230; árbol por árbol</title>
		<link>https://e-duque.net/robot-que-mide-nivel-de-humedad-arbol-por-arbol/</link>
					<comments>https://e-duque.net/robot-que-mide-nivel-de-humedad-arbol-por-arbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 19:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[‘More crop per drop’: New UC Riverside irrigation robot is adorable — and revolutionary]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICULTURA DE PRECISION]]></category>
		<category><![CDATA[CREAR ROBOT PARA MEDIR LA HUMEDAD DEL SUELO]]></category>
		<category><![CDATA[ELIJAH SCUDIERO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVANDO EN LA AGRICUTURA DE PRECISION]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOT QUE HACE REGISTROS ELECTRICOS PARA MEDIR LA HUMEDAD DEL SUELO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA RIVERSIDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17896</guid>

					<description><![CDATA[Un robot, que realiza chequeos eléctricos, logra una mayor precisión en la medición de las condiciones de humedad, en las plantaciones agrícolas, ahorrando agua <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/robot-que-mide-nivel-de-humedad-arbol-por-arbol/" title="Robot que mide nivel de humedad &#8230; árbol por árbol">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/robot-que-mide-nivel-de-humedad-arbol-por-arbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alemania aprueba subsidios para 800.000 autos eléctricos</title>
		<link>https://e-duque.net/alemania-aprueba-subsidios-para-800-000-autos-electricos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/alemania-aprueba-subsidios-para-800-000-autos-electricos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 00:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ALEMANIA LANZA PLAN CON 67 PROGRAMAS PARA REDUCIR IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES FOSILES]]></category>
		<category><![CDATA[ALEMANIA LANZA PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL CLIMA]]></category>
		<category><![CDATA[ALEMANIA OTORGARA SUBSIDIOS PARA PONER A CIRULAR 800 MIL AUTOS ELECTRICOS]]></category>
		<category><![CDATA[ALEMANIA SUSTITUIRA TRACTORES DIESEL EN LA AGRCULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[CARSTEN SCHNEIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzprogramm 2026 macht Deutschland moderner und unabhängiger von Öl und Gas]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRO ALEMAN PARA EL MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[SECTOR RURAL CLAVE EN LA PROTECCION AMBIENTAL EN ALEMANIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17845</guid>

					<description><![CDATA[El gobierno alemán anunció un plan que contempla 67 programas orientados a reducir significativamente las importaciones de combustibles fósiles, de aquí al 2030. Entre <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/alemania-aprueba-subsidios-para-800-000-autos-electricos/" title="Alemania aprueba subsidios para 800.000 autos eléctricos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/alemania-aprueba-subsidios-para-800-000-autos-electricos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desarrollan variedades de aguacate.. tolerantes al frío.. en la Florida</title>
		<link>https://e-duque.net/desarrollan-variedades-de-aguacate-tolerantes-al-frio-en-la-florida/</link>
					<comments>https://e-duque.net/desarrollan-variedades-de-aguacate-tolerantes-al-frio-en-la-florida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 17:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Cold-hardy avocados aimed at transforming Florida’s future fruit industry]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLAN VARIEDADES DE AGUACATE EN LA FLORIDA QUE RESISTAN LAS BAJAS TEMPERATURAS]]></category>
		<category><![CDATA[HORTICULTURA AVOCADOS FLORIDA]]></category>
		<category><![CDATA[JOSE CHAPARRO AGUACATES U DE LA FLORIDA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE LA FLORIDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17814</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de la Florida, trabajan en el desarrollo de nuevas variedades de aguacate, resistentes a bajas temperaturas. El profesor Jose Chaparro, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/desarrollan-variedades-de-aguacate-tolerantes-al-frio-en-la-florida/" title="Desarrollan variedades de aguacate.. tolerantes al frío.. en la Florida">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/desarrollan-variedades-de-aguacate-tolerantes-al-frio-en-la-florida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mecanismos que usan las plantas ..para determinar si crecen, o florecen</title>
		<link>https://e-duque.net/mecanismos-de-las-plantas-para-determinar-si-crecen-o-florecen/</link>
					<comments>https://e-duque.net/mecanismos-de-las-plantas-para-determinar-si-crecen-o-florecen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 23:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[As part of that strategy]]></category>
		<category><![CDATA[biologists reveal how plants respond to seasonal flowering cues while protecting the stem cells]]></category>
		<category><![CDATA[different parts of the plant are triggered by the same molecular signal]]></category>
		<category><![CDATA[DORIS WAGNER]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTIFICAR MECANISMOS DE LAS PLANTAS QUE LAS AYUDAN A CRECER Y FLORECER]]></category>
		<category><![CDATA[TIAN HUANG]]></category>
		<category><![CDATA[to either flower or continue to grow.]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17760</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores, de la Universidad de Pensilvania, ha identificado proteínas claves, que le dan señales a la planta, para mantener su proceso de crecimiento, o <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/mecanismos-de-las-plantas-para-determinar-si-crecen-o-florecen/" title="Mecanismos que usan las plantas ..para determinar si crecen, o florecen">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/mecanismos-de-las-plantas-para-determinar-si-crecen-o-florecen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATLAS gigante que identifica el contenido de miles de productos comestibles</title>
		<link>https://e-duque.net/atlas-gigante-que-identifica-el-contenido-de-miles-de-productos-comestibles/</link>
					<comments>https://e-duque.net/atlas-gigante-que-identifica-el-contenido-de-miles-de-productos-comestibles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 20:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EDICION ESPECIAL]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[CREAN LA TABLA PERIODICA DE LOS ALIMENTOS CON SUS COMPUESTOS QUIMICOS]]></category>
		<category><![CDATA[EL ATLAS DE LOS ALIMENTOS QUE ORIENTARA LA ALIMENTACION Y LA SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[FOODATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[How little we know about our food would surprise you.]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIAS TAGKOPOULOS]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO AIFS UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA DAVIS]]></category>
		<category><![CDATA[UC scientists are working to change that — and improve health outcomes across the nation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17715</guid>

					<description><![CDATA[Con datos recogidos en publicaciones científicas, a lo largo de 80 años, un grupo de investigadores están construyendo un atlas que describe el contenido <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/atlas-gigante-que-identifica-el-contenido-de-miles-de-productos-comestibles/" title="ATLAS gigante que identifica el contenido de miles de productos comestibles">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/atlas-gigante-que-identifica-el-contenido-de-miles-de-productos-comestibles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declaran el glifosato .. asunto de seguridad nacional, en EE.UU</title>
		<link>https://e-duque.net/declaran-el-glifosato-asunto-de-seguridad-nacional-en-ee-uu/</link>
					<comments>https://e-duque.net/declaran-el-glifosato-asunto-de-seguridad-nacional-en-ee-uu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 18:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[DECLARAN EL GLIFOSATO ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL EN EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[LEGAL PLANET UCLA]]></category>
		<category><![CDATA[MORE PESTICIDES PLEASE]]></category>
		<category><![CDATA[TOXICS FIRST]]></category>
		<category><![CDATA[UCLA]]></category>
		<category><![CDATA[WILLIAM BOYD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17589</guid>

					<description><![CDATA[El pesticida, de nombre comercial Roundup, ha sido declarado un producto fundamental para la seguridad económica y nacional, de los Estados Unidos. La disposición, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/declaran-el-glifosato-asunto-de-seguridad-nacional-en-ee-uu/" title="Declaran el glifosato .. asunto de seguridad nacional, en EE.UU">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/declaran-el-glifosato-asunto-de-seguridad-nacional-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exposición a plaguicidas.. es un riesgo que traspasa generaciones</title>
		<link>https://e-duque.net/exposicion-a-plaguicidas-es-un-riesgo-que-traspasa-generaciones/</link>
					<comments>https://e-duque.net/exposicion-a-plaguicidas-es-un-riesgo-que-traspasa-generaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 22:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ALEXANDRA A. KOROLENKO]]></category>
		<category><![CDATA[BIOLOGIA REPRODUCTIVA]]></category>
		<category><![CDATA[ERIC NILSSON]]></category>
		<category><![CDATA[FUNGICIDA VINCLOZOLINA MATA RATONES]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE WASHINGTON ENCUENTRAN DANOS EN EL SISTEMA REPRODUCTIVO POR EXPOSICION A PRODUCTOS TOXICOS]]></category>
		<category><![CDATA[LA POSIBLE RELACION ENTRE ALTO USO DE PLAGUICIDAS Y LAS ENFERMEDADES CRONICAS]]></category>
		<category><![CDATA[LOS RIESGOS DE EXPONERSE A LOS PLAGUICIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[MICHAEL SKINNER]]></category>
		<category><![CDATA[RATONES EXPUESTOS A FUNGICIDAS REGISTRAN TRASTORNOS EN SU SISTEMA REPRODUCTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[SARAH DE SANTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Toxic exposure creates disease risk over 20 generations]]></category>
		<category><![CDATA[UNA SOLA EXPOSICIÓN A PRODUCTOS TOXICOS PUEDE TRASCENDER VARIAS GENERACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TEXAS]]></category>
		<category><![CDATA[WSU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17583</guid>

					<description><![CDATA[Una sola exposición, a un plaguicida, puede implicar riesgos para la salud, que si no aparecen hoy, pueden estar presentes en las siguientes generaciones. <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/exposicion-a-plaguicidas-es-un-riesgo-que-traspasa-generaciones/" title="Exposición a plaguicidas.. es un riesgo que traspasa generaciones">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/exposicion-a-plaguicidas-es-un-riesgo-que-traspasa-generaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calculan las emisiones de gases invernadero.. de 46 cultivos agrícolas</title>
		<link>https://e-duque.net/calculan-las-emisiones-de-gases-invernadero-de-46-cultivos-agricolas/</link>
					<comments>https://e-duque.net/calculan-las-emisiones-de-gases-invernadero-de-46-cultivos-agricolas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 15:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[‘Unprecedented’ emissions maps will hone mitigation]]></category>
		<category><![CDATA[4 CULTIVOS AGRICOLAS EMITEN LA MAYOR PARTE DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO]]></category>
		<category><![CDATA[ARROZ]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULAN EMISIONES DE CO2 DE 46 CULTIVOS AGRICOLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CULTIVOS DE ARROZ TRIGO MAIZ Y PALMA DE ACEITE LOS QUE MAS CALIENTAN EL PLANETA]]></category>
		<category><![CDATA[EMISIONES DE CO2 GENERADOS POR LA ACTIVIDAD AGRICOLA]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[MAIZ]]></category>
		<category><![CDATA[MARIO HERRERO]]></category>
		<category><![CDATA[PALMA DE ACEITE]]></category>
		<category><![CDATA[PEIYU CAO]]></category>
		<category><![CDATA[TRIGO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD AGRICOLA DE HUAZHONG]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE ABERDEEN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CORNELL]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE MINNESOTA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17570</guid>

					<description><![CDATA[La actividad agrícola, que ocupa el 12 por ciento de la superficie terrestre, es responsable del 25 por ciento, de las emisiones globales de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/calculan-las-emisiones-de-gases-invernadero-de-46-cultivos-agricolas/" title="Calculan las emisiones de gases invernadero.. de 46 cultivos agrícolas">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/calculan-las-emisiones-de-gases-invernadero-de-46-cultivos-agricolas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo climático.. para renovar viejas plantaciones de café</title>
		<link>https://e-duque.net/modelo-climatico-para-renovar-viejas-plantaciones-de-cafe/</link>
					<comments>https://e-duque.net/modelo-climatico-para-renovar-viejas-plantaciones-de-cafe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 17:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[EL EFECTO CLIMATICO SOBRE 26 VARIEDADES DE CAFE]]></category>
		<category><![CDATA[MODELO CAFECLIMA ORIENTA SOBRE FUTURA SUSTITUCION DE CAFETALES ANTIGUOS]]></category>
		<category><![CDATA[MODELO PARA APOYAR LA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[SE ESTIMA QUE 4 MILLONES DE HECTAREAS DE CULTIVOS DE CAFE DEBERAN SER RENOVADAS EN LA PROXIMA DECADA]]></category>
		<category><![CDATA[WORLD COFFEE RESEARCH OREGON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17503</guid>

					<description><![CDATA[Se estima, que aproximadamente 4 millones de hectáreas de cafetales, deberán ser renovadas durante los próximos 7 años, en los países productores del grano. <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/modelo-climatico-para-renovar-viejas-plantaciones-de-cafe/" title="Modelo climático.. para renovar viejas plantaciones de café">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/modelo-climatico-para-renovar-viejas-plantaciones-de-cafe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cultivo de peces en estanques &#8230; que combina el agua dulce, con la salada</title>
		<link>https://e-duque.net/cultivo-de-peces-en-estanques-que-combina-el-agua-dulce-con-la-salada/</link>
					<comments>https://e-duque.net/cultivo-de-peces-en-estanques-que-combina-el-agua-dulce-con-la-salada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[CRIADEROS DE PECES MARINOS QUE UTILIZAN ESTANQUES DE AGUA DULCE]]></category>
		<category><![CDATA[Land-based aquacultural using “the new type of water”]]></category>
		<category><![CDATA[PECES CULTIVADOS EN UNA MEZCLA DE AGUAS DE MAR Y RIO]]></category>
		<category><![CDATA[TECNICA DE CULTIVO DE PECES QUE COMBINA EL AGUA DULCE CON EL AGUA SALADA]]></category>
		<category><![CDATA[TOSHIMASA YAMAMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE OKAYAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17456</guid>

					<description><![CDATA[La técnica, desarrollada en Japón, mezcla los nutrientes del agua salada, en cultivos de especies de peces marinos, en criaderos de agua dulce. La <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/cultivo-de-peces-en-estanques-que-combina-el-agua-dulce-con-la-salada/" title="Cultivo de peces en estanques &#8230; que combina el agua dulce, con la salada">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/cultivo-de-peces-en-estanques-que-combina-el-agua-dulce-con-la-salada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 millones de pieles de burros africanos .. van a la industria medicinal china</title>
		<link>https://e-duque.net/4-millones-de-pieles-de-burros-africanos-van-a-la-industria-medicinal-china/</link>
					<comments>https://e-duque.net/4-millones-de-pieles-de-burros-africanos-van-a-la-industria-medicinal-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Africa’s donkey trade moratorium]]></category>
		<category><![CDATA[FRENAN EXPORTACION MASIVA DE PIELES DE BURRO A CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[FRENAN EXPORTACIONES DE PIELES DE BURRO AFRICANO A CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[FUNDACION HINRICH]]></category>
		<category><![CDATA[UNION AFRICANA DECLARA MORATORIA EN EL COMERCIO DE PIELES DE BURRO CON CHINA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17248</guid>

					<description><![CDATA[La Unión Africana, integrada por 55 países, continua implementando una moratoria para impedir las exportaciones masivas de pieles de burro, a China, un negocio <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/4-millones-de-pieles-de-burros-africanos-van-a-la-industria-medicinal-china/" title="4 millones de pieles de burros africanos .. van a la industria medicinal china">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/4-millones-de-pieles-de-burros-africanos-van-a-la-industria-medicinal-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
