<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMBIENTE URBANO &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/category/ambiente-urbano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 19:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>AMBIENTE URBANO &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transición energética.. sin gas domiciliario, se propone en California</title>
		<link>https://e-duque.net/transicion-energetica-sin-gas-domiciliario-se-propone-en-california/</link>
					<comments>https://e-duque.net/transicion-energetica-sin-gas-domiciliario-se-propone-en-california/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 19:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[BRENNON MENDEZ]]></category>
		<category><![CDATA[California’s Gas System Is Crumbling.]]></category>
		<category><![CDATA[DENISE GRAB]]></category>
		<category><![CDATA[Go Big]]></category>
		<category><![CDATA[GO BIG SAVE BIG]]></category>
		<category><![CDATA[LEGAL PLANET UCLA]]></category>
		<category><![CDATA[LEY QUE PROHÍBE FUTURAS AMPLIACIONES DE REDES DOMICILIARIAS DE GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Save Big: Approaches to Fund Building Electrification in California]]></category>
		<category><![CDATA[SENADOR HENRY STERN CALIFORNIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18032</guid>

					<description><![CDATA[California, ha iniciado el trámite de una Ley que prohíbe nuevas ampliaciones de redes de gas domiciliario, a partir del 2030, a fin de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/transicion-energetica-sin-gas-domiciliario-se-propone-en-california/" title="Transición energética.. sin gas domiciliario, se propone en California">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/transicion-energetica-sin-gas-domiciliario-se-propone-en-california/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 actividades para introducir a los niños sobre el Cambio Climático</title>
		<link>https://e-duque.net/10-actividades-para-introducir-a-los-ninos-sobre-el-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://e-duque.net/10-actividades-para-introducir-a-los-ninos-sobre-el-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[10 ACCIONES PRÁCTICAS PARA APROXIMAR A LOS ESTUDIANTES AL IMPACTO CLIMATICO]]></category>
		<category><![CDATA[BOOK “Climate Action for Kids]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMA Y SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[EXPLORAR LOS VECINDARIOS UNA TAREA PARA QUE LOS NIÑOS COMPRENDAN LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO]]></category>
		<category><![CDATA[IAN HUNT]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Hunt Wrote the Climate Book He Wanted To Read as a Kid]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE COLUMBIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17976</guid>

					<description><![CDATA[Ian Hunt, con una maestría sobre &#8220;Clima y Sociedad&#8221;, de la Universidad de Columbia, ha escrito el libro que &#8211; afirma- hubiera querido leer <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/10-actividades-para-introducir-a-los-ninos-sobre-el-cambio-climatico/" title="10 actividades para introducir a los niños sobre el Cambio Climático">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/10-actividades-para-introducir-a-los-ninos-sobre-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zonas verdes.. no contrarrestarán el calor en 133 ciudades</title>
		<link>https://e-duque.net/zonas-verdes-no-contrarrestaran-el-calor-en-133-ciudades/</link>
					<comments>https://e-duque.net/zonas-verdes-no-contrarrestaran-el-calor-en-133-ciudades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[but it will not be enough on its own]]></category>
		<category><![CDATA[EVALUACION CAPACIDAD DE LA VEGETACION VERDE DE 133 CIUDADES PARA ENFRENTAR EL CALENTAMIENTO CLIMATICO]]></category>
		<category><![CDATA[GIACOMO FALCHETTA]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO IIASA AUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO VITA BELGICA]]></category>
		<category><![CDATA[LAS CIUDADES TROPICALES TIENEN UNA LIGERA VENTAJA PARA ENFRETAR FUTURAS OLAS DE CALOR]]></category>
		<category><![CDATA[NIEL SOUVERIJNS]]></category>
		<category><![CDATA[NIELS SOUVERIJNS]]></category>
		<category><![CDATA[PARQUES Y ARBOLES NO SERAN SUFICIENTES PARA CONTRARRESTAR FUTURAS OLAS DE CALOR]]></category>
		<category><![CDATA[STEFFEN LOHREY]]></category>
		<category><![CDATA[Street green space can help cool cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17945</guid>

					<description><![CDATA[Los parques y arborización en las áreas urbanas, no serán suficientes para refrescar las ciudades, frente a las crecientes olas de calor que se <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/zonas-verdes-no-contrarrestaran-el-calor-en-133-ciudades/" title="Zonas verdes.. no contrarrestarán el calor en 133 ciudades">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/zonas-verdes-no-contrarrestaran-el-calor-en-133-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El costo para otros países ..de las emisiones de C02 generadas en EE.UU</title>
		<link>https://e-duque.net/el-costo-para-otros-paises-de-las-emisiones-de-c02-generadas-en-ee-uu/</link>
					<comments>https://e-duque.net/el-costo-para-otros-paises-de-las-emisiones-de-c02-generadas-en-ee-uu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 17:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULAN LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS AL AMBIENTE MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULAN LOS DAÑOS DE LAS EMISIONES DE CO2 DE ESTADOS UNIDOS SOBRE LAS ECONOMÍAS DE OTROS PAÍSES]]></category>
		<category><![CDATA[LA FACTURA PENDIENTE QUE TIENEN LOS MAYORES GENERADORES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO]]></category>
		<category><![CDATA[MARSHAL BURKE]]></category>
		<category><![CDATA[Past greenhouse gas emissions will cost global economy trillions]]></category>
		<category><![CDATA[SOLOMON HSIANG]]></category>
		<category><![CDATA[UNA CALCULADORA QUE ESTIMA LOS DAÑOS DE LOS MAYORES CONTAMINADORES AL RESTO DEL MUNDO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17880</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de científicos de la Universidad de Stanford, ha creado una calculadora que permite cuantificar los daños que han ocasionado los mayores emisores <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/el-costo-para-otros-paises-de-las-emisiones-de-c02-generadas-en-ee-uu/" title="El costo para otros países ..de las emisiones de C02 generadas en EE.UU">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/el-costo-para-otros-paises-de-las-emisiones-de-c02-generadas-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Advierten sobre gas carcinógeno..emitido en estufas domésticas</title>
		<link>https://e-duque.net/advierten-sobre-gas-carcinogeno-emitido-en-estufas-domesticas/</link>
					<comments>https://e-duque.net/advierten-sobre-gas-carcinogeno-emitido-en-estufas-domesticas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 23:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[BENCENO CONSIDERADO UN GAS CARCINOGENO DETECTADO EN ESTUFAS DOMESTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD DEL AIRE]]></category>
		<category><![CDATA[High Levels of Carcinogen Discovered in European Gas Supply]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO PSE CALIFORNIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION EN HOGARES EUROPEOS REVELA QUE EN UN BUEN NUMERO DE CASOS HAY FUGAS DE GAS EN ESTUFAS A PESAR DE ESTAR APAGADAS]]></category>
		<category><![CDATA[TAMARA SPARKS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE STANFORD]]></category>
		<category><![CDATA[USO DE GAS NATURAL EN LOS HOGARES GENERA EMISIONES CON RISGOS PARA LA SALUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17867</guid>

					<description><![CDATA[Una investigación que abarcó instalaciones de gas natural domiciliario en Europa, reveló altas concentraciones de benceno, considerado peligroso para la salud. El estudio adelantado <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/advierten-sobre-gas-carcinogeno-emitido-en-estufas-domesticas/" title="Advierten sobre gas carcinógeno..emitido en estufas domésticas">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/advierten-sobre-gas-carcinogeno-emitido-en-estufas-domesticas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alemania aprueba subsidios para 800.000 autos eléctricos</title>
		<link>https://e-duque.net/alemania-aprueba-subsidios-para-800-000-autos-electricos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/alemania-aprueba-subsidios-para-800-000-autos-electricos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 00:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ALEMANIA LANZA PLAN CON 67 PROGRAMAS PARA REDUCIR IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES FOSILES]]></category>
		<category><![CDATA[ALEMANIA LANZA PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL CLIMA]]></category>
		<category><![CDATA[ALEMANIA OTORGARA SUBSIDIOS PARA PONER A CIRULAR 800 MIL AUTOS ELECTRICOS]]></category>
		<category><![CDATA[ALEMANIA SUSTITUIRA TRACTORES DIESEL EN LA AGRCULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[CARSTEN SCHNEIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzprogramm 2026 macht Deutschland moderner und unabhängiger von Öl und Gas]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRO ALEMAN PARA EL MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[SECTOR RURAL CLAVE EN LA PROTECCION AMBIENTAL EN ALEMANIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17845</guid>

					<description><![CDATA[El gobierno alemán anunció un plan que contempla 67 programas orientados a reducir significativamente las importaciones de combustibles fósiles, de aquí al 2030. Entre <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/alemania-aprueba-subsidios-para-800-000-autos-electricos/" title="Alemania aprueba subsidios para 800.000 autos eléctricos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/alemania-aprueba-subsidios-para-800-000-autos-electricos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datos satelitales agregan información sobre la pobreza .. en 160 países</title>
		<link>https://e-duque.net/datos-satelitales-agregan-informacion-sobre-la-pobreza-en-160-paises/</link>
					<comments>https://e-duque.net/datos-satelitales-agregan-informacion-sobre-la-pobreza-en-160-paises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[HANNAH DRUCKENMILLER]]></category>
		<category><![CDATA[IMAGENES DE SATELITES AYUDAN A PRECISAR LOS NIVELES DE POBREZA EN MAS DE 65 MIL MUNICIPIOS A NIVEL MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO CALTECH]]></category>
		<category><![CDATA[MEASURING LOCAL WELL-BEING FROM SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[MODELO SATELITAL MOSAIKS APORTA NUEVOS DATOS SOBRE ZONAS DE POBREZA]]></category>
		<category><![CDATA[MOSAICKS HARVARD]]></category>
		<category><![CDATA[MOSAIKS HARVARD]]></category>
		<category><![CDATA[MOSAIKS ONU]]></category>
		<category><![CDATA[MOSAIKS UBC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17785</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de investigadores de varias instituciones, con el respaldo de Naciones Unidas, han diseñado un programa que descifra las imagenes satelitales y profundiza <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/datos-satelitales-agregan-informacion-sobre-la-pobreza-en-160-paises/" title="Datos satelitales agregan información sobre la pobreza .. en 160 países">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/datos-satelitales-agregan-informacion-sobre-la-pobreza-en-160-paises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un libro sobre desarrollo urbano y la prevención de desastres</title>
		<link>https://e-duque.net/un-libro-sobre-desarrollo-urbano-y-la-prevencion-de-desastres/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-libro-sobre-desarrollo-urbano-y-la-prevencion-de-desastres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 02:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[” DECENAS DE EXPERIENCIAS SOBRE LA GESTION Y ADAPTACION DE DESESTRES EN JAPON]]></category>
		<category><![CDATA[Coping with catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[LA CULTURA JAPONESA PARA ESTAR PREPARADOS ANTE EL DESASTRE NATURAL]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORIO]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORIO DE RIESGO URBANO DEL MIT]]></category>
		<category><![CDATA[LIBRO “Design Before Disaster: Japan’s Culture of Preparedness]]></category>
		<category><![CDATA[Miho Mazereeuw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17699</guid>

					<description><![CDATA[Más de 30 años de investigación y experiencias, sobre planificación, prevención y gestión de desastres, han quedado consignadas en el libro que acaba de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-libro-sobre-desarrollo-urbano-y-la-prevencion-de-desastres/" title="Un libro sobre desarrollo urbano y la prevención de desastres">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-libro-sobre-desarrollo-urbano-y-la-prevencion-de-desastres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calculan los daños a la salud..por la contaminación del transporte de carga</title>
		<link>https://e-duque.net/calculan-los-danos-a-la-salud-por-la-contaminacion-del-transporte-de-carga/</link>
					<comments>https://e-duque.net/calculan-los-danos-a-la-salud-por-la-contaminacion-del-transporte-de-carga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 22:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[CLARE WALTER]]></category>
		<category><![CDATA[EL RIESGO DE LAS EMISIONES DE NO2 DE LOS CAMIONES PARA LA SALUDINFANTIL]]></category>
		<category><![CDATA[EL TRANSPORTE DE CARGA Y LOS DAÑOS PARA LA SALUD EN AUSTRALIA]]></category>
		<category><![CDATA[LAS EMISIONES DE LOS CAMIONES Y E ALTO COSTO PARA LA SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[MARK STEVENSON]]></category>
		<category><![CDATA[TRUCK EMISSIONS COST TAXPAYERS BILLION IN HEALTHCARE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE MELBOURNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17619</guid>

					<description><![CDATA[Las emisiones de óxido de nitrógeno, generadas por los camiones de carga, tienen un costo considerable, para la salud de los 27 millones de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/calculan-los-danos-a-la-salud-por-la-contaminacion-del-transporte-de-carga/" title="Calculan los daños a la salud..por la contaminación del transporte de carga">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/calculan-los-danos-a-la-salud-por-la-contaminacion-del-transporte-de-carga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exposición a plaguicidas.. es un riesgo que traspasa generaciones</title>
		<link>https://e-duque.net/exposicion-a-plaguicidas-es-un-riesgo-que-traspasa-generaciones/</link>
					<comments>https://e-duque.net/exposicion-a-plaguicidas-es-un-riesgo-que-traspasa-generaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 22:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ALEXANDRA A. KOROLENKO]]></category>
		<category><![CDATA[BIOLOGIA REPRODUCTIVA]]></category>
		<category><![CDATA[ERIC NILSSON]]></category>
		<category><![CDATA[FUNGICIDA VINCLOZOLINA MATA RATONES]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE WASHINGTON ENCUENTRAN DANOS EN EL SISTEMA REPRODUCTIVO POR EXPOSICION A PRODUCTOS TOXICOS]]></category>
		<category><![CDATA[LA POSIBLE RELACION ENTRE ALTO USO DE PLAGUICIDAS Y LAS ENFERMEDADES CRONICAS]]></category>
		<category><![CDATA[LOS RIESGOS DE EXPONERSE A LOS PLAGUICIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[MICHAEL SKINNER]]></category>
		<category><![CDATA[RATONES EXPUESTOS A FUNGICIDAS REGISTRAN TRASTORNOS EN SU SISTEMA REPRODUCTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[SARAH DE SANTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Toxic exposure creates disease risk over 20 generations]]></category>
		<category><![CDATA[UNA SOLA EXPOSICIÓN A PRODUCTOS TOXICOS PUEDE TRASCENDER VARIAS GENERACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TEXAS]]></category>
		<category><![CDATA[WSU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17583</guid>

					<description><![CDATA[Una sola exposición, a un plaguicida, puede implicar riesgos para la salud, que si no aparecen hoy, pueden estar presentes en las siguientes generaciones. <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/exposicion-a-plaguicidas-es-un-riesgo-que-traspasa-generaciones/" title="Exposición a plaguicidas.. es un riesgo que traspasa generaciones">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/exposicion-a-plaguicidas-es-un-riesgo-que-traspasa-generaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un panel solar en Colombia.. produce el doble de energía, que uno igual en Alemania</title>
		<link>https://e-duque.net/un-panel-solar-en-colombia-produce-el-doble-de-energia-que-uno-igual-en-alemania/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-panel-solar-en-colombia-produce-el-doble-de-energia-que-uno-igual-en-alemania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 20:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA GOZA DE DISPONER EL DOBLE DEL PROMEDIO MUNDIAL DE RADIACION SOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[CON PANELES SOLARES COLOMBIA PUEDE REDUCIR LA FACTURACION ELECTRICA HASTA 4 VECES]]></category>
		<category><![CDATA[EL PRIVILEGIO DE LA LATITUD ASEGURA A COLOMBIA ENERGIA SOLAR EN FORMA PERMANENTE]]></category>
		<category><![CDATA[GENERACION SOLAR EN COLOMBIA PUEDE REDUCIR SUSTANCIALMENTE EL COSTO DE LA ELECTRICIDAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17462</guid>

					<description><![CDATA[El alto rendimiento de la energía solar, en Colombia &#8211; con un promedio diario de 4,5 kWh por metro cuadrado-, la convierte en la <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-panel-solar-en-colombia-produce-el-doble-de-energia-que-uno-igual-en-alemania/" title="Un panel solar en Colombia.. produce el doble de energía, que uno igual en Alemania">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-panel-solar-en-colombia-produce-el-doble-de-energia-que-uno-igual-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crean el primer mapa sobre el tráfico de peatones, de Nueva York</title>
		<link>https://e-duque.net/crean-el-primer-mapa-sobre-el-trafico-de-peatones-de-nueva-york/</link>
					<comments>https://e-duque.net/crean-el-primer-mapa-sobre-el-trafico-de-peatones-de-nueva-york/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 21:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ANDRES SEVTSUK]]></category>
		<category><![CDATA[CONTABILIZAN EL TRAFICO DE PERSONAS EN CADA CUADRA DE LA CIUDAD DE NY]]></category>
		<category><![CDATA[CREAN EL PRIMER MAPA SOBRE EL TRAFICO PEATONAL]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIEROS DEL MIT Y GEORGIA TECH CREAN EL PRIMER MAPA DE TRAFICO DE PEATONES EN EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[JUSTIN KOLLAR]]></category>
		<category><![CDATA[LIU LIU]]></category>
		<category><![CDATA[MIT MANAGEMENT SLOAN SCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[PLANIFICACION URBNA]]></category>
		<category><![CDATA[ROUNAQ BASU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17447</guid>

					<description><![CDATA[Profesores y estudiantes de doctorado, del MIT y Georgia Tech, han cartografiado el tráfico de peatones en la ciudad de Nueva York, bajo un <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/crean-el-primer-mapa-sobre-el-trafico-de-peatones-de-nueva-york/" title="Crean el primer mapa sobre el tráfico de peatones, de Nueva York">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/crean-el-primer-mapa-sobre-el-trafico-de-peatones-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coalición de 11 Estados, demanda a grandes petroleras, en EE. UU</title>
		<link>https://e-duque.net/coalicion-de-11-estados-demanda-a-grandes-petroleras-en-ee-uu/</link>
					<comments>https://e-duque.net/coalicion-de-11-estados-demanda-a-grandes-petroleras-en-ee-uu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 01:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EDICION ESPECIAL]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[11 ESTADOS HACEN ALIANZA PARA DEMANDAR A COMPANIAS PETROLERAS POR PRACTICAS MONOPOLISTICAS Y DAÑO CLIMATICO]]></category>
		<category><![CDATA[ASISTENCIA DE LA AI GEMINI]]></category>
		<category><![CDATA[COALICIÓN DE ESTADOS DEMANDA A COMPAÑÍAS PETROLERAS EN EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[FISCAL GENERAL DE MICHIGAN DANA NESSEL]]></category>
		<category><![CDATA[POR DANOS CLIMATICOS Y BLOQUEO A LAS ENERGIAS LIMPIAS DEMANDAN A LAS GRANDES PETROLERAS]]></category>
		<category><![CDATA[SERIE DESARROLLO VERDE -DV- E-DUQUE.NET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17433</guid>

