<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESARROLLO TECNOLOGICO &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/category/desarrollo-tecnologico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 23:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>DESARROLLO TECNOLOGICO &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Técnica terapéutica para ayudar a los perros de hocico chato</title>
		<link>https://e-duque.net/tecnica-terapeutica-para-ayudar-a-los-perros-de-hocico-chato/</link>
					<comments>https://e-duque.net/tecnica-terapeutica-para-ayudar-a-los-perros-de-hocico-chato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 23:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Arthur House and Danny Aliano]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Luke Norbury]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Tony Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[New technology helps flat-faced dogs breathe easy]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Conduit]]></category>
		<category><![CDATA[TERAPIA PARA TRATAR PROBLEMAS RESPIRATORIOS DE LOS PERROS DE HOCICO CHATO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD RMIT AUSTRALIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18050</guid>

					<description><![CDATA[Un equipo de profesores de la Universidad RMIT, en Australia, ha desarrollado una técnica para mejorar la respiración de los perros chatos, que sufren <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/tecnica-terapeutica-para-ayudar-a-los-perros-de-hocico-chato/" title="Técnica terapéutica para ayudar a los perros de hocico chato">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/tecnica-terapeutica-para-ayudar-a-los-perros-de-hocico-chato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exitosa clonación de un potro ..en Estonia</title>
		<link>https://e-duque.net/exitosa-clonacion-de-un-potro-en-estonia/</link>
					<comments>https://e-duque.net/exitosa-clonacion-de-un-potro-en-estonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 19:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[CRIADERO DE CABALLOS LUUNJA STUD]]></category>
		<category><![CDATA[ELINA TSOPPEMBRIOLOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia’s First Cloned Foal Born with the Help of Estonian University of Life Sciences Scientists]]></category>
		<category><![CDATA[EXITOSA CLONACIÓN DE UN POTRILLO EN ESTONIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA VIDA DE ESTONIA]]></category>
		<category><![CDATA[WODAN M ALPHA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18041</guid>

					<description><![CDATA[Después de Italia, Estonia se erige como la segunda nación europea, en desarrollar con éxito el trasplante de un embrión con el ADN de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/exitosa-clonacion-de-un-potro-en-estonia/" title="Exitosa clonación de un potro ..en Estonia">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/exitosa-clonacion-de-un-potro-en-estonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piscina para probar equipos.. con fuerte oleaje y corrientes marítimas</title>
		<link>https://e-duque.net/piscina-para-probar-equipos-con-fuerte-oleaje-y-corrientes-maritimas/</link>
					<comments>https://e-duque.net/piscina-para-probar-equipos-con-fuerte-oleaje-y-corrientes-maritimas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 19:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[About to emerge: One of the world’s most advanced laboratories]]></category>
		<category><![CDATA[ARILD MATHISEN]]></category>
		<category><![CDATA[EN NORUEGA INSTALAN PISCINA GIGANTES PARA PRUEBAS CON OLEAJE MARINO]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORIO NORUEGO PARA SIMULAR LAS OLAS MARINAS]]></category>
		<category><![CDATA[NTNU]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTO STATSBYGG]]></category>
		<category><![CDATA[SINTEF NORUEGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18016</guid>

					<description><![CDATA[En la costa noruega, está listo para entrar en servicio un complejo de cerca de 300 metros de longitud y una piscina de 12 <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/piscina-para-probar-equipos-con-fuerte-oleaje-y-corrientes-maritimas/" title="Piscina para probar equipos.. con fuerte oleaje y corrientes marítimas">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/piscina-para-probar-equipos-con-fuerte-oleaje-y-corrientes-maritimas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuevo telescopio, en Chile.. para hacer películas del cielo</title>
		<link>https://e-duque.net/un-nuevo-telescopio-en-chile-para-hacer-peliculas-del-cielo/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-nuevo-telescopio-en-chile-para-hacer-peliculas-del-cielo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[CULMINAN DECADAS DE TRABAJO PARA PONER AL SERVICIO TELESCOPIO QUE HARA PELICULAS DEL CIELO]]></category>
		<category><![CDATA[EN SERVICIO NUEVO TELESCOPIO SUBMILIMETRICO FRED YOUNG]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO MAX PLANCK]]></category>
		<category><![CDATA[Major new telescope on Chilean summit opens window on universe]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVO TELESCOPIO PARA CARTOGRAFIAR EL CIELO SE INAUGURA EN CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[TELESCOPIO FYST EMPIEZA A OPERAR EN CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE BONN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE COLONIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CORNELL]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE DUKE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WATERLOO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18010</guid>

					<description><![CDATA[Despues de decadas de investigacion y construcción, se ha puesto al servicio en el cerro Chajnantor, en Chile, el nuevo Telescopio Submilimétrico Fred Young- <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-nuevo-telescopio-en-chile-para-hacer-peliculas-del-cielo/" title="Un nuevo telescopio, en Chile.. para hacer películas del cielo">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-nuevo-telescopio-en-chile-para-hacer-peliculas-del-cielo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escuchando los latidos del corazón del bebé .. a través de un teléfono móvil</title>
		<link>https://e-duque.net/escuchando-los-latidos-del-corazon-del-bebe-a-traves-de-un-telefono-movil/</link>
					<comments>https://e-duque.net/escuchando-los-latidos-del-corazon-del-bebe-a-traves-de-un-telefono-movil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ADPTACION DEL TELEFONO MOVIL QUE PERMITE REGISTRAR LOS LATIDOS DEL CORAZON DEL FETO]]></category>
		<category><![CDATA[ALEX ADAMS]]></category>
		<category><![CDATA[APLICACION DEL TELEFONO MOVIL PARA MONITOREAR EL EMBARAZO EN CASA]]></category>
		<category><![CDATA[DOPFONE UNA INNOVACION PARA CHEQUEAR EL ESTADO DEL BEBE EN GESTACION]]></category>
		<category><![CDATA[GEORGIA TECH]]></category>
		<category><![CDATA[New Mobile App Turns Phones into At-Home Fetal Heart Monitors]]></category>
		<category><![CDATA[POOJITA GARG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17996</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores de la Escuela de Computación, en la Universidad Georgia Tech, han desarrollado una aplicación que adecua el micrófono del teléfono móvil para hacer <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/escuchando-los-latidos-del-corazon-del-bebe-a-traves-de-un-telefono-movil/" title="Escuchando los latidos del corazón del bebé .. a través de un teléfono móvil">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/escuchando-los-latidos-del-corazon-del-bebe-a-traves-de-un-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo bioquímico.. para valorar la frescura del pescado</title>
		<link>https://e-duque.net/modelo-bioquimico-para-valorar-la-frescura-del-pescado/</link>
					<comments>https://e-duque.net/modelo-bioquimico-para-valorar-la-frescura-del-pescado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 22:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[How fresh is this fish?]]></category>
		<category><![CDATA[INDICE PARA MEDIR A FRESCURA DEL PESCADO]]></category>
		<category><![CDATA[MODELO MATEMATICO PARA EVALUAR ESTADO DE DEGRADACION DEL PESCADO]]></category>
		<category><![CDATA[NAOTO TSUBOUCHI]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE HOKKAIDO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17936</guid>

					<description><![CDATA[Como una innovación para evaluar la calidad del pescado, el profesor de la Universidad de Hokkaido, Naoto Tsubouchi, ha creado un modelo matemático avanzado <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/modelo-bioquimico-para-valorar-la-frescura-del-pescado/" title="Modelo bioquímico.. para valorar la frescura del pescado">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/modelo-bioquimico-para-valorar-la-frescura-del-pescado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extracto de cúrcuma y jengibre&#8230;ayuda a la adhesión de implantes óseos</title>
		<link>https://e-duque.net/extracto-de-curcuma-y-jengibre-ayuda-a-la-adhesion-de-implantes-oseos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/extracto-de-curcuma-y-jengibre-ayuda-a-la-adhesion-de-implantes-oseos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[EXTRACTO DE CURCUMA Y JENGIBRE EFECTIVO PARA IMPLANTES OSEOS]]></category>
		<category><![CDATA[EXTRACTO DE CURCUMA Y JENGIBRE REDUCE EL RIESGO DE INFECCIONES EN IMPLANTES OSEOS]]></category>
		<category><![CDATA[SUSMITA BOSE]]></category>
		<category><![CDATA[Turmeric/ginger extract shows benefits for bone implants]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD ESTATAL DE WASHINGTON]]></category>
		<category><![CDATA[WSU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17930</guid>

					<description><![CDATA[Un compuesto de cúrcuma y jengibre, ha resultado ser un suplemento eficaz en el proceso de fijación del implante en el hueso, al tiempo <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/extracto-de-curcuma-y-jengibre-ayuda-a-la-adhesion-de-implantes-oseos/" title="Extracto de cúrcuma y jengibre&#8230;ayuda a la adhesión de implantes óseos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/extracto-de-curcuma-y-jengibre-ayuda-a-la-adhesion-de-implantes-oseos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprovechando cáscaras de frutas,, para fabricar materiales sostenibles</title>
		<link>https://e-duque.net/aprovechando-cascaras-de-frutas-para-fabricar-materiales-sostenibles/</link>
					<comments>https://e-duque.net/aprovechando-cascaras-de-frutas-para-fabricar-materiales-sostenibles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 23:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[APROVECHANDO LAS CASCARAS DE FRUTAS PARA FABRICAR MATERIALES DE CONSTRUCCION]]></category>
		<category><![CDATA[CÁSCARA DE MELON Y PLATANO PARA FABRICACION DE AISLAMIENTOS EN CONSTRUCCION]]></category>
		<category><![CDATA[DUMOLAB LABORATORIO DE MATERIALES]]></category>
		<category><![CDATA[FOOD SCRAPS INTO BIODEGRADABLE BUILDING MATERIALS]]></category>
		<category><![CDATA[LAIA MOGAS-SOLDEVILA]]></category>
		<category><![CDATA[Turning peels into pavers:]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA]]></category>
		<category><![CDATA[YASAMAN AMIRZEHNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17906</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania, coordinado por la profesora de Arquitectura, Laia Mogas-Soldevila, están utilizando desperdicios de los restaurantes para <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/aprovechando-cascaras-de-frutas-para-fabricar-materiales-sostenibles/" title="Aprovechando cáscaras de frutas,, para fabricar materiales sostenibles">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/aprovechando-cascaras-de-frutas-para-fabricar-materiales-sostenibles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot que mide nivel de humedad &#8230; árbol por árbol</title>
		<link>https://e-duque.net/robot-que-mide-nivel-de-humedad-arbol-por-arbol/</link>
					<comments>https://e-duque.net/robot-que-mide-nivel-de-humedad-arbol-por-arbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 19:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[‘More crop per drop’: New UC Riverside irrigation robot is adorable — and revolutionary]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICULTURA DE PRECISION]]></category>
		<category><![CDATA[CREAR ROBOT PARA MEDIR LA HUMEDAD DEL SUELO]]></category>
		<category><![CDATA[ELIJAH SCUDIERO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVANDO EN LA AGRICUTURA DE PRECISION]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOT QUE HACE REGISTROS ELECTRICOS PARA MEDIR LA HUMEDAD DEL SUELO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA RIVERSIDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17896</guid>

					<description><![CDATA[Un robot, que realiza chequeos eléctricos, logra una mayor precisión en la medición de las condiciones de humedad, en las plantaciones agrícolas, ahorrando agua <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/robot-que-mide-nivel-de-humedad-arbol-por-arbol/" title="Robot que mide nivel de humedad &#8230; árbol por árbol">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/robot-que-mide-nivel-de-humedad-arbol-por-arbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una guitarra adaptada para personas con limitaciones físicas</title>
		<link>https://e-duque.net/una-guitarra-adaptada-para-personas-con-limitaciones-fisicas/</link>
					<comments>https://e-duque.net/una-guitarra-adaptada-para-personas-con-limitaciones-fisicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 17:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[An innovation that strikes a chord]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑAN GUITARRA PARA PERSONAS DISCAPACIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[EYTAN ISRAEL]]></category>
		<category><![CDATA[GUITARRA CON DISPOSITIVO QUE FACILITA SU USO A PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS]]></category>
		<category><![CDATA[LARRY WILEN]]></category>
		<category><![CDATA[RAJIT MANOHAR]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE YALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17836</guid>

					<description><![CDATA[Un equipo de trabajo de la Universidad de Yale, ha logrado incorporar un dispositivo con varios componentes, que permite a personas con algunas discapacidades, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/una-guitarra-adaptada-para-personas-con-limitaciones-fisicas/" title="Una guitarra adaptada para personas con limitaciones físicas">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/una-guitarra-adaptada-para-personas-con-limitaciones-fisicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando los peces saltan.. dejan su ADN en el aire</title>
		<link>https://e-duque.net/cuando-los-peces-saltan-dejan-su-adn-en-el-aire/</link>
					<comments>https://e-duque.net/cuando-los-peces-saltan-dejan-su-adn-en-el-aire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 18:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ADEN YIN CHEONG IP]]></category>
		<category><![CDATA[CON FILTROS DE AIRE A LA ORILLA DE LOS RIOS CAPTAN EL ADN DE LOS PECES]]></category>
		<category><![CDATA[Counting salmon is a breeze with airborne eDNA]]></category>
		<category><![CDATA[LOGRAN CAPTURA EL ADN DEL SALMON EN EL AIRE]]></category>
		<category><![CDATA[RYAN KELLY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WASHINGTON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17827</guid>

					<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Washington, han comprobado que es posible obtener el ADN del salmón, no solo en muestras de agua de los <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/cuando-los-peces-saltan-dejan-su-adn-en-el-aire/" title="Cuando los peces saltan.. dejan su ADN en el aire">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/cuando-los-peces-saltan-dejan-su-adn-en-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desarrollan variedades de aguacate.. tolerantes al frío.. en la Florida</title>
		<link>https://e-duque.net/desarrollan-variedades-de-aguacate-tolerantes-al-frio-en-la-florida/</link>
					<comments>https://e-duque.net/desarrollan-variedades-de-aguacate-tolerantes-al-frio-en-la-florida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 17:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Cold-hardy avocados aimed at transforming Florida’s future fruit industry]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLAN VARIEDADES DE AGUACATE EN LA FLORIDA QUE RESISTAN LAS BAJAS TEMPERATURAS]]></category>
		<category><![CDATA[HORTICULTURA AVOCADOS FLORIDA]]></category>
		<category><![CDATA[JOSE CHAPARRO AGUACATES U DE LA FLORIDA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE LA FLORIDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17814</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de la Florida, trabajan en el desarrollo de nuevas variedades de aguacate, resistentes a bajas temperaturas. El profesor Jose Chaparro, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/desarrollan-variedades-de-aguacate-tolerantes-al-frio-en-la-florida/" title="Desarrollan variedades de aguacate.. tolerantes al frío.. en la Florida">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/desarrollan-variedades-de-aguacate-tolerantes-al-frio-en-la-florida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inventan nueva tecnología para el aprovechamiento de la energía solar</title>
		<link>https://e-duque.net/inventan-nueva-tecnologia-para-el-aprovechamiento-de-la-energia-solar/</link>
					<comments>https://e-duque.net/inventan-nueva-tecnologia-para-el-aprovechamiento-de-la-energia-solar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 00:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVE SURFACES]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[high-efficiency solar energy films designed to be used on roofs]]></category>
		<category><![CDATA[INVENTAN PELÍCULAS FLEXIBLES PARA GENERAR ENERGIA SOLAR EN DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIES]]></category>
		<category><![CDATA[MIT Energy Initiative is developing lightweight]]></category>
		<category><![CDATA[PEROVSKITA]]></category>
		<category><![CDATA[RICHARD SWARTWOUT]]></category>
		<category><![CDATA[SHIV BHAKTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17771</guid>

					<description><![CDATA[Egresados del Instituto Tecnológico de Massachusetts- MIT-, han diseñado una película, flexible y adaptable a diferentes superficies, para captar la energía solar, incluidos vehículos <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/inventan-nueva-tecnologia-para-el-aprovechamiento-de-la-energia-solar/" title="Inventan nueva tecnología para el aprovechamiento de la energía solar">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/inventan-nueva-tecnologia-para-el-aprovechamiento-de-la-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mecanismos que usan las plantas ..para determinar si crecen, o florecen</title>
		<link>https://e-duque.net/mecanismos-de-las-plantas-para-determinar-si-crecen-o-florecen/</link>
					<comments>https://e-duque.net/mecanismos-de-las-plantas-para-determinar-si-crecen-o-florecen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 23:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[As part of that strategy]]></category>
		<category><![CDATA[biologists reveal how plants respond to seasonal flowering cues while protecting the stem cells]]></category>
		<category><![CDATA[different parts of the plant are triggered by the same molecular signal]]></category>
		<category><![CDATA[DORIS WAGNER]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTIFICAR MECANISMOS DE LAS PLANTAS QUE LAS AYUDAN A CRECER Y FLORECER]]></category>
		<category><![CDATA[TIAN HUANG]]></category>
		<category><![CDATA[to either flower or continue to grow.]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17760</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores, de la Universidad de Pensilvania, ha identificado proteínas claves, que le dan señales a la planta, para mantener su proceso de crecimiento, o <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/mecanismos-de-las-plantas-para-determinar-si-crecen-o-florecen/" title="Mecanismos que usan las plantas ..para determinar si crecen, o florecen">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/mecanismos-de-las-plantas-para-determinar-si-crecen-o-florecen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATLAS gigante que identifica el contenido de miles de productos comestibles</title>
		<link>https://e-duque.net/atlas-gigante-que-identifica-el-contenido-de-miles-de-productos-comestibles/</link>
					<comments>https://e-duque.net/atlas-gigante-que-identifica-el-contenido-de-miles-de-productos-comestibles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 20:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
