<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESARROLLO TECNOLOGICO &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/category/desarrollo-tecnologico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 16:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>DESARROLLO TECNOLOGICO &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fútbol.. la tecnología no ha eliminado el sesgo arbitral: U. de Sussex</title>
		<link>https://e-duque.net/futbol-la-tecnologia-no-ha-eliminado-el-sesgo-arbitral-u-de-sussex/</link>
					<comments>https://e-duque.net/futbol-la-tecnologia-no-ha-eliminado-el-sesgo-arbitral-u-de-sussex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[A PESAR DEL VAR SE MANTIENE EL SESGO ARBITRAL]]></category>
		<category><![CDATA[CHIRANTAN CHATTERJEE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA DEL COMPORTAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[EL VAR NO ELIMINA LA DISCRECIONALIDAD DEL ARBITRAJE]]></category>
		<category><![CDATA[FALTA DE COHERENCIA EN LAS DECISIONES PONE EN RIESGO LA LEGITIMIDAD DE LA FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Football’s billion-dollar integrity problem]]></category>
		<category><![CDATA[LA TECNOLOGIA DEL VAR NO ELIMINA EL SESGO ARBITRAL LO REUBICA]]></category>
		<category><![CDATA[LSE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE SUSSEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18762</guid>

					<description><![CDATA[Aunque reconoce que la tecnología ha ayudado a mejorar la precisión de las decisiones, en el juego del fútbol, como es el caso de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/futbol-la-tecnologia-no-ha-eliminado-el-sesgo-arbitral-u-de-sussex/" title="Fútbol.. la tecnología no ha eliminado el sesgo arbitral: U. de Sussex">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/futbol-la-tecnologia-no-ha-eliminado-el-sesgo-arbitral-u-de-sussex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las dos caras de la IA.. al momento de identificar el responsable de un daño: U. Harvard</title>
		<link>https://e-duque.net/las-dos-caras-de-la-ia-al-momento-de-identificar-el-responsable-de-un-dano-u-harvard/</link>
					<comments>https://e-duque.net/las-dos-caras-de-la-ia-al-momento-de-identificar-el-responsable-de-un-dano-u-harvard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 17:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONTACTO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[IA CREA MONSTRUOS DESCONOCIDOS QUE PUEDEN GENERAR DAÑOS IRREPARABLES]]></category>
		<category><![CDATA[Is that bot a Pomeranian or a wolf — and who to sue when it ‘bites’?]]></category>
		<category><![CDATA[JORDI WEINSTOCK LAW UNIVERSIDAD DE HARVARD]]></category>
		<category><![CDATA[NO HAY TRIBUNAL PARA LA IA]]></category>
		<category><![CDATA[QUIEN RESPONDE POR LOS DAÑOS QUE GENERE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNA MANSA MASCOTA Y UN LOBO SALVAJE LAS DOS CARAS DE LA IA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE HARVARD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18735</guid>

					<description><![CDATA[Un mansa mascota, y un lobo salvaje, sirven de personajes al profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, Jordi Weinstock, en su clase <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/las-dos-caras-de-la-ia-al-momento-de-identificar-el-responsable-de-un-dano-u-harvard/" title="Las dos caras de la IA.. al momento de identificar el responsable de un daño: U. Harvard">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/las-dos-caras-de-la-ia-al-momento-de-identificar-el-responsable-de-un-dano-u-harvard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procesando 108.000 datos por segundo/para determinar un fuera de lugar &#8230; en el fútbol</title>
		<link>https://e-duque.net/procesando-108-000-datos-por-segundo-para-determinar-un-fuera-de-lugar-en-el-futbol/</link>
					<comments>https://e-duque.net/procesando-108-000-datos-por-segundo-para-determinar-un-fuera-de-lugar-en-el-futbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 19:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ANETTE HOSOI]]></category>
		<category><![CDATA[CHRISTINA CHASE]]></category>
		<category><![CDATA[Heads in the game]]></category>
		<category><![CDATA[HENRY WANG]]></category>
		<category><![CDATA[LA HISTORIA DE LA TECNOLOGIA DEL FUERA DE LUGAR EN ELFUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[LOS CIENTIFICOS DEL DEPORTE Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES]]></category>
		<category><![CDATA[MIT TECH REVIEW]]></category>
		<category><![CDATA[PROCESANDO 108 MIL DATOS POR SEGUNDO PARA DETERMINAR UN FUERA DE LUGAR]]></category>
		<category><![CDATA[SAOT Y SU HISTORIA EN EL MIT]]></category>
		<category><![CDATA[SARA WAY]]></category>
		<category><![CDATA[SPORTS LAB MIT]]></category>
		<category><![CDATA[The MIT Sports Lab helped develop a tool referees used to make clutch calls at the last World Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18699</guid>

					<description><![CDATA[Detrás de la decisión arbitral, de una jugada en fuera de lugar, en el fútbol, que alegra o entristece, a seguidores según el bando, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/procesando-108-000-datos-por-segundo-para-determinar-un-fuera-de-lugar-en-el-futbol/" title="Procesando 108.000 datos por segundo/para determinar un fuera de lugar &#8230; en el fútbol">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/procesando-108-000-datos-por-segundo-para-determinar-un-fuera-de-lugar-en-el-futbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ADN.. del único animal terrestre .. más antiguo que los dinosaurios</title>
		<link>https://e-duque.net/el-adn-del-unico-animal-terrestre-mas-antiguo-que-los-dinosaurios/</link>
					<comments>https://e-duque.net/el-adn-del-unico-animal-terrestre-mas-antiguo-que-los-dinosaurios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 18:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[CONSERVANDO LA ESPECIE DE ANIMAL TERRESTRE MAS ANTIGUA DEL PLANETA]]></category>
		<category><![CDATA[EL ADN DEL ANIMAL TERRESTRE MAS ANTIGUO DEL MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[EL ADN DEL CANGREJO HERRADURA UNA ESPECIE MAS ANTIGUA QUE LOS DINOSAURIOS]]></category>
		<category><![CDATA[EL CANGREJO HERRADURA Y SU VALIOSA SANGRE AZUL]]></category>
		<category><![CDATA[EL NEGOCIO DE EXTRAER LA SANGRE AZUL DEL CANGREJO HERRADURA]]></category>
		<category><![CDATA[Getting muddy to discover more about a species older than dinosaurs]]></category>
		<category><![CDATA[KATE CASTELLANO]]></category>
		<category><![CDATA[MARCANDO LA POBLACIÓN DE CANGREJOS HERRADURA]]></category>
		<category><![CDATA[RACHEL O'NEILL]]></category>
		<category><![CDATA[The Tagging of the Horseshoe Crab]]></category>
		<category><![CDATA[UN GALON DE SANGRE DEL CANGREJO HERRADURA CUESTA HASTA 60 MIL DOLARES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18693</guid>

					<description><![CDATA[Científicos buscan cómo conservar el cangrejo herradura, del cual se capturan en las costas del Atlántico norte, alrededor de 300.000 ejemplares, por año, para <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/el-adn-del-unico-animal-terrestre-mas-antiguo-que-los-dinosaurios/" title="El ADN.. del único animal terrestre .. más antiguo que los dinosaurios">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/el-adn-del-unico-animal-terrestre-mas-antiguo-que-los-dinosaurios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variedad japonesa .. levanta el cultivo de arroz en Hawai</title>
		<link>https://e-duque.net/variedad-japonesa-levanta-el-cultivo-de-arroz-en-hawai/</link>
					<comments>https://e-duque.net/variedad-japonesa-levanta-el-cultivo-de-arroz-en-hawai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 22:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[Bringing rice back to Hawai]]></category>
		<category><![CDATA[CRECE ARROZ SIN RIEGO EN LAS TIERRAS ALTAS DE HAWAI]]></category>
		<category><![CDATA[SHUNSUKE ADACHI]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD AGRICOLA Y TECNOLOGICA DE TOKIO]]></category>
		<category><![CDATA[VARIEDAD DE ARROZ JAPONES CRECE EN HAWAI EN TRES MESES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18673</guid>

					<description><![CDATA[Una variedad de arroz japonés, promete ser la alternativa para el resurgimiento del cultivo de este cereal en Hawái, desaparecido desde hace varias décadas <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/variedad-japonesa-levanta-el-cultivo-de-arroz-en-hawai/" title="Variedad japonesa .. levanta el cultivo de arroz en Hawai">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/variedad-japonesa-levanta-el-cultivo-de-arroz-en-hawai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una aplicación para detectar plagas y enfermedades de las plantas</title>
		<link>https://e-duque.net/una-aplicacion-para-detectar-plagas-y-enfermedades-de-las-plantas/</link>
					<comments>https://e-duque.net/una-aplicacion-para-detectar-plagas-y-enfermedades-de-las-plantas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 18:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[CREAN MODELO DE RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS MEDIANTE UN TELEFONOMOVIL]]></category>
		<category><![CDATA[CREAN PLATAFORMA DIGITAL PARA IDENTIFICAR LAS PLAGAS DE LA AGRICULTURA MEDIANTE UN TELEFONO MOVIL]]></category>
		<category><![CDATA[Identificación de enfermedades de las plantas mediante inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTIFICACION DE PATOGENOS CON UNA APLICACION MOVIL]]></category>
		<category><![CDATA[PIERRE BONNET]]></category>
		<category><![CDATA[PIERRE BONNET BTANICO CIRAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18664</guid>

					<description><![CDATA[Científicos vinculados al Centro de Investigación &#8211; CIRAD- de Francia, han desarrollado un modelo de identificación de enfermedades de las plantas, a fin de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/una-aplicacion-para-detectar-plagas-y-enfermedades-de-las-plantas/" title="Una aplicación para detectar plagas y enfermedades de las plantas">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/una-aplicacion-para-detectar-plagas-y-enfermedades-de-las-plantas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calculan el enorme consumo de energía.. por  procesamiento de datos, con la IA</title>
		<link>https://e-duque.net/calculan-el-enorme-consumo-de-energia-por-procesamiento-de-datos-con-la-ia/</link>
					<comments>https://e-duque.net/calculan-el-enorme-consumo-de-energia-por-procesamiento-de-datos-con-la-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 22:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[BYEONGJUN SHIN]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULAN ALTO CONSUMO DE ENERGIA EN CENTROS DE DATOS QUE UTILIZAN LA AI]]></category>
		<category><![CDATA[identifies the “hidden energy cost” of AI agents for the first time]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA ELECTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO KAIST COREA DEL SUR]]></category>
		<category><![CDATA[JIIN KIM]]></category>
		<category><![CDATA[JINHA CHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[LA IA Y EL ALTO CONSUMO DE ENERGIA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS]]></category>
		<category><![CDATA[MINSOO RHU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18642</guid>

					<description><![CDATA[Una consulta normal a través de modelos de lenguaje como el ChatGPT, puede tener un consumo promedio de 348 vatios/hora; pero si se aplica <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/calculan-el-enorme-consumo-de-energia-por-procesamiento-de-datos-con-la-ia/" title="Calculan el enorme consumo de energía.. por  procesamiento de datos, con la IA">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/calculan-el-enorme-consumo-de-energia-por-procesamiento-de-datos-con-la-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por primera vez&#8230; cafés de Colombia y Honduras, se mueven en buque, con velas</title>
		<link>https://e-duque.net/por-primera-vez-cafes-de-colombia-y-honduras-se-mueven-en-buque-con-velas/</link>
					<comments>https://e-duque.net/por-primera-vez-cafes-de-colombia-y-honduras-se-mueven-en-buque-con-velas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 19:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[APLICACION DEL TRANSPORTE MARITIMO CON ENERGIA EOLICA]]></category>
		<category><![CDATA[CAFE COLOMBIANO SE TRANSPORTA EN EL PRIMER CARGUERO MOVIDOPOR VELAS]]></category>
		<category><![CDATA[CAFE WILLIAM CANADA]]></category>
		<category><![CDATA[CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[CORIMER]]></category>
		<category><![CDATA[El viento un nuevo aliado para los cruceros gigantes.]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESA IMPORTADORA DE CAFE DE CANADA MUEVE CAFE EN BUQUE VELERO]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCIA LIDERA POLITICAS PARA REDUCIR EMISIONES DEL TRANSPORTE MARITIMO]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE TRANSICION ECOLOGICA FRANCIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEOLINER ORIGINE]]></category>
		<category><![CDATA[ORIENT EXPRESS CORINTHIAN]]></category>
		<category><![CDATA[POR PRIMERA VEZ BUQUES CARQUEROS Y CRUCEROS SE MUEVEN A PUNTA DE VELA]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMER CARGA A VELA A ESCALA INUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PROPULSION DE BUQUES MEDIANTE ENERGIA EOLICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18618</guid>

					<description><![CDATA[Como una demostración de que es posible llevar a cabo un transporte marítimo sostenible, astilleros franceses recientemente han echado al mar, un buque carguero <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/por-primera-vez-cafes-de-colombia-y-honduras-se-mueven-en-buque-con-velas/" title="Por primera vez&#8230; cafés de Colombia y Honduras, se mueven en buque, con velas">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/por-primera-vez-cafes-de-colombia-y-honduras-se-mueven-en-buque-con-velas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bóveda de conservación de semillas,  supera 1&#8217;4 millones de muestras</title>
		<link>https://e-duque.net/boveda-de-conservacion-de-semillas-supera-14-millones-de-muestras/</link>
					<comments>https://e-duque.net/boveda-de-conservacion-de-semillas-supera-14-millones-de-muestras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 20:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[BODEGA MUNDIAL EN EL FRIO ARTICO CONSERVA SEMILLAS DE MAS DE 70 PAISES]]></category>
		<category><![CDATA[BOVEDA DE SVALBARD RECIBE NUEVOS PAQUETES DE SEMILLAS DE BURKINA FASO NIGER SUDAN Y COREA DEL SUR]]></category>
		<category><![CDATA[BOVEDA GLOBAL DE SEMILLAS DE SVALBARD GUARDA EN SUS DEPOSITOS CERCA DE MILLON Y MEDIO DE MUESTRAS DE CULTIVOS AGRICOLAS DE TODO ELMUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[LLEGAN A BODEGA DE NORUEGA NUEVAS SEMILLAS DE LA AGRICUTURA AFRICANA PARA SU CONSERVACION]]></category>
		<category><![CDATA[NORDGEN]]></category>
		<category><![CDATA[SEMILLAS DEL CIAT EL CIMMYT EN MEXICO SE GUARDAN EN NORUEGA BAJO CERO]]></category>
		<category><![CDATA[The Seed Vault opened for its 70th seed deposit – more than 1.4 million seed samples are now safely stored in Svalbard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18579</guid>

					<description><![CDATA[Con los recientes envíos hechos desde Burkina Faso, Níger, Sudán y Corea del Sur, -entre otros- la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Noruega, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/boveda-de-conservacion-de-semillas-supera-14-millones-de-muestras/" title="Bóveda de conservación de semillas,  supera 1&#8217;4 millones de muestras">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/boveda-de-conservacion-de-semillas-supera-14-millones-de-muestras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo informático que convierte documentos.. en videos cortos</title>
		<link>https://e-duque.net/modelo-informatico-que-convierte-documentos-en-videos-cortos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/modelo-informatico-que-convierte-documentos-en-videos-cortos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 22:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[an AI system]]></category>
		<category><![CDATA[CREAN MODELO INFORMATCO QUE CONVIERTE DOCUMENTOS EN VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[DONGHOON SHIN]]></category>
		<category><![CDATA[engaging videos]]></category>
		<category><![CDATA[GARY HSIEH]]></category>
		<category><![CDATA[MEZIAH RUBY]]></category>
		<category><![CDATA[MODELO QUE HACE GUIONES DE DOCUMENTOS Y LOS VUELVE VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[PaperTok turn research papers into short]]></category>
		<category><![CDATA[PAPERTOK UNIVERSIDAD DE WASHINGTON]]></category>
		<category><![CDATA[researchers created PaperTok]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WASHINGTON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18566</guid>

					<description><![CDATA[Ingenieros en la Universidad de Washington, han creado un modelo computacional que convierte documentos científicos, en guiones y posteriormente en videos cortos y atractivos. <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/modelo-informatico-que-convierte-documentos-en-videos-cortos/" title="Modelo informático que convierte documentos.. en videos cortos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/modelo-informatico-que-convierte-documentos-en-videos-cortos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La arcilla alarga el proceso de maduración de frutas y verduras</title>
		<link>https://e-duque.net/la-arcilla-alarga-el-proceso-de-maduracion-de-frutas-y-verduras/</link>
					<comments>https://e-duque.net/la-arcilla-alarga-el-proceso-de-maduracion-de-frutas-y-verduras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 16:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[HELOISA BORDALLO]]></category>
		<category><![CDATA[KARINA KOVALCHUK]]></category>
		<category><![CDATA[LA ARCILLA NEUTRALIZA EL ETILENO QUE ACELERA LA MADURACION DE FRUTAS Y VERDURAS]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORIO LAWRENCE BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[LEANDER MICHELS]]></category>
		<category><![CDATA[Scientists have designed a clay that can prevent fruits]]></category>
		<category><![CDATA[The gas ethylene causes fruit and vegetables to ripen faster]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE COPENHAGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18501</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de investigadores de la Universidad de Copenhagen y el Laboratorio Lawrence Berkeley -LBNL-, en California, han descubierto que el polvo de arcilla, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/la-arcilla-alarga-el-proceso-de-maduracion-de-frutas-y-verduras/" title="La arcilla alarga el proceso de maduración de frutas y verduras">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/la-arcilla-alarga-el-proceso-de-maduracion-de-frutas-y-verduras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robots mensajeros.. en zonas densamente pobladas</title>
		<link>https://e-duque.net/robots-mensajeros-en-zonas-densamente-pobladas/</link>
					<comments>https://e-duque.net/robots-mensajeros-en-zonas-densamente-pobladas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 19:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[delivery robots an inch-perfect view of the world]]></category>
		<category><![CDATA[NIANTIC SPATIAL GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[Pokémon Go is giving delivery robots]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOTS CON CAMARAS CON POSICIONAMIENTO VISUAL DE ALTA PRECISION]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOTS MENSAJEROS DE ULTIMA MILLA]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOTS MIT TECH REVIEW]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOTS QUE HACEN ENTREGAS CON GRAN PRECISION EN ZONAS CON ALTOS EDIFICIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18492</guid>

					<description><![CDATA[Los robots mensajeros, que ya operan en ciudades como Chicago, Miami y Helsinki, están dotados de una tecnología mucho más precisa que el GPS, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/robots-mensajeros-en-zonas-densamente-pobladas/" title="Robots mensajeros.. en zonas densamente pobladas">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/robots-mensajeros-en-zonas-densamente-pobladas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplicaron 8 tipos de césped para los 14 estadios del Mundial de Fútbol</title>
		<link>https://e-duque.net/aplicaron-8-tipos-de-cesped-para-los-14-estadios-del-mundial/</link>
					<comments>https://e-duque.net/aplicaron-8-tipos-de-cesped-para-los-14-estadios-del-mundial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 17:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
