<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMPLEO &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/category/empleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 18:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>EMPLEO &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Modelo de IA.. para desmontar montañas de normas y trámites: U. de Stanford</title>
		<link>https://e-duque.net/modelo-de-ia-para-desmontar-montanas-de-normas-y-tramites-u-de-stanford/</link>
					<comments>https://e-duque.net/modelo-de-ia-para-desmontar-montanas-de-normas-y-tramites-u-de-stanford/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 18:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ANAYA KARTHIK REGLAB]]></category>
		<category><![CDATA[DANIEL E. HO LAW STANFORD]]></category>
		<category><![CDATA[DEPURANDO LA LEGISLACION OBSOLETA QUE NO DEJA OPERAR A LAS OFICINAS PUBLICAS]]></category>
		<category><![CDATA[DERECK OUYANG REGLAB]]></category>
		<category><![CDATA[EMILY ROBITSCHEK REGLAB]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS DE NUEVA YORK Y MRYLAND DOPTAN MODELO SIMPLICADO DE ADMINISTRACIÓN CREADO EN LA UNIVERSIDAD DE STANFORD]]></category>
		<category><![CDATA[GABE MALEK REGLAB]]></category>
		<category><![CDATA[How AI is helping states cut through decades of red tape]]></category>
		<category><![CDATA[MODELO DE AI PARA AGILIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAB MODELO ASISTIDO POR IA PARA DESCONGESTIONAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAB UNIVERSIDAD DE ESTANFORD]]></category>
		<category><![CDATA[SAN FRANCISCO REDUJO LA CARGA DE SUS EMPLEADOS GRACIAS AL MODELO REGLAB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18873</guid>

					<description><![CDATA[Solamente en el Estado de California, las normas expedidas por el legislativo, aumentaron en un 400 por ciento, en los últimos 25 años, lo <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/modelo-de-ia-para-desmontar-montanas-de-normas-y-tramites-u-de-stanford/" title="Modelo de IA.. para desmontar montañas de normas y trámites: U. de Stanford">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/modelo-de-ia-para-desmontar-montanas-de-normas-y-tramites-u-de-stanford/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México, Venezuela y Colombia, con el mayor número de emigrantes, en América</title>
		<link>https://e-duque.net/mexico-venezuela-y-colombia-con-el-mayor-numero-de-emigrantes-en-america/</link>
					<comments>https://e-duque.net/mexico-venezuela-y-colombia-con-el-mayor-numero-de-emigrantes-en-america/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[50 MILLONES DE AMERICANOS VIVEN POR FUERA DE SUS PAISES DE ORIGEN]]></category>
		<category><![CDATA[ALREDEDOR DE 25 MILLONES DE LATINOAMERICANOS ELIGIERON ESTADOS UNIDOS PARA SU RESIDENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[CHILENOS Y COSTARRICENSES CON POCO INTERES EN ABANDONAR SUS PAISES]]></category>
		<category><![CDATA[EN EL MUNDO 280 MILLONES DE PERSONAS VIVEN POR FUERA DE SUS PAISES DE ORIGEN]]></category>
		<category><![CDATA[MAS DE 200 MIL BRASILENOS HAN PREFERIDO JAPON PARA VIVIR]]></category>
		<category><![CDATA[MAS DE 800 MIL ESTADOUNIDENSES RESIDEN EN MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[MEXICO VENEZUELA Y COLOMBIA APORTAN LA MITAD DE LATINOAMERICANOS QUE RESIDEN EN ELEXTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[OUR WORLD IN DATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18524</guid>

					<description><![CDATA[Alrededor de 280 millones de personas vivían por fuera de sus países de origen, en el 2024, de los cuales aproximadamente 50 millones, nacieron <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/mexico-venezuela-y-colombia-con-el-mayor-numero-de-emigrantes-en-america/" title="México, Venezuela y Colombia, con el mayor número de emigrantes, en América">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/mexico-venezuela-y-colombia-con-el-mayor-numero-de-emigrantes-en-america/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>35 Millones de personas abandonaron sus países en el 2023</title>
		<link>https://e-duque.net/35-millones-de-personas-abandonaron-sus-paises-en-el-2023/</link>
					<comments>https://e-duque.net/35-millones-de-personas-abandonaron-sus-paises-en-el-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 21:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[GUY ABEL]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO IIASA AUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[LSE LONDON]]></category>
		<category><![CDATA[MAS DE 42 MILLONES DE PERSONAS EMIGRARON DE AMERICA LATINA EN LAS ULTIMAS DOS DECADAS]]></category>
		<category><![CDATA[PLATAFORMA INTERACTIVA SOBRE LA MIGRACION MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[SE TRIPLICO LA MIGRACION MUNDIAL EN APENAS DOS DECADAS]]></category>
		<category><![CDATA[THOMAS GASKIN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE HONG KONG]]></category>
		<category><![CDATA[XAVIER BOLLó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18390</guid>

					<description><![CDATA[En el 2000, alrededor de 13 millones de personas salieron de sus países por diversas circunstancias; para el 2023, este flujo migratorio había ascendido <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/35-millones-de-personas-abandonaron-sus-paises-en-el-2023/" title="35 Millones de personas abandonaron sus países en el 2023">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/35-millones-de-personas-abandonaron-sus-paises-en-el-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La IA resta oportunidades a jóvenes que están por ingresar al mercado laboral</title>
		<link>https://e-duque.net/la-ia-resta-oportunidades-a-jovenes-que-estan-por-ingresar-al-mercado-laboral/</link>
					<comments>https://e-duque.net/la-ia-resta-oportunidades-a-jovenes-que-estan-por-ingresar-al-mercado-laboral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[EL IMPACTO DE LA IA EN LOS JOVENES QUE SE INICIAN EN EL MERCADO LABORAL]]></category>
		<category><![CDATA[EL RIESGO QUE IMPLICA LA IA PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS LABORALES]]></category>
		<category><![CDATA[PRACTICAS UNIVERSITARIAS Y LABORALES PODRIAN RESTRINGIRSE POR EL AUGE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE BATH]]></category>
		<category><![CDATA[VIVEK SOUNDARARAJAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17797</guid>

					<description><![CDATA[Una nueva investigación advierte que las tareas rutinarias que antes justificaban la contratación de personal junior,-empleos que brindan la oportunidades de aprendizaje-, son los <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/la-ia-resta-oportunidades-a-jovenes-que-estan-por-ingresar-al-mercado-laboral/" title="La IA resta oportunidades a jóvenes que están por ingresar al mercado laboral">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/la-ia-resta-oportunidades-a-jovenes-que-estan-por-ingresar-al-mercado-laboral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notorios retrocesos en América Latina, según el Índice Global de Progreso Social</title>
		<link>https://e-duque.net/notorios-retrocesos-en-america-latina-segun-el-indice-global-de-progreso-social/</link>
					<comments>https://e-duque.net/notorios-retrocesos-en-america-latina-segun-el-indice-global-de-progreso-social/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 19:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[AITI TIEDEMANN GLOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL COLOMBIA CHILE CUBA REGISTRAN PROGRESOS EN MATERIA SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[INDICE DE PROGRESO SOCIAL EN AMERICA LATINA 2025]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14573</guid>

					<description><![CDATA[Durante el último quinquenio, América Latina muestra pocos avances en materia social, según los últimos indicadores contenidos en el Índice de Progreso Social, elaborado <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/notorios-retrocesos-en-america-latina-segun-el-indice-global-de-progreso-social/" title="Notorios retrocesos en América Latina, según el Índice Global de Progreso Social">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/notorios-retrocesos-en-america-latina-segun-el-indice-global-de-progreso-social/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salario mínimo de los empleados de restaurantes, depende de los clientes</title>
		<link>https://e-duque.net/salario-minimo-de-los-empleados-de-restaurantes-depende-de-los-clientes/</link>
					<comments>https://e-duque.net/salario-minimo-de-los-empleados-de-restaurantes-depende-de-los-clientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 14:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[DUEÑOS DE RESTAURANTES BARES Y CAFETERIAS SOLO DESEMBOLSAN UN TERCIO DEL SALARIO DE SUS EMPLEADOS]]></category>
		<category><![CDATA[EL SALARIO MINIMO DE MESEROS DEPENDE DE LAS PROPINAS]]></category>
		<category><![CDATA[EPI WASHINGTON]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO DE POLÍTICA ECONÓMICA]]></category>
		<category><![CDATA[LOS CLIENTES DE RESTAURANTES PAGAN DOS TERCIOS DEL SALARIO DE LOS EMPLEADOS]]></category>
		<category><![CDATA[NINA MAST]]></category>
		<category><![CDATA[SALARIO MINIMO DE EMPLEADOS DE RESTAURANTES ES UN TERCIO DEL OFICIAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14165</guid>

					<description><![CDATA[Alrededor de 15 millones de trabajadores que se emplean en Estados Unidos, en restaurantes y cafeterías, ganan un tercio del salario mínimo oficial, resultado <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/salario-minimo-de-los-empleados-de-restaurantes-depende-de-los-clientes/" title="Salario mínimo de los empleados de restaurantes, depende de los clientes">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/salario-minimo-de-los-empleados-de-restaurantes-depende-de-los-clientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una cosa es elegir currículos.. otra, seleccionar a los mejores candidatos</title>
		<link>https://e-duque.net/una-cosa-es-elegir-curriculos-otra-seleccionar-a-los-mejores-candidatos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/una-cosa-es-elegir-curriculos-otra-seleccionar-a-los-mejores-candidatos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 19:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[AI PUEDE LEER HOJAS DE VIDA PERO NO ELEGIR LOS MEJORES CANDIDATOS A UN EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[ALGORITMOS PARA LA CONTRATACION DE TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[HENG XU]]></category>
		<category><![CDATA[INTELIGENCIA ARTIFICIAL AI PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS]]></category>
		<category><![CDATA[NAN ZHANG]]></category>
		<category><![CDATA[TO HIRE THE RIGHT JOB CANDIDATE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE LA FLORIDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14088</guid>

					<description><![CDATA[Los programas de inteligencia artificial para la selección de talento, pueden ser útiles para calificar hojas de vida, pero no necesariamente para contratar a <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/una-cosa-es-elegir-curriculos-otra-seleccionar-a-los-mejores-candidatos/" title="Una cosa es elegir currículos.. otra, seleccionar a los mejores candidatos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/una-cosa-es-elegir-curriculos-otra-seleccionar-a-los-mejores-candidatos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Máquinas inteligentes .. impiden que los novatos desarrollen sus habilidades</title>
		<link>https://e-duque.net/maquinas-inteligentes-impiden-que-los-novatos-desarrollen-sus-habilidades/</link>
					<comments>https://e-duque.net/maquinas-inteligentes-impiden-que-los-novatos-desarrollen-sus-habilidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 20:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDICES NECESITAN APOYO PARA NO QUEDAR DESPLAZADOS POR LAS MAQUINAS]]></category>
		<category><![CDATA[MATT BEANE]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVO LIBRO SOBRE COMO ENFRENTAR LA PRESENCIA DE MAQUINAS INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOTS IMPIDEN QUE LOS TRABAJADORES NOVATOS DESARROLLEN AL MAXIMO SUS HABILIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[THE SKILL CODE BOOK]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA SANTA BARBARA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14024</guid>

					<description><![CDATA[Si a un estudiante de medicina, solo se le permite observar de lejos una cirugía apoyada por un robot, difícilmente podrá desarrollar a plenitud <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/maquinas-inteligentes-impiden-que-los-novatos-desarrollen-sus-habilidades/" title="Máquinas inteligentes .. impiden que los novatos desarrollen sus habilidades">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/maquinas-inteligentes-impiden-que-los-novatos-desarrollen-sus-habilidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universitarios deportistas.. obtienen mejores logros profesionales</title>
		<link>https://e-duque.net/universitarios-deportistas-obtienen-mejores-logros-profesionales/</link>
					<comments>https://e-duque.net/universitarios-deportistas-obtienen-mejores-logros-profesionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 21:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ANALIZAN TRAYECTORIA PROFESIONAL DE 400 MIL UNIVERSITARIOS DEPORTISTAS]]></category>
		<category><![CDATA[COLLEGE ATHLETES SUCCEED IN BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[NATEE AMORNSIRIPANITCH]]></category>
		<category><![CDATA[PAUL A GOMPERS]]></category>
		<category><![CDATA[QUIENES PRACTICAN DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD LES VA MEJOR EN SU CARRERA PROFESIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITARIOS QUE PRACTICAN DEPORTES LES VA MEJOR COMO PROFESIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[VLADIMIR MUKHARLYAMOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13848</guid>

					<description><![CDATA[Quienes practicaron un deporte regularmente, durante su carrera universitaria, una vez graduados, obtuvieron mejores empleos, ascendieron -en buena parte- a puestos directivos y han <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/universitarios-deportistas-obtienen-mejores-logros-profesionales/" title="Universitarios deportistas.. obtienen mejores logros profesionales">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/universitarios-deportistas-obtienen-mejores-logros-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabajadores textiles de California .. víctimas del robo de salarios</title>
		<link>https://e-duque.net/trabajadores-textiles-de-california-victimas-del-robo-de-salarios/</link>
					<comments>https://e-duque.net/trabajadores-textiles-de-california-victimas-del-robo-de-salarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 17:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[CADENAS MINORISTAS NORDSTROM DILLARD&#039;S SPORTWEAR]]></category>
		<category><![CDATA[DEPARTMENT OF LABOR]]></category>
		<category><![CDATA[DOL]]></category>
		<category><![CDATA[EXPLOTACION DE TRABAJADORES TEXTILES EN CALIFORNIA]]></category>
		<category><![CDATA[ROBO DE SALARIOS EN CALIFORNIA]]></category>
		<category><![CDATA[VIOLATIONS CALIFORNIA GARMENT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13281</guid>

					<description><![CDATA[Un sondeo realizado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, encontró que los trabajadores de la industria de la confección del sur <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/trabajadores-textiles-de-california-victimas-del-robo-de-salarios/" title="Trabajadores textiles de California .. víctimas del robo de salarios">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/trabajadores-textiles-de-california-victimas-del-robo-de-salarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jefes&#8230; terminan abusando de los empleados más comprometidos</title>
		<link>https://e-duque.net/jefes-terminan-abusando-de-los-empleados-mas-comprometidos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/jefes-terminan-abusando-de-los-empleados-mas-comprometidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 16:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[CEGUERA ETICA]]></category>
		<category><![CDATA[CHRIS NECK]]></category>
		<category><![CDATA[JEFES CREEN QUE LOS EMPLEADOS LEALES DEBEN HACER SACRIFICIOS POR SUS EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[JEFES EXPLOTAN A LOS TRABAJADORES LEALES]]></category>
		<category><![CDATA[MANAGER EXPLOIT LOYAL WORKERS]]></category>
		<category><![CDATA[MATTHEW STANLEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE DUKE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD ESTATAL DE ARIZONA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13265</guid>

					<description><![CDATA[En ocasiones, sin querer, los jefes terminan asfixiando a sus colaboradores más leales, en muchos casos sin reconocerles el tiempo extra que le dedican <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/jefes-terminan-abusando-de-los-empleados-mas-comprometidos/" title="Jefes&#8230; terminan abusando de los empleados más comprometidos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/jefes-terminan-abusando-de-los-empleados-mas-comprometidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incorporando personas con discapacidades .. en la Tv y el cine</title>
		<link>https://e-duque.net/incorporando-personas-con-discapacidades-en-la-tv-y-el-cine/</link>
					<comments>https://e-duque.net/incorporando-personas-con-discapacidades-en-la-tv-y-el-cine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 17:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES CINEMATOGRAFICAS]]></category>
		<category><![CDATA[BECAS PARA PERSONAS CON LIMITACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[FUNDACION INEVITABLE]]></category>
		<category><![CDATA[inevitable truth]]></category>
		<category><![CDATA[MARISA TORELLI-PEDEVSKA]]></category>
		<category><![CDATA[NO HAY INCLUSION SIN DISPACIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[PERSONAS CON LIMITACIONES EN LA TV Y EL CINE]]></category>
		<category><![CDATA[RICHIE SIEGEL]]></category>
		<category><![CDATA[THERE&#039;S NO DIVERSITY WITHOUT DISABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DEL SUR DE CALIFORNIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13253</guid>

					<description><![CDATA[Una campaña emprendida por un grupo de estudiantes de la Escuela de Artes Cinematográficos, de la Universidad del Sur de California, con el objetivo <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/incorporando-personas-con-discapacidades-en-la-tv-y-el-cine/" title="Incorporando personas con discapacidades .. en la Tv y el cine">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/incorporando-personas-con-discapacidades-en-la-tv-y-el-cine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prácticas de explotación laboral.. continúan vigentes</title>
		<link>https://e-duque.net/practicas-de-explotacion-laboral-continuan-vigentes/</link>
					<comments>https://e-duque.net/practicas-de-explotacion-laboral-continuan-vigentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 16:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[ESCLAVITUD]]></category>
		<category><![CDATA[ESCLAVITUD MODERNA]]></category>
		<category><![CDATA[EXPLOTACION LABORAL]]></category>
		<category><![CDATA[JUSTINE NOLAN]]></category>
		<category><![CDATA[MODERN SLAVERY COMPANIES ARE FAILING]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD UNSW SIDNEY AUSTRALIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13031</guid>

					<description><![CDATA[Las normas establecidas internacionalmente para evitar lo que se ha denominado como la &#8220;esclavitud moderna&#8221;, poco han hecho eco en las grandes empresas que <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/practicas-de-explotacion-laboral-continuan-vigentes/" title="Prácticas de explotación laboral.. continúan vigentes">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/practicas-de-explotacion-laboral-continuan-vigentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un tercio de los profesionales STEM en USA .. son extranjeros</title>
		<link>https://e-duque.net/un-tercio-de-los-profesionales-stem-en-usa-son-extranjeros/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-tercio-de-los-profesionales-stem-en-usa-son-extranjeros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 20:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[50 MILLONES DE PROFESIONALES CON TITUTLO UNIVERSITARIO 2019]]></category>
		<category><![CDATA[ALTO PROCENTAJE DE PROFESIONALES EXTRANJEROS]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIAS INGENIERIAS MATEMATICAS]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESIONALES STEM]]></category>
		<category><![CDATA[SALARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[STEM MAJORS EARNED THAN OTHER STEM WORKERS]]></category>
		<category><![CDATA[VISAS H1B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=11403</guid>

					<description><![CDATA[En en 2019 , había un total de 50 millones de profesionales con título universitario, empleados en los Estados Unidos. Cerca de 20 millones <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-tercio-de-los-profesionales-stem-en-usa-son-extranjeros/" title="Un tercio de los profesionales STEM en USA .. son extranjeros">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-tercio-de-los-profesionales-stem-en-usa-son-extranjeros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tatuajes .. repercuten en menos salario y oportunidades de empleo</title>
		<link>https://e-duque.net/tatuajes-repercuten-en-menos-salario-y-oportunidades-de-empleo/</link>
					<comments>https://e-duque.net/tatuajes-repercuten-en-menos-salario-y-oportunidades-de-empleo/#respond</comments>
