<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENERGIA &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/category/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 19:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>ENERGIA &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cerca de la mitad de las grandes empresas redujo sus metas climáticas: U. de Harvard</title>
		<link>https://e-duque.net/cerca-de-la-mitad-de-las-grandes-empresas-redujo-sus-metas-climaticas-u-de-harvard/</link>
					<comments>https://e-duque.net/cerca-de-la-mitad-de-las-grandes-empresas-redujo-sus-metas-climaticas-u-de-harvard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 19:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard lanza una herramienta para rastrear los objetivos climáticos corporativos en los mercados públicos de EE. UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard launches tool tracking corporate climate targets in U.S. public markets]]></category>
		<category><![CDATA[JOSEPH ALDY]]></category>
		<category><![CDATA[MICHAEL TOFFEL]]></category>
		<category><![CDATA[PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS CLIMATICOS ADQUIRIDOS POR LAS GRANDES EMPRESAS CCTP]]></category>
		<category><![CDATA[PLATAFORMA INTERACTIVA QUE HACE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS CLIMÁTICOS DE LAS GRANDES CORPORACIONES EN EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[SALATA INSTITUTE PLATAFORMA DE OBJETIVOS CLIMATICOS CORPORATIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[SOLO UN 44 POR CIENTO DE GRANDES EMPRESAS HA REAFIRMADO SUS COMPROMISOS CLIMATICOS ADQUIRIDOS VOLUNTARIAMENTE]]></category>
		<category><![CDATA[UN 42% DE LAS GRANDES EMPRESAS EN ESTADOS UNIDOS HA REDUCIDO O ABANDONADO SUS METAS CLIMÁTICAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=20038</guid>

					<description><![CDATA[En un universo de 3.000 de las más grandes compañías establecidas en Estados Unidos, entre ellas las 500 corporaciones registradas en la bolsa de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/cerca-de-la-mitad-de-las-grandes-empresas-redujo-sus-metas-climaticas-u-de-harvard/" title="Cerca de la mitad de las grandes empresas redujo sus metas climáticas: U. de Harvard">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/cerca-de-la-mitad-de-las-grandes-empresas-redujo-sus-metas-climaticas-u-de-harvard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumidores de EE.UU, Canadá y Australia, los más afectados por altos precios de los combustibles: CREA</title>
		<link>https://e-duque.net/consumidores-de-ee-uu-canada-y-australia-los-mas-afectados-por-altos-precios-de-los-combustibles-crea/</link>
					<comments>https://e-duque.net/consumidores-de-ee-uu-canada-y-australia-los-mas-afectados-por-altos-precios-de-los-combustibles-crea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 17:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL ALZA MUNDIAL DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES EN 169 PAÍSES]]></category>
		<category><![CDATA[CANADA PAGA EL SEGUNDO MAYOR COSTO POR ALZA MUNDIAL DE LOS COBUSTIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU GENERA EXCEDENTES DE DIESEL PERO NO DE GASOLINA EN SUS COMPLEJOS DE REFINACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[EL USO DE ELÉCTRICOS Y DEL FERROCARRIL AMORTIGUA EL ALTO COSTO DE LOS COMBUSTIBLES A NIVEL MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS PAGA EL SOBRECOSTO DE LOS COMBUSTIBLES NO OBSTANTE SER EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE CRUDO]]></category>
		<category><![CDATA[FACTURA DE COMBUSTIBLES SE HA INCREMENTADO EN US$160.000 MILLONES EN EE.UU EN EL 2026]]></category>
		<category><![CDATA[LAURI MYLLYVIRTA CENTRO CREA FINLANDIA]]></category>
		<category><![CDATA[US paying most for Hormuz oil shock with world’s largest fuel bill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=20011</guid>

					<description><![CDATA[Los consumidores de Estados Unidos, han sufrido un incremento en su factura de gasolina y diesel de US$471.oo/ por persona, en promedio, a lo <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/consumidores-de-ee-uu-canada-y-australia-los-mas-afectados-por-altos-precios-de-los-combustibles-crea/" title="Consumidores de EE.UU, Canadá y Australia, los más afectados por altos precios de los combustibles: CREA">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/consumidores-de-ee-uu-canada-y-australia-los-mas-afectados-por-altos-precios-de-los-combustibles-crea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prueban residuos de madera..en sistemas de calefacción: U. Federal de Siberia</title>
		<link>https://e-duque.net/prueban-residuos-de-madera-en-sistemas-de-calefaccion-u-federal-de-siberia/</link>
					<comments>https://e-duque.net/prueban-residuos-de-madera-en-sistemas-de-calefaccion-u-federal-de-siberia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 23:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREY ZHUIKOV]]></category>
		<category><![CDATA[Fir needles]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA TERMICA RUSIA]]></category>
		<category><![CDATA[sawdust]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE VRIJE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD FEDERAL DE SIBERIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD VRIJE DE BRUSELAS]]></category>
		<category><![CDATA[waste from water treatment plants: scientists are looking for a substitute for carbon-based fuel.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19915</guid>

					<description><![CDATA[En la búsqueda de alternativas, para la sustitución de combustibles fósiles, investigadores en Rusia y Bélgica, han probado la efectividad de utilizar aserrín y <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/prueban-residuos-de-madera-en-sistemas-de-calefaccion-u-federal-de-siberia/" title="Prueban residuos de madera..en sistemas de calefacción: U. Federal de Siberia">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/prueban-residuos-de-madera-en-sistemas-de-calefaccion-u-federal-de-siberia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potente ferry eléctrico moverá más de 2 mil pasajeros, entre Argentina y Uruguay</title>
		<link>https://e-duque.net/potente-ferry-electrico-movera-mas-de-2-mil-pasajeros-entre-argentina-y-uruguay/</link>
					<comments>https://e-duque.net/potente-ferry-electrico-movera-mas-de-2-mil-pasajeros-entre-argentina-y-uruguay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 16:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ADA MARTINE JAKOBSEN NORUEGA]]></category>
		<category><![CDATA[ASTILLERO INCAT AUSTRALIA]]></category>
		<category><![CDATA[BUQUEBUS ARGENTINA URUGUAY]]></category>
		<category><![CDATA[China Zorrilla will begin carrying passengers and cars between Argentina and Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[EL FERRY CHINA ZORRILLA MOVERA MAS DE 2 MIL PASAJEROS ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY]]></category>
		<category><![CDATA[EL MAS POTENTE FERRY ELÉCTRICO DEL MUNDO OPERARÁ ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY]]></category>
		<category><![CDATA[How electric ferries went global]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIME CLEAN TECH NORUEGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19732</guid>

					<description><![CDATA[Construido en un astillero australiano, dotado con tecnología noruega, el nuevo ferry &#8220;China Zorrilla&#8221;, considerado como la embarcación eléctrica más potente del mundo, a <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/potente-ferry-electrico-movera-mas-de-2-mil-pasajeros-entre-argentina-y-uruguay/" title="Potente ferry eléctrico moverá más de 2 mil pasajeros, entre Argentina y Uruguay">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/potente-ferry-electrico-movera-mas-de-2-mil-pasajeros-entre-argentina-y-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un calzado que registra movimientos y gasto de calorías: U. de Rutgers</title>
		<link>https://e-duque.net/un-calzado-que-registra-movimientos-y-gasto-de-calorias-u-de-rutgers/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-calzado-que-registra-movimientos-y-gasto-de-calorias-u-de-rutgers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 19:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[BIOINGENIERIA UNIVERSIDAD DE RUTGERS]]></category>
		<category><![CDATA[CALZADO CON MONITOR QUE NO NECESITA BATERIA DE RECARGA]]></category>
		<category><![CDATA[CALZADO QUE FACILITA EL MONITOREO DE LOS PASOS Y CALORÍAS QUE CONSUME UNA PERSONA]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑAN UN CALZADO CON UN DISPOSITIVO QUE REGISTRA LOS PASOS Y MOVIMIENTOS DE UNA PERSONA]]></category>
		<category><![CDATA[Engineers Develop a Smart Shoe That Could Help Track Changes in How People Walk]]></category>
		<category><![CDATA[FUYING DONG]]></category>
		<category><![CDATA[SIMIAO NIU]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE RUTGERS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19712</guid>

					<description><![CDATA[Un dispositivo, incrustado en el talón del zapato, permite hacer una monitoreo constante de los movimientos de una persona, sin necesidad de una bateria. <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-calzado-que-registra-movimientos-y-gasto-de-calorias-u-de-rutgers/" title="Un calzado que registra movimientos y gasto de calorías: U. de Rutgers">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-calzado-que-registra-movimientos-y-gasto-de-calorias-u-de-rutgers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 800 mil toneladas de residuos, anuales, deja la explotación petrolera, en Pensilvania</title>
		<link>https://e-duque.net/mas-de-800-mil-toneladas-de-residuos-anuales-deja-la-explotacion-petrolera-en-pensilvania/</link>
					<comments>https://e-duque.net/mas-de-800-mil-toneladas-de-residuos-anuales-deja-la-explotacion-petrolera-en-pensilvania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 01:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[FRACTRACKER ALLIANCE]]></category>
		<category><![CDATA[LOS DESECHOS QUE ARROJA LA EXPLOTACION PETROLERA MEDIANTE FRACKING EN PENSILVANIA]]></category>
		<category><![CDATA[MAS DE 800 MIL TONELADAS DE RESIDUOS DEJA LA EXPLOTACION PETROLERA BAJO FRACKING EN PENSILVANIA]]></category>
		<category><![CDATA[MATT KELSO EXPLOTACIÓN PETROLERA CON FRACKING]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking Pennsylvania’s Oil and Gas Waste in 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19546</guid>

					<description><![CDATA[La explotación de petróleo y gas, mediante el sistema de &#8220;fracking&#8221;, arroja más de 72 millones de residuos líquidos y más de 800 mil <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/mas-de-800-mil-toneladas-de-residuos-anuales-deja-la-explotacion-petrolera-en-pensilvania/" title="Más de 800 mil toneladas de residuos, anuales, deja la explotación petrolera, en Pensilvania">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/mas-de-800-mil-toneladas-de-residuos-anuales-deja-la-explotacion-petrolera-en-pensilvania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lana teñida para hacer potable el agua salada: U. de Cornell</title>
		<link>https://e-duque.net/lana-tenida-para-hacer-potable-el-agua-salada-u-de-cornell/</link>
					<comments>https://e-duque.net/lana-tenida-para-hacer-potable-el-agua-salada-u-de-cornell/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 23:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[CON LANA TENIDA CON TINTA ULTRANEGRA Y LUZ SOLAR LOGRAN PURIFICAR EL AGUA SALADA]]></category>
		<category><![CDATA[Dyed wool a sustainable water purification alternative]]></category>
		<category><![CDATA[FACULTAD DE ECOLOGIA HUMANA UNIVERSIDAD DE CORNELL]]></category>
		<category><![CDATA[KYUIN PARK]]></category>
		<category><![CDATA[LARISSA SHEPHERD]]></category>
		<category><![CDATA[LENAN ZHANG]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVA TÉCNICA PARA HACER POTABLE EL AGUA SALADA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CORNELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19522</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de investigación de la Facultad de Ecología Humana, en la Universidad de Cornell, a logrado purificar el agua salada mediante un filtro <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/lana-tenida-para-hacer-potable-el-agua-salada-u-de-cornell/" title="Lana teñida para hacer potable el agua salada: U. de Cornell">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/lana-tenida-para-hacer-potable-el-agua-salada-u-de-cornell/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El aceite de coco&#8230; también sirve como combustible de aviación: U. Metropolitana de Osaka</title>
		<link>https://e-duque.net/el-aceite-de-coco-tambien-sirve-como-combustible-de-aviacion-u-metropolitana-de-osaka/</link>
					<comments>https://e-duque.net/el-aceite-de-coco-tambien-sirve-como-combustible-de-aviacion-u-metropolitana-de-osaka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 18:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ACEITE DE COCO CON GRAN POTENCIAL DE MEZCLA COMO GASOLINA DE AVION]]></category>
		<category><![CDATA[Huynh Phuong Uyen Nguyen]]></category>
		<category><![CDATA[MEZCLA DE ACEITE DE COCO PROMETE COMO COMBUSTIBLE DE AVIACION]]></category>
		<category><![CDATA[PRUEBAN EL ACEITE DE COCO COMO COMBUSTIBLE DE AVION]]></category>
		<category><![CDATA[Shinichiro Ogawa]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE OSAKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19285</guid>

					<description><![CDATA[Ingenieros de la Universidad Metropolitana de Osaka, Japón, han desarrollado una mezcla de aceite de coco, acetona y alcohol, que actúa de la misma <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/el-aceite-de-coco-tambien-sirve-como-combustible-de-aviacion-u-metropolitana-de-osaka/" title="El aceite de coco&#8230; también sirve como combustible de aviación: U. Metropolitana de Osaka">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/el-aceite-de-coco-tambien-sirve-como-combustible-de-aviacion-u-metropolitana-de-osaka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tripulaciones de aviones registran alto riesgo de cáncer .. por exposición a radiación cósmica: U. de Harvard</title>
		<link>https://e-duque.net/tripulaciones-de-aviones-registran-alto-riesgo-de-cancer-por-exposicion-a-radiacion-cosmica-u-de-harvard/</link>
					<comments>https://e-duque.net/tripulaciones-de-aviones-registran-alto-riesgo-de-cancer-por-exposicion-a-radiacion-cosmica-u-de-harvard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 19:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ALTAS TASAS DE CANCER ENTRE 7 MIL AUXILIARES DE VUELO FALLECIDOS EN ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[ALTO RIESGO DE CANCER ENTRE PILOTOS Y AUXILIARES DE VUELO POR CAUSA DE LA RADIACION COSMICA]]></category>
		<category><![CDATA[ANUPAM JENA]]></category>
		<category><![CDATA[DESCUBREN ALTAS TASAS DE CANCER ENTRE 14.000 PILOTOS FALLECIDOS EN EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[FCULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD DE HARVARD]]></category>
		<category><![CDATA[PILOTOS Y AUXILIARES DE VUELO CON RIESGO DE CANCER POR EXPOSICION A LA RADIACION SOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[PILOTS AND Flight Attendants Have Greater Risk of Radiation-Related Cancer Death Than Other Professions]]></category>
		<category><![CDATA[TRIPULACIONES DE AVIONES MÁS AFECTADAS POR LA RADIACIÓN SOLAR QUE QUIENES TRABAJAN EN PLANTAS DE ENERGÍA NUCLEAR]]></category>
		<category><![CDATA[VISHAL PATEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19247</guid>

					<description><![CDATA[Después de analizar las causas de muerte de 13 millones de personas fallecidas en Estados Unidos, entre el 2020 y 2024, investigadores de la <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/tripulaciones-de-aviones-registran-alto-riesgo-de-cancer-por-exposicion-a-radiacion-cosmica-u-de-harvard/" title="Tripulaciones de aviones registran alto riesgo de cáncer .. por exposición a radiación cósmica: U. de Harvard">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/tripulaciones-de-aviones-registran-alto-riesgo-de-cancer-por-exposicion-a-radiacion-cosmica-u-de-harvard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En marcha.. construcción de la fábrica más grande del mundo: Terafab</title>
		<link>https://e-duque.net/en-marcha-construccion-de-la-fabrica-mas-grande-del-mundo-terafab/</link>
					<comments>https://e-duque.net/en-marcha-construccion-de-la-fabrica-mas-grande-del-mundo-terafab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 21:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ELON MUSK IMPULSOR DE TERAFAB]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk reveals plans for world's largest building]]></category>
		<category><![CDATA[SE PONEEN MARCHA EN TEXAS LA FÁBRICA DE SEMICONDUCTORES MAS GRANDE DEL MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[TERAFAB PROYECTADA COMO LA FABRICA DE CHIPS MAS GRANDE DEL MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[TERAFAB VS. AVTOVAZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19181</guid>

					<description><![CDATA[Con una superficie superior a los 9 millones de metros cuadrados, la futura fábrica de chips, en Texas, se proyecta como la instalación industrial <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/en-marcha-construccion-de-la-fabrica-mas-grande-del-mundo-terafab/" title="En marcha.. construcción de la fábrica más grande del mundo: Terafab">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/en-marcha-construccion-de-la-fabrica-mas-grande-del-mundo-terafab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muros de cerámica.. para refrigerar zonas urbanas calientes: TU Graz</title>
		<link>https://e-duque.net/muros-de-ceramica-para-refrigerar-zonas-urbanas-calientes-tu-graz/</link>
					<comments>https://e-duque.net/muros-de-ceramica-para-refrigerar-zonas-urbanas-calientes-tu-graz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 21:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[Cooling Ceramic Wall to Combat Urban Heat]]></category>
		<category><![CDATA[DISENAN MUROS DE CERAMICA PARA CONTRARRESTAR OLAS DE CALOR EN ZONAS URBANAS]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑAN PAREDES DE CERÁMICA PARA ENFRIAR ZONAS URBANAS]]></category>
		<category><![CDATA[JULIAN JAUK]]></category>
		<category><![CDATA[KRISTIJAN RISTOSKI]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIALES PARA CIUDADES SOSTENIBLES QUE REFRIGERAN ZONAS CALIENTES]]></category>
		<category><![CDATA[MILENA STAVRIC]]></category>
		<category><![CDATA[TU GRAZ VIENA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD TECNICA DE GRAZ VIENA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19171</guid>

					<description><![CDATA[Un equipo de investigación de la Universidad Técnica de Graz &#8211; Austria- ha diseñado un material de cerámica, que ayuda a enfriar las islas <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/muros-de-ceramica-para-refrigerar-zonas-urbanas-calientes-tu-graz/" title="Muros de cerámica.. para refrigerar zonas urbanas calientes: TU Graz">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/muros-de-ceramica-para-refrigerar-zonas-urbanas-calientes-tu-graz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sustituyendo gas..por energía solar.. para tostar el café</title>
		<link>https://e-duque.net/sustituyendo-gas-por-energia-solar-para-tostar-el-cafe/</link>
					<comments>https://e-duque.net/sustituyendo-gas-por-energia-solar-para-tostar-el-cafe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee and sunlight: a natural blend]]></category>
		<category><![CDATA[HENK LABUSCHER]]></category>
		<category><![CDATA[HORNO PARA TOSTAR CAFE QUE SUSTITUYE EL GAS POR ENERGIA SOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[HORNO QUE TRABAJA CON ENERGÍA SOLAR PARA SECAR Y TOSTAR EL CAFE]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORIO NACIONAL SANDIA]]></category>
		<category><![CDATA[LUKE MCLAUGHLIN]]></category>
		<category><![CDATA[MICHAEL THOMAS COFFEE ALBUQUERQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Sandia collaboration uses solar energy to roast coffee beans]]></category>
		<category><![CDATA[SANDIA LABS]]></category>
		<category><![CDATA[UTILIZAN LA ENERGIA SOLAR PARA TOSTAR CAFE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19049</guid>

					<description><![CDATA[Ingenieros del Laboratorio Nacional Sandia, en Nuevo México, han desarrollado un tostador de café que funciona con energía solar, ahorrando tiempo en el proceso <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/sustituyendo-gas-por-energia-solar-para-tostar-el-cafe/" title="Sustituyendo gas..por energía solar.. para tostar el café">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/sustituyendo-gas-por-energia-solar-para-tostar-el-cafe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
