<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFRAESTRUCTURA &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/category/infraestructura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 19:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>INFRAESTRUCTURA &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transición energética.. sin gas domiciliario, se propone en California</title>
		<link>https://e-duque.net/transicion-energetica-sin-gas-domiciliario-se-propone-en-california/</link>
					<comments>https://e-duque.net/transicion-energetica-sin-gas-domiciliario-se-propone-en-california/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 19:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[BRENNON MENDEZ]]></category>
		<category><![CDATA[California’s Gas System Is Crumbling.]]></category>
		<category><![CDATA[DENISE GRAB]]></category>
		<category><![CDATA[Go Big]]></category>
		<category><![CDATA[GO BIG SAVE BIG]]></category>
		<category><![CDATA[LEGAL PLANET UCLA]]></category>
		<category><![CDATA[LEY QUE PROHÍBE FUTURAS AMPLIACIONES DE REDES DOMICILIARIAS DE GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Save Big: Approaches to Fund Building Electrification in California]]></category>
		<category><![CDATA[SENADOR HENRY STERN CALIFORNIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18032</guid>

					<description><![CDATA[California, ha iniciado el trámite de una Ley que prohíbe nuevas ampliaciones de redes de gas domiciliario, a partir del 2030, a fin de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/transicion-energetica-sin-gas-domiciliario-se-propone-en-california/" title="Transición energética.. sin gas domiciliario, se propone en California">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/transicion-energetica-sin-gas-domiciliario-se-propone-en-california/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piscina para probar equipos.. con fuerte oleaje y corrientes marítimas</title>
		<link>https://e-duque.net/piscina-para-probar-equipos-con-fuerte-oleaje-y-corrientes-maritimas/</link>
					<comments>https://e-duque.net/piscina-para-probar-equipos-con-fuerte-oleaje-y-corrientes-maritimas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 19:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[About to emerge: One of the world’s most advanced laboratories]]></category>
		<category><![CDATA[ARILD MATHISEN]]></category>
		<category><![CDATA[EN NORUEGA INSTALAN PISCINA GIGANTES PARA PRUEBAS CON OLEAJE MARINO]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORIO NORUEGO PARA SIMULAR LAS OLAS MARINAS]]></category>
		<category><![CDATA[NTNU]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTO STATSBYGG]]></category>
		<category><![CDATA[SINTEF NORUEGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18016</guid>

					<description><![CDATA[En la costa noruega, está listo para entrar en servicio un complejo de cerca de 300 metros de longitud y una piscina de 12 <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/piscina-para-probar-equipos-con-fuerte-oleaje-y-corrientes-maritimas/" title="Piscina para probar equipos.. con fuerte oleaje y corrientes marítimas">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/piscina-para-probar-equipos-con-fuerte-oleaje-y-corrientes-maritimas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuevo telescopio, en Chile.. para hacer películas del cielo</title>
		<link>https://e-duque.net/un-nuevo-telescopio-en-chile-para-hacer-peliculas-del-cielo/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-nuevo-telescopio-en-chile-para-hacer-peliculas-del-cielo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[CULMINAN DECADAS DE TRABAJO PARA PONER AL SERVICIO TELESCOPIO QUE HARA PELICULAS DEL CIELO]]></category>
		<category><![CDATA[EN SERVICIO NUEVO TELESCOPIO SUBMILIMETRICO FRED YOUNG]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO MAX PLANCK]]></category>
		<category><![CDATA[Major new telescope on Chilean summit opens window on universe]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVO TELESCOPIO PARA CARTOGRAFIAR EL CIELO SE INAUGURA EN CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[TELESCOPIO FYST EMPIEZA A OPERAR EN CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE BONN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE COLONIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CORNELL]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE DUKE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WATERLOO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18010</guid>

					<description><![CDATA[Despues de decadas de investigacion y construcción, se ha puesto al servicio en el cerro Chajnantor, en Chile, el nuevo Telescopio Submilimétrico Fred Young- <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-nuevo-telescopio-en-chile-para-hacer-peliculas-del-cielo/" title="Un nuevo telescopio, en Chile.. para hacer películas del cielo">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-nuevo-telescopio-en-chile-para-hacer-peliculas-del-cielo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zonas verdes.. no contrarrestarán el calor en 133 ciudades</title>
		<link>https://e-duque.net/zonas-verdes-no-contrarrestaran-el-calor-en-133-ciudades/</link>
					<comments>https://e-duque.net/zonas-verdes-no-contrarrestaran-el-calor-en-133-ciudades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[but it will not be enough on its own]]></category>
		<category><![CDATA[EVALUACION CAPACIDAD DE LA VEGETACION VERDE DE 133 CIUDADES PARA ENFRENTAR EL CALENTAMIENTO CLIMATICO]]></category>
		<category><![CDATA[GIACOMO FALCHETTA]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO IIASA AUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO VITA BELGICA]]></category>
		<category><![CDATA[LAS CIUDADES TROPICALES TIENEN UNA LIGERA VENTAJA PARA ENFRETAR FUTURAS OLAS DE CALOR]]></category>
		<category><![CDATA[NIEL SOUVERIJNS]]></category>
		<category><![CDATA[NIELS SOUVERIJNS]]></category>
		<category><![CDATA[PARQUES Y ARBOLES NO SERAN SUFICIENTES PARA CONTRARRESTAR FUTURAS OLAS DE CALOR]]></category>
		<category><![CDATA[STEFFEN LOHREY]]></category>
		<category><![CDATA[Street green space can help cool cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17945</guid>

					<description><![CDATA[Los parques y arborización en las áreas urbanas, no serán suficientes para refrescar las ciudades, frente a las crecientes olas de calor que se <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/zonas-verdes-no-contrarrestaran-el-calor-en-133-ciudades/" title="Zonas verdes.. no contrarrestarán el calor en 133 ciudades">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/zonas-verdes-no-contrarrestaran-el-calor-en-133-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot que mide nivel de humedad &#8230; árbol por árbol</title>
		<link>https://e-duque.net/robot-que-mide-nivel-de-humedad-arbol-por-arbol/</link>
					<comments>https://e-duque.net/robot-que-mide-nivel-de-humedad-arbol-por-arbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 19:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[‘More crop per drop’: New UC Riverside irrigation robot is adorable — and revolutionary]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICULTURA DE PRECISION]]></category>
		<category><![CDATA[CREAR ROBOT PARA MEDIR LA HUMEDAD DEL SUELO]]></category>
		<category><![CDATA[ELIJAH SCUDIERO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVANDO EN LA AGRICUTURA DE PRECISION]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOT QUE HACE REGISTROS ELECTRICOS PARA MEDIR LA HUMEDAD DEL SUELO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA RIVERSIDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17896</guid>

					<description><![CDATA[Un robot, que realiza chequeos eléctricos, logra una mayor precisión en la medición de las condiciones de humedad, en las plantaciones agrícolas, ahorrando agua <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/robot-que-mide-nivel-de-humedad-arbol-por-arbol/" title="Robot que mide nivel de humedad &#8230; árbol por árbol">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/robot-que-mide-nivel-de-humedad-arbol-por-arbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datos satelitales agregan información sobre la pobreza .. en 160 países</title>
		<link>https://e-duque.net/datos-satelitales-agregan-informacion-sobre-la-pobreza-en-160-paises/</link>
					<comments>https://e-duque.net/datos-satelitales-agregan-informacion-sobre-la-pobreza-en-160-paises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[HANNAH DRUCKENMILLER]]></category>
		<category><![CDATA[IMAGENES DE SATELITES AYUDAN A PRECISAR LOS NIVELES DE POBREZA EN MAS DE 65 MIL MUNICIPIOS A NIVEL MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO CALTECH]]></category>
		<category><![CDATA[MEASURING LOCAL WELL-BEING FROM SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[MODELO SATELITAL MOSAIKS APORTA NUEVOS DATOS SOBRE ZONAS DE POBREZA]]></category>
		<category><![CDATA[MOSAICKS HARVARD]]></category>
		<category><![CDATA[MOSAIKS HARVARD]]></category>
		<category><![CDATA[MOSAIKS ONU]]></category>
		<category><![CDATA[MOSAIKS UBC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17785</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de investigadores de varias instituciones, con el respaldo de Naciones Unidas, han diseñado un programa que descifra las imagenes satelitales y profundiza <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/datos-satelitales-agregan-informacion-sobre-la-pobreza-en-160-paises/" title="Datos satelitales agregan información sobre la pobreza .. en 160 países">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/datos-satelitales-agregan-informacion-sobre-la-pobreza-en-160-paises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inventan nueva tecnología para el aprovechamiento de la energía solar</title>
		<link>https://e-duque.net/inventan-nueva-tecnologia-para-el-aprovechamiento-de-la-energia-solar/</link>
					<comments>https://e-duque.net/inventan-nueva-tecnologia-para-el-aprovechamiento-de-la-energia-solar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 00:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVE SURFACES]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[high-efficiency solar energy films designed to be used on roofs]]></category>
		<category><![CDATA[INVENTAN PELÍCULAS FLEXIBLES PARA GENERAR ENERGIA SOLAR EN DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIES]]></category>
		<category><![CDATA[MIT Energy Initiative is developing lightweight]]></category>
		<category><![CDATA[PEROVSKITA]]></category>
		<category><![CDATA[RICHARD SWARTWOUT]]></category>
		<category><![CDATA[SHIV BHAKTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17771</guid>

					<description><![CDATA[Egresados del Instituto Tecnológico de Massachusetts- MIT-, han diseñado una película, flexible y adaptable a diferentes superficies, para captar la energía solar, incluidos vehículos <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/inventan-nueva-tecnologia-para-el-aprovechamiento-de-la-energia-solar/" title="Inventan nueva tecnología para el aprovechamiento de la energía solar">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/inventan-nueva-tecnologia-para-el-aprovechamiento-de-la-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China financia 1 de los 5 proyectos portuarios más grandes .. en Israel</title>
		<link>https://e-duque.net/china-financia-1-de-los-5-proyectos-portuarios-mas-grandes-en-israel/</link>
					<comments>https://e-duque.net/china-financia-1-de-los-5-proyectos-portuarios-mas-grandes-en-israel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 20:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ALEXANDER WOOLEY]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA FINANCIA 363 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA A NIVEL MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA FINANCIA PROYECTOS PORTUARIOS EN 90 PAÍSES]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA FINANCIA TERMINAL MARÍTIMO EN ISRAEL]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA INVIERTE 24MIL MILLONES DE DOLARES EN PROYECTOS PORTUARIOS A NIVEL MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA PROYECTA INVERSIONES PORTUARIAS EN NICARAGUA ANGOLA Y KUWAIT]]></category>
		<category><![CDATA[CUANTIOSAS INVERSIONES CHINAS EN PUERTOS DEL MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[LEA THOME]]></category>
		<category><![CDATA[RORY FEDOROCHKO]]></category>
		<category><![CDATA[SHENG ZHANG]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD WILLIAM & MARY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17746</guid>

					<description><![CDATA[La financiación china en proyectos de infraestructura y equipos portuarios, localizados en 90 países, se estima en US$24.000 millones. Cinco de las inversiones más <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/china-financia-1-de-los-5-proyectos-portuarios-mas-grandes-en-israel/" title="China financia 1 de los 5 proyectos portuarios más grandes .. en Israel">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/china-financia-1-de-los-5-proyectos-portuarios-mas-grandes-en-israel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un libro sobre desarrollo urbano y la prevención de desastres</title>
		<link>https://e-duque.net/un-libro-sobre-desarrollo-urbano-y-la-prevencion-de-desastres/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-libro-sobre-desarrollo-urbano-y-la-prevencion-de-desastres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 02:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[” DECENAS DE EXPERIENCIAS SOBRE LA GESTION Y ADAPTACION DE DESESTRES EN JAPON]]></category>
		<category><![CDATA[Coping with catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[LA CULTURA JAPONESA PARA ESTAR PREPARADOS ANTE EL DESASTRE NATURAL]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORIO]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORIO DE RIESGO URBANO DEL MIT]]></category>
		<category><![CDATA[LIBRO “Design Before Disaster: Japan’s Culture of Preparedness]]></category>
		<category><![CDATA[Miho Mazereeuw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17699</guid>

					<description><![CDATA[Más de 30 años de investigación y experiencias, sobre planificación, prevención y gestión de desastres, han quedado consignadas en el libro que acaba de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-libro-sobre-desarrollo-urbano-y-la-prevencion-de-desastres/" title="Un libro sobre desarrollo urbano y la prevención de desastres">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-libro-sobre-desarrollo-urbano-y-la-prevencion-de-desastres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Japón.. despega la era de los edificios, en madera</title>
		<link>https://e-duque.net/en-japon-despega-la-era-de-los-edificios-en-madera/</link>
					<comments>https://e-duque.net/en-japon-despega-la-era-de-los-edificios-en-madera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 16:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[CONSTRUYEN EDIFICIOS DE MADERA EN TOKIO]]></category>
		<category><![CDATA[JAPAN.ORG]]></category>
		<category><![CDATA[LEVANTAN TORRE DE 17 PISOS HECHA EN MADERA EN TOKIO]]></category>
		<category><![CDATA[MADERA LE DA FORMA A NUEVOS EDIFICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA DE MADERA RESISTENTE AL PESO Y LOS INCENDIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17685</guid>

					<description><![CDATA[En pleno centro, de la ciudad de Tokio, está en desarrollo la construcción de una torre de 17 pisos, en madera, programada para su <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/en-japon-despega-la-era-de-los-edificios-en-madera/" title="En Japón.. despega la era de los edificios, en madera">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/en-japon-despega-la-era-de-los-edificios-en-madera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un panel solar en Colombia.. produce el doble de energía, que uno igual en Alemania</title>
		<link>https://e-duque.net/un-panel-solar-en-colombia-produce-el-doble-de-energia-que-uno-igual-en-alemania/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-panel-solar-en-colombia-produce-el-doble-de-energia-que-uno-igual-en-alemania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 20:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA GOZA DE DISPONER EL DOBLE DEL PROMEDIO MUNDIAL DE RADIACION SOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[CON PANELES SOLARES COLOMBIA PUEDE REDUCIR LA FACTURACION ELECTRICA HASTA 4 VECES]]></category>
		<category><![CDATA[EL PRIVILEGIO DE LA LATITUD ASEGURA A COLOMBIA ENERGIA SOLAR EN FORMA PERMANENTE]]></category>
		<category><![CDATA[GENERACION SOLAR EN COLOMBIA PUEDE REDUCIR SUSTANCIALMENTE EL COSTO DE LA ELECTRICIDAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17462</guid>

					<description><![CDATA[El alto rendimiento de la energía solar, en Colombia &#8211; con un promedio diario de 4,5 kWh por metro cuadrado-, la convierte en la <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-panel-solar-en-colombia-produce-el-doble-de-energia-que-uno-igual-en-alemania/" title="Un panel solar en Colombia.. produce el doble de energía, que uno igual en Alemania">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-panel-solar-en-colombia-produce-el-doble-de-energia-que-uno-igual-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crean el primer mapa sobre el tráfico de peatones, de Nueva York</title>
		<link>https://e-duque.net/crean-el-primer-mapa-sobre-el-trafico-de-peatones-de-nueva-york/</link>
					<comments>https://e-duque.net/crean-el-primer-mapa-sobre-el-trafico-de-peatones-de-nueva-york/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 21:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ANDRES SEVTSUK]]></category>
		<category><![CDATA[CONTABILIZAN EL TRAFICO DE PERSONAS EN CADA CUADRA DE LA CIUDAD DE NY]]></category>
		<category><![CDATA[CREAN EL PRIMER MAPA SOBRE EL TRAFICO PEATONAL]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIEROS DEL MIT Y GEORGIA TECH CREAN EL PRIMER MAPA DE TRAFICO DE PEATONES EN EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[JUSTIN KOLLAR]]></category>
		<category><![CDATA[LIU LIU]]></category>
		<category><![CDATA[MIT MANAGEMENT SLOAN SCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[PLANIFICACION URBNA]]></category>
		<category><![CDATA[ROUNAQ BASU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17447</guid>

					<description><![CDATA[Profesores y estudiantes de doctorado, del MIT y Georgia Tech, han cartografiado el tráfico de peatones en la ciudad de Nueva York, bajo un <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/crean-el-primer-mapa-sobre-el-trafico-de-peatones-de-nueva-york/" title="Crean el primer mapa sobre el tráfico de peatones, de Nueva York">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/crean-el-primer-mapa-sobre-el-trafico-de-peatones-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miles de comunidades urbanas viven al pie, de los combustibles fósiles</title>
		<link>https://e-duque.net/miles-de-comunidades-urbanas-viven-al-pie-de-los-combustibles-fosiles/</link>
					<comments>https://e-duque.net/miles-de-comunidades-urbanas-viven-al-pie-de-los-combustibles-fosiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 18:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[DE UNA INSTALACIONES PETROLERA]]></category>
		<category><![CDATA[EL IMPACTO DE LA CONTAMINACION QUE GENERA LA INDUSTRIA DE COMBUSTIBLES FOSILES RECAE EN MAYOR FORMA SOBRE COMUNIDADES NO BLANCAS]]></category>
		<category><![CDATA[JONATHAN BUONOCORE]]></category>
		<category><![CDATA[MARY WILLIS]]></category>
		<category><![CDATA[MILLONES DE PERSONAS EN EE.UU VIVEN A MENOS DE 1 KILOMETRO Y MEDIO]]></category>
		<category><![CDATA[More Than 46 Million in the US Live Within a Mile of Fossil Fuel Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE BOSTON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17196</guid>

					<description><![CDATA[Un poco más de 46 millones de habitantes, de los Estados Unidos, viven a menos de kilómetro y medio, de alguna infraestructura vinculada a <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/miles-de-comunidades-urbanas-viven-al-pie-de-los-combustibles-fosiles/" title="Miles de comunidades urbanas viven al pie, de los combustibles fósiles">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/miles-de-comunidades-urbanas-viven-al-pie-de-los-combustibles-fosiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Técnica para reducir la temperatura de edificios y recolectar agua</title>
		<link>https://e-duque.net/tecnica-para-reducir-la-temperatura-de-edificios-y-recolectar-agua/</link>
					<comments>https://e-duque.net/tecnica-para-reducir-la-temperatura-de-edificios-y-recolectar-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 15:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARA NETO]]></category>
		<category><![CDATA[Cooling paint harvests water from thin air]]></category>
		<category><![CDATA[MING CHIU]]></category>
