<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arquitectura &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/tag/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2024 01:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>arquitectura &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alargar la vida útil de los edificios.. reduce emisiones de CO2 urbano</title>
		<link>https://e-duque.net/alargar-la-vida-util-de-los-edificios-reduce-emisiones-de-co2-urbano/</link>
					<comments>https://e-duque.net/alargar-la-vida-util-de-los-edificios-reduce-emisiones-de-co2-urbano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 01:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ALARGAR LA VIDA DE EDIFICIOS REDUCE EMISIONES EN LAS CIUDADES]]></category>
		<category><![CDATA[ANALIZAN IMPACTO DE 1 MILLON DE EDIFICACIONES DE CHICAGO]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CONSTRUIR NUEVOS EDIFICIOS EN LAS CIUDADES TIENE UN FUERTE IMPACTO AMBIENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[MING HU]]></category>
		<category><![CDATA[REMODELAR EDIFICIOS ES MEJOR NEGOCIO AMBIENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[REMODELAR EDIFICIOS TIENE MENOR IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS CIUDADES]]></category>
		<category><![CDATA[SIAVASH GHORBANY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14242</guid>

					<description><![CDATA[Al evaluar las emisiones de 1 millón de edificios de la ciudad de Chicago, investigadores de la Universidad de Notre Dame, han concluido que <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/alargar-la-vida-util-de-los-edificios-reduce-emisiones-de-co2-urbano/" title="Alargar la vida útil de los edificios.. reduce emisiones de CO2 urbano">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/alargar-la-vida-util-de-los-edificios-reduce-emisiones-de-co2-urbano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NY se prepara contra las amenazas.. del cambio climático</title>
		<link>https://e-duque.net/ny-se-prepara-contra-las-amenazas-del-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://e-duque.net/ny-se-prepara-contra-las-amenazas-del-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 01:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[BIG BJARKE INGELS]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ESCR]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVA YORK]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTO CONTRA INUNDACIONES- MANHATTAN]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTO URBANISTICO NUEVA YORK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=11517</guid>

					<description><![CDATA[En un trabajo de meses, con la comunidad, y el concurso de más de 20 agencias, la ciudad de Nueva York ha dado cominzo <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/ny-se-prepara-contra-las-amenazas-del-cambio-climatico/" title="NY se prepara contra las amenazas.. del cambio climático">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/ny-se-prepara-contra-las-amenazas-del-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incrustar una planta de reciclaje .. en pleno centro urbano?</title>
		<link>https://e-duque.net/incrustar-una-planta-de-reciclaje-en-pleno-centro-urbano/</link>
					<comments>https://e-duque.net/incrustar-una-planta-de-reciclaje-en-pleno-centro-urbano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2021 16:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[HUADONG LIN]]></category>
		<category><![CDATA[HUAYU JIN]]></category>
		<category><![CDATA[JAY GREEN]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIC WASTE CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[OWERC]]></category>
		<category><![CDATA[PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS ORGANICOS]]></category>
		<category><![CDATA[PLANTAS INDUSTRIALES]]></category>
		<category><![CDATA[QUEENS NUEVA YORK]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=11330</guid>

					<description><![CDATA[Además de convertirse en un símbolo ambiental, que recuerde a la ciudadanía la necesidad cotidiana del manejo de basuras, es tambien un planteamiento para <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/incrustar-una-planta-de-reciclaje-en-pleno-centro-urbano/" title="Incrustar una planta de reciclaje .. en pleno centro urbano?">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/incrustar-una-planta-de-reciclaje-en-pleno-centro-urbano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 ..obliga a un cambio en los códigos de ventilación de edificios</title>
		<link>https://e-duque.net/covid-19-obliga-a-un-cambio-en-los-codigos-de-ventilacion-de-edificios/</link>
					<comments>https://e-duque.net/covid-19-obliga-a-un-cambio-en-los-codigos-de-ventilacion-de-edificios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 20:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ASHRAE]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD DEL AIRE]]></category>
		<category><![CDATA[CHANGE BUILDING VENTILATION STANDARS]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ESPACIOS INTERIORES]]></category>
		<category><![CDATA[L.JAMES LO]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVOS ESTANDARES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSMISION DEL VIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE DREXEL]]></category>
		<category><![CDATA[VENTILACION DE EDIFICIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=11250</guid>

					<description><![CDATA[La Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aires Acondicionado -ASHRAE-, esta dando los primeros pasos para modificar los estándares de ventilación de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/covid-19-obliga-a-un-cambio-en-los-codigos-de-ventilacion-de-edificios/" title="Covid-19 ..obliga a un cambio en los códigos de ventilación de edificios">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/covid-19-obliga-a-un-cambio-en-los-codigos-de-ventilacion-de-edificios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una caseta que se mantiene fría, en verano.. sin aire acondicionado</title>
		<link>https://e-duque.net/una-caseta-que-se-mantiene-fria-en-verano-sin-aire-acondicionado/</link>
					<comments>https://e-duque.net/una-caseta-que-se-mantiene-fria-en-verano-sin-aire-acondicionado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 22:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ADAM RYSANEK]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[BEAT SUMMER HEAT]]></category>
		<category><![CDATA[CASETA FRIA]]></category>
		<category><![CDATA[CHILLED PANELS]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ETH SINGAPUR]]></category>
		<category><![CDATA[UBC]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE PRINCETON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=9983</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de ingenieros y arquitectos, vinculados a universidad de Estados Unidos, Canadá y Singapur, han construido un modelo de caseta que se mantiene <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/una-caseta-que-se-mantiene-fria-en-verano-sin-aire-acondicionado/" title="Una caseta que se mantiene fría, en verano.. sin aire acondicionado">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/una-caseta-que-se-mantiene-fria-en-verano-sin-aire-acondicionado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una tesis que impactó .. el desarrollo urbano de Atlanta</title>
		<link>https://e-duque.net/una-tesis-que-impacto-el-desarrollo-urbano-de-atlanta/</link>
					<comments>https://e-duque.net/una-tesis-que-impacto-el-desarrollo-urbano-de-atlanta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 17:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[BELTLINE ATLANTA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[FORO DE IDEAS PARA EL FUTURO DE LA CIUDAD]]></category>
		<category><![CDATA[GENERATOR]]></category>
		<category><![CDATA[GEORGIA TECH]]></category>
		<category><![CDATA[RYAN GRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[TESIS DE GRADO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=8499</guid>

					<description><![CDATA[La tesis de grado de su máster en arquitectura y desarrollo urbano concebida por el estudiante de Georgia Tech, Ryan Gravel, &#8211; hace 20 <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/una-tesis-que-impacto-el-desarrollo-urbano-de-atlanta/" title="Una tesis que impactó .. el desarrollo urbano de Atlanta">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/una-tesis-que-impacto-el-desarrollo-urbano-de-atlanta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La madera toma altura..en residencias universitarias</title>
		<link>https://e-duque.net/la-madera-toma-altura-en-residencias-universitarias/</link>
					<comments>https://e-duque.net/la-madera-toma-altura-en-residencias-universitarias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 22:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CAMERON MURRAY]]></category>
		<category><![CDATA[CLT]]></category>
		<category><![CDATA[CONSTRUCCION]]></category>
		<category><![CDATA[EDIFICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TAHAR MESSADI]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE ARKANSAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=8074</guid>

					<description><![CDATA[Con láminas de madera, como material predominante, de alto rendimiento en aspectos como la resistencia sísmica, la acústica, el clima y el blindaje anti-incendios, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/la-madera-toma-altura-en-residencias-universitarias/" title="La madera toma altura..en residencias universitarias">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/la-madera-toma-altura-en-residencias-universitarias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abren concurso de diseño.. para mejorar los campos de refugiados</title>
		<link>https://e-duque.net/abren-concurso-de-diseno-para-mejorar-campos-de-refugiados/</link>
					<comments>https://e-duque.net/abren-concurso-de-diseno-para-mejorar-campos-de-refugiados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 13:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOS DE REFUGIADOS]]></category>
		<category><![CDATA[CONCURSO]]></category>
		<category><![CDATA[DAVID SANDERSON]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD UNSW SIDNEY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=7751</guid>

					<description><![CDATA[Se estima que alrededor de 70 millones de personas, buena parte de ellas en edad infantil, se aglutinan en campos de refugiados enfrentando difíciles <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/abren-concurso-de-diseno-para-mejorar-campos-de-refugiados/" title="Abren concurso de diseño.. para mejorar los campos de refugiados">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/abren-concurso-de-diseno-para-mejorar-campos-de-refugiados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plantas luminosas..para alumbrar interiores</title>
		<link>https://e-duque.net/plantas-luminosas-para-alumbrar-interiores/</link>
					<comments>https://e-duque.net/plantas-luminosas-para-alumbrar-interiores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 20:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ILUMINACION]]></category>
		<category><![CDATA[LUCIÉRNAGAS]]></category>
		<category><![CDATA[LUMINOSAS]]></category>
		<category><![CDATA[MICHAEL STRANO]]></category>
		<category><![CDATA[PLANTAS]]></category>
		<category><![CDATA[SHEI]]></category>
		<category><![CDATA[SHEILA KENNEDY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=7491</guid>

					<description><![CDATA[Plantas luminosas, que pueden servir individualmente como una lámpara de mesa, o colecciones de las mismas para dar luz a los edificios, son ideas <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/plantas-luminosas-para-alumbrar-interiores/" title="Plantas luminosas..para alumbrar interiores">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/plantas-luminosas-para-alumbrar-interiores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplicación para evaluar hasta el último detalle de una propiedad</title>
		<link>https://e-duque.net/aplicacion-para-evaluar-hasta-el-ultimo-detalle-de-una-propiedad/</link>
					<comments>https://e-duque.net/aplicacion-para-evaluar-hasta-el-ultimo-detalle-de-una-propiedad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 17:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ARCHILYSE]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ETH Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[MATTHIAS STANDFEST]]></category>
		<category><![CDATA[MODELO INFORMÁTICO]]></category>
		<category><![CDATA[PROPIEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[VALORACION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=6636</guid>

					<description><![CDATA[Se trata de un modelo informático que integra diferentes opciones para observar de forma integral una propiedad, incluido su entorno. El mismo, que esboza <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/aplicacion-para-evaluar-hasta-el-ultimo-detalle-de-una-propiedad/" title="Aplicación para evaluar hasta el último detalle de una propiedad">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/aplicacion-para-evaluar-hasta-el-ultimo-detalle-de-una-propiedad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miami estrena nuevo tren de lujo</title>
		<link>https://e-duque.net/miami-estrena-nuevo-tren-de-lujo/</link>
					<comments>https://e-duque.net/miami-estrena-nuevo-tren-de-lujo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2018 17:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[BRIGHTLINE]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLEJO URBANISTICO]]></category>
		<category><![CDATA[CONGESTION]]></category>
		<category><![CDATA[MIAMI-WEST PALM BEACH]]></category>
		<category><![CDATA[ORLANDO]]></category>
		<category><![CDATA[RESIDENTES]]></category>
		<category><![CDATA[SIEMENS]]></category>
		<category><![CDATA[SOM]]></category>
		<category><![CDATA[SUR FLORIDA]]></category>
		<category><![CDATA[TRAFICO]]></category>
		<category><![CDATA[TREN]]></category>
		<category><![CDATA[TURISTAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=4488</guid>

					<description><![CDATA[Los residentes y turistas, del sur de la Florida, han empezado ha disfrutar del servicio de un rápido y lujoso tren, en el trayecto <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/miami-estrena-nuevo-tren-de-lujo/" title="Miami estrena nuevo tren de lujo">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/miami-estrena-nuevo-tren-de-lujo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es posible vivir cómodo.. en un contenedor?</title>
		<link>https://e-duque.net/es-posible-vivir-comodo-en-un-contenedor/</link>
					<comments>https://e-duque.net/es-posible-vivir-comodo-en-un-contenedor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 17:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[EDIFICIO DE CONTENEDORES]]></category>
		<category><![CDATA[HOPE ON ALVARADO]]></category>
		<category><![CDATA[KTGY]]></category>
		<category><![CDATA[LOS ANGELES]]></category>
		<category><![CDATA[SIN TECHO]]></category>
		<category><![CDATA[VIVIENDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=3608</guid>

					<description><![CDATA[En California, se construirá este año el primer complejo de vivienda para personas de bajos recursos, utilizando contenedores, de los mismos que se utilizan <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/es-posible-vivir-comodo-en-un-contenedor/" title="Es posible vivir cómodo.. en un contenedor?">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/es-posible-vivir-comodo-en-un-contenedor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laboratorio de química, merece distinción en Inglaterra</title>
		<link>https://e-duque.net/laboratorio-de-quimica-merece-distincion-en-inglaterra/</link>
					<comments>https://e-duque.net/laboratorio-de-quimica-merece-distincion-en-inglaterra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 22:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CARBONO]]></category>
		<category><![CDATA[GSK CNL]]></category>
		<category><![CDATA[IMPACTO AMBIENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORIO]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIOS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITY OF NOTTINGHAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=2515</guid>

					<description><![CDATA[Un laboratorio recientemente construido por la Universidad de Nottingham, ha recibido un par de distinciones por su innovadora arquitectura y su significado como sede <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/laboratorio-de-quimica-merece-distincion-en-inglaterra/" title="Laboratorio de química, merece distinción en Inglaterra">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/laboratorio-de-quimica-merece-distincion-en-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una mezquita, el edificio del año, en China</title>
		<link>https://e-duque.net/una-mezquita-el-edificio-del-ano-china/</link>
					<comments>https://e-duque.net/una-mezquita-el-edificio-del-ano-china/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 21:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[DACHANG MUSLIM CULTURAL CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[EDIFICIO]]></category>
		<category><![CDATA[HE JINGTANG]]></category>
		<category><![CDATA[HEBEI]]></category>
		<category><![CDATA[MEZQUITA]]></category>
		<category><![CDATA[SCUT]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SUR DE CHINA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=2253</guid>

					<description><![CDATA[Aunque la población musulmana es un segmento minoritario en China, y se concentra en una de sus 56 etnias &#8211; la Hui-, han estrenado <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/una-mezquita-el-edificio-del-ano-china/" title="Una mezquita, el edificio del año, en China">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/una-mezquita-el-edificio-del-ano-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Suiza: crean planchas de concreto sin hormigón</title>
		<link>https://e-duque.net/en-suiza-crean-planchas-de-concreto-sin-hormigon/</link>
					<comments>https://e-duque.net/en-suiza-crean-planchas-de-concreto-sin-hormigon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 22:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CATEDRALES]]></category>
		<category><![CDATA[CONCRETO]]></category>
		<category><![CDATA[ETH Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[GOTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[HORMIGON]]></category>
		<category><![CDATA[LIVIANAS]]></category>
		<category><![CDATA[LOSAS]]></category>
		<category><![CDATA[PHILLIPPE BLOCK]]></category>
		<category><![CDATA[SUIZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=1785</guid>

					<description><![CDATA[Inspirados en antiguas técnicas de construcción, científicos establecidos en Suiza han creado planchas de concreto, que resisten hasta 4 toneladas de peso, sin necesidad <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/en-suiza-crean-planchas-de-concreto-sin-hormigon/" title="En Suiza: crean planchas de concreto sin hormigón">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/en-suiza-crean-planchas-de-concreto-sin-hormigon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
