<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECONOMIA &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 00:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>ECONOMIA &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se miran los beneficios.. pero no los costos, de la globalización</title>
		<link>https://e-duque.net/se-miran-los-beneficios-pero-no-los-costos-de-la-globalizacion/</link>
					<comments>https://e-duque.net/se-miran-los-beneficios-pero-no-los-costos-de-la-globalizacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 00:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ANN E HARRISON]]></category>
		<category><![CDATA[BENEFICIOS Y PERJUICIOS DE LA GLOBALIZACION]]></category>
		<category><![CDATA[BOOK GLOBALIZATION FIRMS AND WORKERS]]></category>
		<category><![CDATA[DEAN HARRISON ON HER DAYS AS A GLOBETROTTING]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBALIZACION]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13064</guid>

					<description><![CDATA[China previó con anticipación los daños que podría conllevarle la globalización, y &#8211; por eso-cuando abrió la economía, lo hizo bajo serias condiciones para <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/se-miran-los-beneficios-pero-no-los-costos-de-la-globalizacion/" title="Se miran los beneficios.. pero no los costos, de la globalización">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/se-miran-los-beneficios-pero-no-los-costos-de-la-globalizacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Transporte público..un factor verdaderamente crítico</title>
		<link>https://e-duque.net/covid-19-transporte-publico-un-factor-critico/</link>
					<comments>https://e-duque.net/covid-19-transporte-publico-un-factor-critico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 17:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[CHRISTOPHER KNITTEL]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FACTORES RELACIONADOS CON LA MORTALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[MORTALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE PUBLICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=9784</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores de la Escuela de Gerencia del Instituto Tecnólogico de Massachusetts- MIT- , quisieron verificar los factores que se han enumerado como mayores responsables <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/covid-19-transporte-publico-un-factor-critico/" title="Covid-19: Transporte público..un factor verdaderamente crítico">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/covid-19-transporte-publico-un-factor-critico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unos 50.000 estudiantes extranjeros..dejarían de matricularse en EE. UU, este año</title>
		<link>https://e-duque.net/unos-50-000-estudiantes-extranjeros-dejarian-de-matricularse-en-ee-uu-este-ano/</link>
					<comments>https://e-duque.net/unos-50-000-estudiantes-extranjeros-dejarian-de-matricularse-en-ee-uu-este-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 21:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[CAÍDA EN ESTUDIANTES REGISTRADOS]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIANTES EXTRANJEROS]]></category>
		<category><![CDATA[MATRICULA UNIVERSITARIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE MARYLAND]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[VISA ESPECIAL PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=9395</guid>

					<description><![CDATA[La matrícula de estudiantes extranjeros, en las universidades estadounidenses caería en alrededor de 50 mil cupos, durante el presente año. El número de extranjeros <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/unos-50-000-estudiantes-extranjeros-dejarian-de-matricularse-en-ee-uu-este-ano/" title="Unos 50.000 estudiantes extranjeros..dejarían de matricularse en EE. UU, este año">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/unos-50-000-estudiantes-extranjeros-dejarian-de-matricularse-en-ee-uu-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un robot.. remplaza 3.3 empleos</title>
		<link>https://e-duque.net/un-robot-remplaza-3-3-empleos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-robot-remplaza-3-3-empleos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 17:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ELECTRONICA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA AUTOMOTRIZ]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA MANUFACTURERA]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[PASCUAL RESTREPO]]></category>
		<category><![CDATA[PLÁSTICOS]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESOR COLOMBIANO]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOTS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE BOSTON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=9327</guid>

					<description><![CDATA[En un estudio que abarcó un total de 19 sectores industriales, se encontró que &#8211; en promedio- un robot sustituye el trabajo de 3.3 <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-robot-remplaza-3-3-empleos/" title="Un robot.. remplaza 3.3 empleos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-robot-remplaza-3-3-empleos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los ricos debemos pagar más impuestos: Bill Gates</title>
		<link>https://e-duque.net/los-ricos-debemos-pagar-mas-impuestos-bill-gates/</link>
					<comments>https://e-duque.net/los-ricos-debemos-pagar-mas-impuestos-bill-gates/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 19:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ABHIJIT V. BANERJEE]]></category>
		<category><![CDATA[BILL GATES]]></category>
		<category><![CDATA[ESTHER DUFLO]]></category>
		<category><![CDATA[GOOD ECONOMICS FOR HARD TIMES BOOK]]></category>
		<category><![CDATA[GRAVAR A LOS RICOS]]></category>
		<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[LIBROS RECOMENDADOS]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIO NOBEL DE ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[WILLIAM HENRY GATES ABOGADO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=9321</guid>

					<description><![CDATA[Después de repasar la teoría económica y de recomendar algunos libros actuales sobre la materia, Bill Gates sostiene que, hasta ahora, no se ha <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/los-ricos-debemos-pagar-mas-impuestos-bill-gates/" title="Los ricos debemos pagar más impuestos: Bill Gates">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/los-ricos-debemos-pagar-mas-impuestos-bill-gates/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Caída del PIB en EE.UU, puede durar entre 1 y 4 años</title>
		<link>https://e-duque.net/covid-19-caida-del-pib-en-ee-uu-puede-durar-entre-1-y-4-anos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/covid-19-caida-del-pib-en-ee-uu-puede-durar-entre-1-y-4-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 21:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[CICATRIZACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS TRANSFORMADORES]]></category>
		<category><![CDATA[FEDERAL RESERVE BOARD OF ST.LOUIS]]></category>
		<category><![CDATA[JULIAN KOZLOWSKI]]></category>
		<category><![CDATA[LAURA VELDKAMP]]></category>
		<category><![CDATA[NYU]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESORA DE FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE COLUMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK]]></category>
		<category><![CDATA[VENKY VENKATESWARAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=9316</guid>

					<description><![CDATA[Después de la actual crisis, pocas cosas volverán a ser iguales, incluidos los negocios, las oficinas de empleados, los edificios comerciales, hasta saludar de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/covid-19-caida-del-pib-en-ee-uu-puede-durar-entre-1-y-4-anos/" title="Covid-19: Caída del PIB en EE.UU, puede durar entre 1 y 4 años">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/covid-19-caida-del-pib-en-ee-uu-puede-durar-entre-1-y-4-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vías peatonales y ciclorutas..estimulan el comercio</title>
		<link>https://e-duque.net/vias-peatonales-y-ciclorutas-estimulan-el-comercio/</link>
					<comments>https://e-duque.net/vias-peatonales-y-ciclorutas-estimulan-el-comercio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 01:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[CALLES PEATONALES]]></category>
		<category><![CDATA[CICLORUTAS]]></category>
		<category><![CDATA[CICLOVIAS]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[IMPACTO ECONÓMICO]]></category>
		<category><![CDATA[MINNEAPOLIS]]></category>
		<category><![CDATA[SAN FRANCISCO]]></category>
		<category><![CDATA[TREC]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD ESTATAL DE PORTLAND]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=9129</guid>

					<description><![CDATA[Contrario a lo que comúnmente se sostiene, sobre sus posibles perjuicios para la economía, las vías para peatones y bicicletas en los centros de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/vias-peatonales-y-ciclorutas-estimulan-el-comercio/" title="Vías peatonales y ciclorutas..estimulan el comercio">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/vias-peatonales-y-ciclorutas-estimulan-el-comercio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasión: un factor clave para atraer inversionistas</title>
		<link>https://e-duque.net/pasion-un-factor-clave-para-atraer-inversionistas/</link>
					<comments>https://e-duque.net/pasion-un-factor-clave-para-atraer-inversionistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 22:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ATRACTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[CLAVE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRENDEDORES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSIONES]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSIONISTAS]]></category>
		<category><![CDATA[PASIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[SCOTT SHANE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD CASE WESTERN RESERVE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=8094</guid>

					<description><![CDATA[Un buen proyecto, bien documentado, no es suficiente para atraer inversionistas; hará falta en el emprendedor, un ingrediente que se llama pasión. No se <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/pasion-un-factor-clave-para-atraer-inversionistas/" title="Pasión: un factor clave para atraer inversionistas">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/pasion-un-factor-clave-para-atraer-inversionistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impuesto a las gaseosas: bueno para la salud y para la economía</title>
		<link>https://e-duque.net/el-impuesto-a-las-gaseosas-bueno-para-la-salud-y-para-la-economia/</link>
					<comments>https://e-duque.net/el-impuesto-a-las-gaseosas-bueno-para-la-salud-y-para-la-economia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 00:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[BEBIDAS AZUCARADAS]]></category>
		<category><![CDATA[BENJAMIN LOCKWOOD]]></category>
		<category><![CDATA[CHRISTINA A. ROBERTO]]></category>
		<category><![CDATA[DIMITRI TAUBINSKY]]></category>
		<category><![CDATA[GASEOSAS]]></category>
		<category><![CDATA[HUNT ALLCOTT]]></category>
		<category><![CDATA[IMPUESTO]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=7522</guid>

					<description><![CDATA[Filadelfia, una de las ciudades que ha establecido un impuesto sobre el consumo de bebidas azucaradas, logró bajar sus ventas en un 38 por <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/el-impuesto-a-las-gaseosas-bueno-para-la-salud-y-para-la-economia/" title="El impuesto a las gaseosas: bueno para la salud y para la economía">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/el-impuesto-a-las-gaseosas-bueno-para-la-salud-y-para-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En 10 años: Brasil estará por encima de Japón y Alemania</title>
		<link>https://e-duque.net/en-10-anos-brasil-estara-por-encima-de-japon-y-alemania/</link>
					<comments>https://e-duque.net/en-10-anos-brasil-estara-por-encima-de-japon-y-alemania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 21:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[EGIPTO]]></category>
		<category><![CDATA[POTENCIAS MUNDIALES]]></category>
		<category><![CDATA[RUSIA]]></category>
		<category><![CDATA[STANDARD CHARTERED]]></category>
		<category><![CDATA[VISUAL CAPITALIST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=5791</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con los pronósticos sobre el crecimiento del PIB, durante la próxima década, Brasil se ubicará por encima de Rusia, Japón y Brasil, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/en-10-anos-brasil-estara-por-encima-de-japon-y-alemania/" title="En 10 años: Brasil estará por encima de Japón y Alemania">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/en-10-anos-brasil-estara-por-encima-de-japon-y-alemania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hong Kong, y no Suiza, es el país con mayor bienestar</title>
		<link>https://e-duque.net/hong-kong-y-no-suiza-es-el-pais-con-mayor-bienestar/</link>
					<comments>https://e-duque.net/hong-kong-y-no-suiza-es-el-pais-con-mayor-bienestar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 17:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[BIENESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIAS SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[CONCENTRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[HDI]]></category>
		<category><![CDATA[HLI]]></category>
		<category><![CDATA[HONG KONG]]></category>
		<category><![CDATA[INDICE DE DESARROLLO HUMANO]]></category>
		<category><![CDATA[INDICE DE VIDA HUMANA]]></category>
		<category><![CDATA[INGRESOS]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO IIASA AUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[POBLACION]]></category>
		<category><![CDATA[POBREZA]]></category>
		<category><![CDATA[RENTAS PETROLERAS]]></category>
		<category><![CDATA[RIQUEZA]]></category>
		<category><![CDATA[SERGEI SCHERBOV]]></category>
		<category><![CDATA[SIMONE GHISLANDI]]></category>
		<category><![CDATA[SUIZA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE BOCCONI ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD STONY BROOK NY]]></category>
		<category><![CDATA[WARREN SANDERSON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=5528</guid>

					<description><![CDATA[Si se corrigen algunos defectos que presenta la medición del Indice de Desarrollo Humano, establecido por la ONU, los países con más altos niveles <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/hong-kong-y-no-suiza-es-el-pais-con-mayor-bienestar/" title="Hong Kong, y no Suiza, es el país con mayor bienestar">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/hong-kong-y-no-suiza-es-el-pais-con-mayor-bienestar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas de autos &#8220;todo-terreno&#8221;, superan las de automóviles</title>
		<link>https://e-duque.net/ventas-de-autos-todo-terreno-superan-las-de-automoviles/</link>
					<comments>https://e-duque.net/ventas-de-autos-todo-terreno-superan-las-de-automoviles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 23:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[CAMIONETAS]]></category>
		<category><![CDATA[CROSSOVER]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[TODOTERRENO]]></category>
		<category><![CDATA[VENTAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=4850</guid>

					<description><![CDATA[Por primera vez, en cuatro años, las ventas de camionetas &#8220;todo-terreno&#8221;, han sobrepasado las de automóviles, en el mercado de vehículos nuevos en los <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/ventas-de-autos-todo-terreno-superan-las-de-automoviles/" title="Ventas de autos &#8220;todo-terreno&#8221;, superan las de automóviles">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/ventas-de-autos-todo-terreno-superan-las-de-automoviles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profesores, y pronósticos sobre el Mundial de Fútbol</title>
		<link>https://e-duque.net/profesores-y-pronosticos-sobre-el-mundial-de-futbol/</link>
					<comments>https://e-duque.net/profesores-y-pronosticos-sobre-el-mundial-de-futbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 17:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ACHIM ZEILEIS]]></category>
		<category><![CDATA[ALEMANIA]]></category>
		<category><![CDATA[APUESTAS]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[CHRISTOPH LEITNER]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[ESTDITICA]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA WORLD CUP FINAL]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCIA]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESORES]]></category>
		<category><![CDATA[PRONOSTICOS]]></category>
		<category><![CDATA[RUSSIA 2018]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE INNSBRUCK]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE VIENA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=4536</guid>

					<description><![CDATA[El mismo equipo de profesores de Economía y Estadística de las Universidades de Innsbruck y Viena, en Austria, que acertó sobre el Ganador el <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/profesores-y-pronosticos-sobre-el-mundial-de-futbol/" title="Profesores, y pronósticos sobre el Mundial de Fútbol">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/profesores-y-pronosticos-sobre-el-mundial-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Molde en 3D para fabricar aspas de molinos de viento</title>
		<link>https://e-duque.net/molde-en-3d-para-fabricar-aspas-de-molinos-de-viento/</link>
					<comments>https://e-duque.net/molde-en-3d-para-fabricar-aspas-de-molinos-de-viento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 23:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ASPAS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA EÓLICA]]></category>
		<category><![CDATA[HELICES]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORIO]]></category>
		<category><![CDATA[MODELO 3D]]></category>
		<category><![CDATA[MOLINOS]]></category>
		<category><![CDATA[OAK RIDGE]]></category>
		<category><![CDATA[PROTOTIPO]]></category>
		<category><![CDATA[SANDIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=4287</guid>

					<description><![CDATA[Un equipo de científicos del Laboratorio Sandia, en Nuevo México, adscrito al departamento de Energía de Estados Unidos, ha diseñado y construido por primera <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/molde-en-3d-para-fabricar-aspas-de-molinos-de-viento/" title="Molde en 3D para fabricar aspas de molinos de viento">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/molde-en-3d-para-fabricar-aspas-de-molinos-de-viento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inventan sensor para medir el desgaste de las llantas</title>
		<link>https://e-duque.net/inventan-sensor-para-medir-el-desgaste-de-las-llantas/</link>
					<comments>https://e-duque.net/inventan-sensor-para-medir-el-desgaste-de-las-llantas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 23:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[AARON FRANKLIN]]></category>
		<category><![CDATA[BUSES]]></category>
		<category><![CDATA[CAMIONES]]></category>
		<category><![CDATA[CAROLINA DEL NORTE]]></category>
		<category><![CDATA[DEALER TIRE]]></category>
		<category><![CDATA[DESGASTE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA ELECTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[JOSEPH ANDREWS]]></category>
		<category><![CDATA[LLANTAS]]></category>
		<category><![CDATA[SENSOR]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[TYRATA INC]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE DUKE]]></category>
		<category><![CDATA[VEHICULOS AUTOMOTORES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=3971</guid>

					<description><![CDATA[Aunque a los carros modernos, no les cabe un sensor más, profesor y estudiante de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, observaron <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/inventan-sensor-para-medir-el-desgaste-de-las-llantas/" title="Inventan sensor para medir el desgaste de las llantas">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/inventan-sensor-para-medir-el-desgaste-de-las-llantas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
