<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESTADOS UNIDOS &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/tag/estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2022 23:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>ESTADOS UNIDOS &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Calculan el costo asumido por los países, afectados por las emisiones de CO2</title>
		<link>https://e-duque.net/calculan-el-costo-asumido-por-los-paises-afectados-por-las-emisiones-de-co2/</link>
					<comments>https://e-duque.net/calculan-el-costo-asumido-por-los-paises-afectados-por-las-emisiones-de-co2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 23:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULAN DAÑOS DE LOS PAISES QUE MAS CONTAMINAN LA ATMOSFERA]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[CHRITOPHER CALLAHAN]]></category>
		<category><![CDATA[DAÑOS CAUSADOS POR LOS PAISES QUE MAS CONTAMINAN VALEN 6 TRILLONES DE DOLARES]]></category>
		<category><![CDATA[DARTMOUTH COLLEGE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIC IMPACTS OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[IMPACTO ECONOMICO DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO]]></category>
		<category><![CDATA[INDIA]]></category>
		<category><![CDATA[JUSTIN MANKIN]]></category>
		<category><![CDATA[PERJUICIOS DE LA CONTAMINACION DE BRASIL SOBRE OTROS PAISES]]></category>
		<category><![CDATA[RUSIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=12726</guid>

					<description><![CDATA[El impacto económico que tienen las emisiones contaminantes de la atmósfera de Brasil, sobre sus vecinos, tiene un valor acumulado de US$500.000 millones, en <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/calculan-el-costo-asumido-por-los-paises-afectados-por-las-emisiones-de-co2/" title="Calculan el costo asumido por los países, afectados por las emisiones de CO2">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/calculan-el-costo-asumido-por-los-paises-afectados-por-las-emisiones-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grandes potencias.. también ocultan dineros del extranjero</title>
		<link>https://e-duque.net/grandes-potencias-tambien-ocultan-dineros-del-extranjero/</link>
					<comments>https://e-duque.net/grandes-potencias-tambien-ocultan-dineros-del-extranjero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 21:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ALEMANIA]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[INDICE DE SECRETO FINANCIERO]]></category>
		<category><![CDATA[JAPON]]></category>
		<category><![CDATA[PARAISOS FISCALES]]></category>
		<category><![CDATA[POTENCIAS ECONOMICAS]]></category>
		<category><![CDATA[RED DE JUSTICIA FISCAL]]></category>
		<category><![CDATA[VISUAL CAPITALIST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=11522</guid>

					<description><![CDATA[Aunque la fama de ser paraísos fiscales, ha recaído históricamente sobre pequeñas naciones, como es el caso de Panamá y algunas islas del Caribe, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/grandes-potencias-tambien-ocultan-dineros-del-extranjero/" title="Grandes potencias.. también ocultan dineros del extranjero">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/grandes-potencias-tambien-ocultan-dineros-del-extranjero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impuestos que pagan los más ricos en EE.UU .. podrían dar verguenza mundial</title>
		<link>https://e-duque.net/impuestos-que-pagan-los-mas-ricos-en-ee-uu-podrian-dar-verguenza-mundial/</link>
					<comments>https://e-duque.net/impuestos-que-pagan-los-mas-ricos-en-ee-uu-podrian-dar-verguenza-mundial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 23:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[AMAZON]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[HOW THE WEALTHIEST AVOID INCOME TAX]]></category>
		<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[IMPUESTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR LOS MAS RICOS]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[JEFF BEZOS]]></category>
		<category><![CDATA[LOS ARCHIVOS SECRETOS DEL IRS]]></category>
		<category><![CDATA[PROPUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[THE SECRET IRS FILES]]></category>
		<category><![CDATA[TROVE OF NEVER BEFORE SEEN RECORDS REVEAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=11424</guid>

					<description><![CDATA[La organización periodística independiente &#8211; ProPublico- con sede en Nueva York, acaba de revelar una investigación que, por primera vez, destapa los datos oficiales <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/impuestos-que-pagan-los-mas-ricos-en-ee-uu-podrian-dar-verguenza-mundial/" title="Impuestos que pagan los más ricos en EE.UU .. podrían dar verguenza mundial">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/impuestos-que-pagan-los-mas-ricos-en-ee-uu-podrian-dar-verguenza-mundial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un tercio de los profesionales STEM en USA .. son extranjeros</title>
		<link>https://e-duque.net/un-tercio-de-los-profesionales-stem-en-usa-son-extranjeros/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-tercio-de-los-profesionales-stem-en-usa-son-extranjeros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 20:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[50 MILLONES DE PROFESIONALES CON TITUTLO UNIVERSITARIO 2019]]></category>
		<category><![CDATA[ALTO PROCENTAJE DE PROFESIONALES EXTRANJEROS]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIAS INGENIERIAS MATEMATICAS]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESIONALES STEM]]></category>
		<category><![CDATA[SALARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[STEM MAJORS EARNED THAN OTHER STEM WORKERS]]></category>
		<category><![CDATA[VISAS H1B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=11403</guid>

					<description><![CDATA[En en 2019 , había un total de 50 millones de profesionales con título universitario, empleados en los Estados Unidos. Cerca de 20 millones <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-tercio-de-los-profesionales-stem-en-usa-son-extranjeros/" title="Un tercio de los profesionales STEM en USA .. son extranjeros">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-tercio-de-los-profesionales-stem-en-usa-son-extranjeros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fábrica china.. alcanza producción de 1 millón de autos eléctricos</title>
		<link>https://e-duque.net/fabrica-china-alcanza-produccion-de-1-millon-de-autos-electricos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/fabrica-china-alcanza-produccion-de-1-millon-de-autos-electricos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 21:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOS ELÉCTRICOS]]></category>
		<category><![CDATA[BYD CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD DE PRODUCCION]]></category>
		<category><![CDATA[VENTAS MUNDIALES]]></category>
		<category><![CDATA[VISUAL CAPITALIST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=11345</guid>

					<description><![CDATA[La empresa china BYD, con sede en Shenzhen, ha alcanzado en la fecha la producción de su auto eléctrico # 1 millón. Tal cifra <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/fabrica-china-alcanza-produccion-de-1-millon-de-autos-electricos/" title="Fábrica china.. alcanza producción de 1 millón de autos eléctricos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/fabrica-china-alcanza-produccion-de-1-millon-de-autos-electricos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China rechaza cargamentos de alimentos.. infectados con Covid-19</title>
		<link>https://e-duque.net/china-rechaza-cargamentos-de-alimentos-infectados-con-covid-19/</link>
					<comments>https://e-duque.net/china-rechaza-cargamentos-de-alimentos-infectados-con-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 20:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTOS CONGELADOS]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[IMPORTACIONES DE ALIMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[INDIA]]></category>
		<category><![CDATA[JAPON]]></category>
		<category><![CDATA[RECHAZO DE CARGAMENTOS IMPORTADOS EN CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[RUSIA]]></category>
		<category><![CDATA[TAIWAN]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>
		<category><![CDATA[USDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=11295</guid>

					<description><![CDATA[Las autoridades portuarias de China, rechazaron decenas de cargamentos de alimentos importados, durante el año pasado, algunos de ellos por la presencia del Coronavirus, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/china-rechaza-cargamentos-de-alimentos-infectados-con-covid-19/" title="China rechaza cargamentos de alimentos.. infectados con Covid-19">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/china-rechaza-cargamentos-de-alimentos-infectados-con-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En EE.UU solicitan visas para 5 mil trabajadores agrícolas.. de Suráfrica</title>
		<link>https://e-duque.net/en-ee-uu-solicitan-visas-para-5-mil-trabajadores-agricolas-de-surafrica/</link>
					<comments>https://e-duque.net/en-ee-uu-solicitan-visas-para-5-mil-trabajadores-agricolas-de-surafrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 23:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMERICAN FARM BUREAU]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[VISAS AGRICOLAS]]></category>
		<category><![CDATA[VISAS DE TRABAJO PARA LA AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[VISAS H-2A]]></category>
		<category><![CDATA[VISAS PARA TRABAJADORES AGRICOLAS DE SURAFRICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=10873</guid>

					<description><![CDATA[Uno de los gremios más representativos de los empresarios agrícolas de los Estados Unidos &#8211; American Farm Bureau- solicitó al gobierno extender la autorización <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/en-ee-uu-solicitan-visas-para-5-mil-trabajadores-agricolas-de-surafrica/" title="En EE.UU solicitan visas para 5 mil trabajadores agrícolas.. de Suráfrica">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/en-ee-uu-solicitan-visas-para-5-mil-trabajadores-agricolas-de-surafrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Sitios con mayor nivel de rechazo a la vacuna</title>
		<link>https://e-duque.net/covid-19-sitios-con-mayor-nivel-de-rechazo-a-la-vacuna/</link>
					<comments>https://e-duque.net/covid-19-sitios-con-mayor-nivel-de-rechazo-a-la-vacuna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 20:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ARKANSAS]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCIA]]></category>
		<category><![CDATA[IHME]]></category>
		<category><![CDATA[MAPA]]></category>
		<category><![CDATA[POBLACION]]></category>
		<category><![CDATA[RECHAZO A LA VACUNA]]></category>
		<category><![CDATA[RUSIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WASHINGTON]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=10802</guid>

					<description><![CDATA[Los países y regiones del mundo, donde la gente esta menos dispuesta o rechaza de plano la vacuna contra el Coronavirus, estan ilustrados y <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/covid-19-sitios-con-mayor-nivel-de-rechazo-a-la-vacuna/" title="Covid-19: Sitios con mayor nivel de rechazo a la vacuna">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/covid-19-sitios-con-mayor-nivel-de-rechazo-a-la-vacuna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 países dominan la clientela  mundial.. de las redes sociales</title>
		<link>https://e-duque.net/4-paises-dominan-la-clientela-mundial-de-las-redes-sociales/</link>
					<comments>https://e-duque.net/4-paises-dominan-la-clientela-mundial-de-las-redes-sociales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 00:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[LINKEDIN]]></category>
		<category><![CDATA[MILLONES DE USUARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[REDES SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[RUSIA]]></category>
		<category><![CDATA[TELEGRAM]]></category>
		<category><![CDATA[USUARIOS MUNDIALES]]></category>
		<category><![CDATA[VISUAL CAPITALIST]]></category>
		<category><![CDATA[WHATSAPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=10558</guid>

					<description><![CDATA[Solo 21 jugadores, establecidos en 4 países, dominan las plataformas de las redes sociales, a través de las cuales se comunica cerca de la <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/4-paises-dominan-la-clientela-mundial-de-las-redes-sociales/" title="4 países dominan la clientela  mundial.. de las redes sociales">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/4-paises-dominan-la-clientela-mundial-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19/ EE.UU: Más muertos.. y sin  solución a la vista</title>
		<link>https://e-duque.net/covid-19-ee-uu-mas-muertos-y-sin-solucion-a-la-vista/</link>
					<comments>https://e-duque.net/covid-19-ee-uu-mas-muertos-y-sin-solucion-a-la-vista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 23:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[220.000 MUERTES]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[MUERTES OCTUBRE 19/ 2020]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=10432</guid>

					<description><![CDATA[De haber seguido las recomendaciones de los científicos, los muertos por el Coronavirus, serían mucho más, ha dicho en las últimas horas el presidente <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/covid-19-ee-uu-mas-muertos-y-sin-solucion-a-la-vista/" title="Covid-19/ EE.UU: Más muertos.. y sin  solución a la vista">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/covid-19-ee-uu-mas-muertos-y-sin-solucion-a-la-vista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>.. La futura estrella del Partido Republicano.. en EE.UU</title>
		<link>https://e-duque.net/la-futura-estrella-del-partido-republicano-en-ee-uu/</link>
					<comments>https://e-duque.net/la-futura-estrella-del-partido-republicano-en-ee-uu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 22:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[CONSPIRACION]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOCRATA]]></category>
		<category><![CDATA[ELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[KEVIN VAN AUSDAL]]></category>
		<category><![CDATA[MARJORIE TAYLOR GREEN]]></category>
		<category><![CDATA[PARTIDO REPUBLICANO GEORGIA]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[QANON]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP ESTRELLA REPUBLICANA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=10428</guid>

					<description><![CDATA[Marjorie Taylor Green, de 46 años, es la candidata del Partido Republicano para ocupar una curul en el Congreso de los Estados Unidos, en <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/la-futura-estrella-del-partido-republicano-en-ee-uu/" title=".. La futura estrella del Partido Republicano.. en EE.UU">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/la-futura-estrella-del-partido-republicano-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emisiones de CO2..de la aviación comercial, no frenan</title>
		<link>https://e-duque.net/emisiones-de-co2-de-la-aviacion-comercial-no-frenan/</link>
					<comments>https://e-duque.net/emisiones-de-co2-de-la-aviacion-comercial-no-frenan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 23:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[AIRBUS A321]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[COMPANIAS AEREAS]]></category>
		<category><![CDATA[EMISIONES DE CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[FLOTAS AEREAS MAS CONTAMINANTES]]></category>
		<category><![CDATA[LINEAS AEREAS]]></category>
		<category><![CDATA[MILLONES DE TONELADAS]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE AEREO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=10417</guid>

					<description><![CDATA[Las emisiones de CO2 generadas por el transporte aéreo comercial, a nivel mundial, alcanzaron las 918 millones de toneladas, el año pasado, mostrando un <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/emisiones-de-co2-de-la-aviacion-comercial-no-frenan/" title="Emisiones de CO2..de la aviación comercial, no frenan">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/emisiones-de-co2-de-la-aviacion-comercial-no-frenan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oxido nitroso..  con mayor potencia destructora de la capa de ozono</title>
		<link>https://e-duque.net/oxido-nitroso-con-mayor-potencia-destructora-de-la-capa-de-ozono/</link>
					<comments>https://e-duque.net/oxido-nitroso-con-mayor-potencia-destructora-de-la-capa-de-ozono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 16:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ALEX WOODLEY]]></category>
		<category><![CDATA[ASCEND]]></category>
		<category><![CDATA[AUSTRALIA]]></category>
		<category><![CDATA[CARROS A GASOLINA]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CSIRO]]></category>
		<category><![CDATA[EMISION DE NO2 EN SUELOS AGRICOLAS]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[GANADO]]></category>
		<category><![CDATA[GASES EFECTO INVERNADERO]]></category>
		<category><![CDATA[MAYOR FUENTE DE CONTAMINACION DE NO2]]></category>
		<category><![CDATA[NO2]]></category>
		<category><![CDATA[OXIDO NITROSO]]></category>
		<category><![CDATA[PLANTA DE NYLON PENSACOLA FLORIDA]]></category>
		<category><![CDATA[ROB JACKSON]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE STANFORD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD ESTATAL DE CAROLINA DEL NORTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=10410</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con recientes investigaciones el óxido nitroso (NO2), conocido como el gas de la sonrisa, es 300 veces más destructor de la capa <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/oxido-nitroso-con-mayor-potencia-destructora-de-la-capa-de-ozono/" title="Oxido nitroso..  con mayor potencia destructora de la capa de ozono">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/oxido-nitroso-con-mayor-potencia-destructora-de-la-capa-de-ozono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suman otros US$14.000 millones.. de ayuda a agricultores en USA</title>
		<link>https://e-duque.net/suman-otros-us14-000-millones-de-ayuda-a-agricultores-en-usa/</link>
					<comments>https://e-duque.net/suman-otros-us14-000-millones-de-ayuda-a-agricultores-en-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 17:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ADDITIONAL DIRECT ASSISTANCE]]></category>
		<category><![CDATA[AYUDAS AL AGRO]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[FARM BUREAU]]></category>
		<category><![CDATA[OTROS us$14.000 MILLONES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=10256</guid>

					<description><![CDATA[A los US$43.000 millones, desembolsados a lo largo del año, como ayuda directa a los agricultores estadounidenses, el gobierno ha agregado otros US$14.000 millones, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/suman-otros-us14-000-millones-de-ayuda-a-agricultores-en-usa/" title="Suman otros US$14.000 millones.. de ayuda a agricultores en USA">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/suman-otros-us14-000-millones-de-ayuda-a-agricultores-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19:  (USA) Agosto, la gente estuvo en la calle.. como el pasado mes de enero</title>
		<link>https://e-duque.net/covid-19-tres-momentos-y-dos-actitudes-frente-a-la-pandemia-usa/</link>
					<comments>https://e-duque.net/covid-19-tres-momentos-y-dos-actitudes-frente-a-la-pandemia-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 22:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[CONCENTRACIONES EN SITIOS PÚBLICOS]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ENERO-ABRIL-AGOSTO-]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[ÍNDICE DE EXPOSICIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[JESSIE HANDBURY]]></category>
		<category><![CDATA[JONATHAN DINGEL]]></category>
		<category><![CDATA[KEVIN R. WILLIAMS]]></category>
		<category><![CDATA[LOCATION EXPOSURE INDEX]]></category>
		<category><![CDATA[MOVIMIENTO DE LA GENTE]]></category>
		<category><![CDATA[POTENTIAL EXPOSURE TO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CHICAGO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE YALE]]></category>
		<category><![CDATA[VICTOR COUTURE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=10192</guid>

					<description><![CDATA[Tomándole el pulso a la población estadounidense, antes y durante la propagación del Coronavirus, mediante el seguimiento de los teléfonos móviles, un grupo los <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/covid-19-tres-momentos-y-dos-actitudes-frente-a-la-pandemia-usa/" title="Covid-19:  (USA) Agosto, la gente estuvo en la calle.. como el pasado mes de enero">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/covid-19-tres-momentos-y-dos-actitudes-frente-a-la-pandemia-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
