<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSTITUTO IIASA AUSTRIA &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/tag/instituto-iiasa-austria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 16:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>INSTITUTO IIASA AUSTRIA &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>35 Millones de personas abandonaron sus países en el 2023</title>
		<link>https://e-duque.net/35-millones-de-personas-abandonaron-sus-paises-en-el-2023/</link>
					<comments>https://e-duque.net/35-millones-de-personas-abandonaron-sus-paises-en-el-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 21:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[GUY ABEL]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO IIASA AUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[LSE LONDON]]></category>
		<category><![CDATA[MAS DE 42 MILLONES DE PERSONAS EMIGRARON DE AMERICA LATINA EN LAS ULTIMAS DOS DECADAS]]></category>
		<category><![CDATA[PLATAFORMA INTERACTIVA SOBRE LA MIGRACION MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[SE TRIPLICO LA MIGRACION MUNDIAL EN APENAS DOS DECADAS]]></category>
		<category><![CDATA[THOMAS GASKIN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE HONG KONG]]></category>
		<category><![CDATA[XAVIER BOLLó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18390</guid>

					<description><![CDATA[En el 2000, alrededor de 13 millones de personas salieron de sus países por diversas circunstancias; para el 2023, este flujo migratorio había ascendido <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/35-millones-de-personas-abandonaron-sus-paises-en-el-2023/" title="35 Millones de personas abandonaron sus países en el 2023">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/35-millones-de-personas-abandonaron-sus-paises-en-el-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zonas verdes.. no contrarrestarán el calor en 133 ciudades</title>
		<link>https://e-duque.net/zonas-verdes-no-contrarrestaran-el-calor-en-133-ciudades/</link>
					<comments>https://e-duque.net/zonas-verdes-no-contrarrestaran-el-calor-en-133-ciudades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[but it will not be enough on its own]]></category>
		<category><![CDATA[EVALUACION CAPACIDAD DE LA VEGETACION VERDE DE 133 CIUDADES PARA ENFRENTAR EL CALENTAMIENTO CLIMATICO]]></category>
		<category><![CDATA[GIACOMO FALCHETTA]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO IIASA AUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO VITA BELGICA]]></category>
		<category><![CDATA[LAS CIUDADES TROPICALES TIENEN UNA LIGERA VENTAJA PARA ENFRETAR FUTURAS OLAS DE CALOR]]></category>
		<category><![CDATA[NIEL SOUVERIJNS]]></category>
		<category><![CDATA[NIELS SOUVERIJNS]]></category>
		<category><![CDATA[PARQUES Y ARBOLES NO SERAN SUFICIENTES PARA CONTRARRESTAR FUTURAS OLAS DE CALOR]]></category>
		<category><![CDATA[STEFFEN LOHREY]]></category>
		<category><![CDATA[Street green space can help cool cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17945</guid>

					<description><![CDATA[Los parques y arborización en las áreas urbanas, no serán suficientes para refrescar las ciudades, frente a las crecientes olas de calor que se <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/zonas-verdes-no-contrarrestaran-el-calor-en-133-ciudades/" title="Zonas verdes.. no contrarrestarán el calor en 133 ciudades">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/zonas-verdes-no-contrarrestaran-el-calor-en-133-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los tipos de cáncer que más afectan a la población en América</title>
		<link>https://e-duque.net/los-tipos-de-cancer-que-mas-afectan-a-la-poblacion-en-america/</link>
					<comments>https://e-duque.net/los-tipos-de-cancer-que-mas-afectan-a-la-poblacion-en-america/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 22:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL CON LA MAYOR PREVALENCIA DE CANCER DE MAMA]]></category>
		<category><![CDATA[CANCER DE ESTOMAGO MAS FRECUENTE EN COLOMBIA PERU Y BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[COSTA RICA Y ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO IIASA AUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[LA LEUCEMIA AFECTA CON MAYOR RIGOR A LAS POBLACIONES DE GUATEMALA]]></category>
		<category><![CDATA[MICHAEL KUHN]]></category>
		<category><![CDATA[THE PRICE OF CANCER]]></category>
		<category><![CDATA[TIPOS DE CANCER QUE MAS AFECTAN LA SALUD Y LA ECONOMIA EN AMERICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13208</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores del Instituto de Análisis de Sistemas Aplicados- IIASA-, en Austria, han estimado los costos que tienen para las naciones del mundo, 29 tipos <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/los-tipos-de-cancer-que-mas-afectan-a-la-poblacion-en-america/" title="Los tipos de cáncer que más afectan a la población en América">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/los-tipos-de-cancer-que-mas-afectan-a-la-poblacion-en-america/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evalúan 150 mil tipos de viviendas.. para enfriar las ciudades</title>
		<link>https://e-duque.net/evaluan-150-mil-tipos-de-viviendas-para-enfriar-las-ciudades/</link>
					<comments>https://e-duque.net/evaluan-150-mil-tipos-de-viviendas-para-enfriar-las-ciudades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 23:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[A DATA-DRIVEN APPROACH TO COOLING]]></category>
		<category><![CDATA[ALESSIO MASTRUCCI]]></category>
		<category><![CDATA[COMO REDUCIR EL ESTRES POR CALOR]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO IIASA AUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[NARASIMHA RAO]]></category>
		<category><![CDATA[PINTAR LOS TECHOS DE BLANCO ENFRIA LAS CIUDADES]]></category>
		<category><![CDATA[RISHEE JAIN]]></category>
		<category><![CDATA[RONITA BARDHAN]]></category>
		<category><![CDATA[SOLUCIONES PARA CONTROLAR EL CALOR EXTREMO EN LAS CIUDADES]]></category>
		<category><![CDATA[UBEM]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSAL SOLUTIONS FOR EXTREME HEAT]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE STANFORD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE YALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=12444</guid>

					<description><![CDATA[Buscando en como hacer más confortable la vida de más de 1.000 millones de personas, que viven en atestados barrios, en ciudades tropicales, agobiadas <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/evaluan-150-mil-tipos-de-viviendas-para-enfriar-las-ciudades/" title="Evalúan 150 mil tipos de viviendas.. para enfriar las ciudades">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/evaluan-150-mil-tipos-de-viviendas-para-enfriar-las-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Identifican 21.000 regiones mineras.. en el planeta</title>
		<link>https://e-duque.net/identifican-21-000-regiones-mineras-en-el-planeta/</link>
					<comments>https://e-duque.net/identifican-21-000-regiones-mineras-en-el-planeta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 16:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[CRAFTING MINES FROM SATELLITE IMAGES]]></category>
		<category><![CDATA[FINEPRINT]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO IIASA AUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[MAPAS MINEROS]]></category>
		<category><![CDATA[MINERIA GLOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONES MINERAS]]></category>
		<category><![CDATA[VICTOR MAUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=10355</guid>

					<description><![CDATA[Únicamente cinco países, acaparan la mitad de la superficie terrestre dedicada a la minería en el mundo, estimada en 57.000 kilómetros cuadrados. El trabajo <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/identifican-21-000-regiones-mineras-en-el-planeta/" title="Identifican 21.000 regiones mineras.. en el planeta">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/identifican-21-000-regiones-mineras-en-el-planeta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hong Kong, y no Suiza, es el país con mayor bienestar</title>
		<link>https://e-duque.net/hong-kong-y-no-suiza-es-el-pais-con-mayor-bienestar/</link>
					<comments>https://e-duque.net/hong-kong-y-no-suiza-es-el-pais-con-mayor-bienestar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 17:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[BIENESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIAS SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[CONCENTRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[HDI]]></category>
		<category><![CDATA[HLI]]></category>
		<category><![CDATA[HONG KONG]]></category>
		<category><![CDATA[INDICE DE DESARROLLO HUMANO]]></category>
		<category><![CDATA[INDICE DE VIDA HUMANA]]></category>
		<category><![CDATA[INGRESOS]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO IIASA AUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[POBLACION]]></category>
		<category><![CDATA[POBREZA]]></category>
		<category><![CDATA[RENTAS PETROLERAS]]></category>
		<category><![CDATA[RIQUEZA]]></category>
		<category><![CDATA[SERGEI SCHERBOV]]></category>
		<category><![CDATA[SIMONE GHISLANDI]]></category>
		<category><![CDATA[SUIZA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE BOCCONI ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD STONY BROOK NY]]></category>
		<category><![CDATA[WARREN SANDERSON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=5528</guid>

					<description><![CDATA[Si se corrigen algunos defectos que presenta la medición del Indice de Desarrollo Humano, establecido por la ONU, los países con más altos niveles <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/hong-kong-y-no-suiza-es-el-pais-con-mayor-bienestar/" title="Hong Kong, y no Suiza, es el país con mayor bienestar">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/hong-kong-y-no-suiza-es-el-pais-con-mayor-bienestar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
