<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSASHUSETTS &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/tag/instituto-tecnologico-de-massashusetts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 May 2025 17:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSASHUSETTS &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inventan acero resistente a la corrosión de los puentes</title>
		<link>https://e-duque.net/inventan-acero-resistente-a-la-corrosion-de-los-puentes/</link>
					<comments>https://e-duque.net/inventan-acero-resistente-a-la-corrosion-de-los-puentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 17:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ACERO INOXIDABLE PARA ALARGAR LA VIDA UTIL DE LOS PUENTES]]></category>
		<category><![CDATA[ALLIUM ENGINEERING]]></category>
		<category><![CDATA[CREAN REVESTIMIENTO CONTRA EL DETERIORO DE LOS PUENTES]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSASHUSETTS]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[REVESTIMIENTO PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE LOS PUENTES]]></category>
		<category><![CDATA[SAM MCALPINE]]></category>
		<category><![CDATA[STEVEN JEPEAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14672</guid>

					<description><![CDATA[Egresados del Instituto Tecnológico de Massachussets -MIT- han inventado un revestimiento de acero inoxidable, que &#8211; aseguran- pueden triplicar la vida útil de los <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/inventan-acero-resistente-a-la-corrosion-de-los-puentes/" title="Inventan acero resistente a la corrosión de los puentes">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/inventan-acero-resistente-a-la-corrosion-de-los-puentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diadema.. que sustituye los medicamentos para un buen sueño</title>
		<link>https://e-duque.net/diadema-que-sustituye-los-medicamentos-para-un-buen-sueno/</link>
					<comments>https://e-duque.net/diadema-que-sustituye-los-medicamentos-para-un-buen-sueno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 22:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[CIENTIFICOS INVENTAN DIADEMA ACUSTICA QUE FOMENTA EL SUEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[DAVID WANG]]></category>
		<category><![CDATA[DIADEMA QUE ESTIMULA EL SUEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[ED BOYDEN]]></category>
		<category><![CDATA[ELEMIND HEADBAND ACUSTIC STIMULATION]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSASHUSETTS]]></category>
		<category><![CDATA[MEREDITH PERRY]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[NIR GROSSMAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14280</guid>

					<description><![CDATA[Científicos vinculados al Instituto Tecnológico de Massachusetts &#8211; MIT- han diseñado una diadema que emite estimulaciones acústicas sobre el cerebro, llevando al usuario a <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/diadema-que-sustituye-los-medicamentos-para-un-buen-sueno/" title="Diadema.. que sustituye los medicamentos para un buen sueño">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/diadema-que-sustituye-los-medicamentos-para-un-buen-sueno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estaciones de carga para autos eléctricos .. impulsan el comercio</title>
		<link>https://e-duque.net/estaciones-de-carga-para-autos-electricos-impulsan-el-comercio/</link>
					<comments>https://e-duque.net/estaciones-de-carga-para-autos-electricos-impulsan-el-comercio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 16:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[DAVID KEITH]]></category>
		<category><![CDATA[ESTACIONES DE CARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS ESTIMULAN VENTAS DEL COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[EV CHARGING STATIONS BOOST SPENDING]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSASHUSETTS]]></category>
		<category><![CDATA[JINHUA ZHAO]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[SECTORES DONDE SE INSTALAN CARGADORES PARA AUTOS ELECTRICOS AUMENTAN LAS VENTAS COMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[YUNHAN ZHENG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14246</guid>

					<description><![CDATA[Además de los beneficios en materia ambiental, la infraestructura de carga para vehículos eléctricos, significa mayores ventas para los locales comerciales. Cada estación de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/estaciones-de-carga-para-autos-electricos-impulsan-el-comercio/" title="Estaciones de carga para autos eléctricos .. impulsan el comercio">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/estaciones-de-carga-para-autos-electricos-impulsan-el-comercio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El riesgo de un accidente en un avión comercial,, es cada vez menor, a nivel global</title>
		<link>https://e-duque.net/el-riesgo-de-un-accidente-en-un-avion-comercial-es-cada-vez-menor-a-nivel-global/</link>
					<comments>https://e-duque.net/el-riesgo-de-un-accidente-en-un-avion-comercial-es-cada-vez-menor-a-nivel-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 15:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ARNOLD BARNETT]]></category>
		<category><![CDATA[EL TRANSPORTE AEREO ES CADA VEZ MAS SEGURIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[EN LOS PAISES AVANZADOS ES CASI NULA LA POSIBILIDAD DE MORIR EN UN ACCIDENTE AEREO]]></category>
		<category><![CDATA[EN PAISES MENOS AVANZADOS EN SEGURIDAD AEREA EL RIESGO DE MORIR EN UN ACCIDENTE AEREO ES 36 VECES MAYOR QUE EN LOS MAS DESARROLLADOS]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSASHUSETTS]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[TASA DE RIESGO DE SINIESTROS AEREOS CAE A UNA TASA DEL 7 POR CIENTO ANUAL]]></category>
		<category><![CDATA[TASA DE SEGURIDAD AEREA AUMENTA UN 7 POR CIENTO ANUAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14218</guid>

					<description><![CDATA[Durante los últimos cuatro años, hubo &#8211; a nivel mundial- una fatalidad por cada 13 millones de pasajeros, que abordaron un vuelo comercial; en <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/el-riesgo-de-un-accidente-en-un-avion-comercial-es-cada-vez-menor-a-nivel-global/" title="El riesgo de un accidente en un avión comercial,, es cada vez menor, a nivel global">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/el-riesgo-de-un-accidente-en-un-avion-comercial-es-cada-vez-menor-a-nivel-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseñan mapas agrícolas para zonas de minifundio</title>
		<link>https://e-duque.net/disenan-mapas-agricolas-para-zonas-de-minifundio/</link>
					<comments>https://e-duque.net/disenan-mapas-agricolas-para-zonas-de-minifundio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 17:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE STREET VIEW]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSASHUSETTS]]></category>
		<category><![CDATA[MAPAS A NIVEL DE MINIFUNDIOS AGRICOLAS]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[MODELO DE MAPAS QUE CAPTA LA AGRICULTURA DE PEQUEÑAS GRANJAS]]></category>
		<category><![CDATA[REMOTELY MAP CROPS]]></category>
		<category><![CDATA[SHERRIE WANG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13889</guid>

					<description><![CDATA[Combinando diferentes tecnologías, investigadores de MIT han logrado diseñar mapas de alta precisión, capaces de diferenciar cultivos sembrados en pequeñas parcelas. El modelo permití <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/disenan-mapas-agricolas-para-zonas-de-minifundio/" title="Diseñan mapas agrícolas para zonas de minifundio">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/disenan-mapas-agricolas-para-zonas-de-minifundio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseñan sistema para procesar hidrógeno.. en camiones, a plena marcha</title>
		<link>https://e-duque.net/disenan-sistema-para-procesar-hidrogeno-en-camiones-a-plena-marcha/</link>
					<comments>https://e-duque.net/disenan-sistema-para-procesar-hidrogeno-en-camiones-a-plena-marcha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 20:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[COMBUSTION DE HIDROGENO EN CAMIONES]]></category>
		<category><![CDATA[HYDROGEN&#039;S PTENTIAL TO LONG-HAUL TRUCKING EMISSIONS]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSASHUSETTS]]></category>
		<category><![CDATA[KARIANA MORENO SADER]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[SAYANDEEP BISWAS]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE HIDRÓGENO COMO COMBUSTIBLE AUTOMOTOR]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA LOHC COMO ALTERNATIVA PARA EL TRANSPORTE PESADO]]></category>
		<category><![CDATA[WILLIAM H GREEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13731</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts -MIT- trabajan en la modificación del tren motriz de los camiones con motores Diesel, para que puedan almacenar <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/disenan-sistema-para-procesar-hidrogeno-en-camiones-a-plena-marcha/" title="Diseñan sistema para procesar hidrógeno.. en camiones, a plena marcha">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/disenan-sistema-para-procesar-hidrogeno-en-camiones-a-plena-marcha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva máscara de silicona.. que se esteriliza y se reutiliza muchas veces</title>
		<link>https://e-duque.net/nueva-mascara-de-silicona-que-se-esteriliza-y-se-reutiliza-muchas-veces/</link>
					<comments>https://e-duque.net/nueva-mascara-de-silicona-que-se-esteriliza-y-se-reutiliza-muchas-veces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 01:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ADAM WENTWORTH]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ESTERILIZABLE]]></category>
		<category><![CDATA[GIOVANNI TRAVERSO]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERO MECÁNICO]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSASHUSETTS]]></category>
		<category><![CDATA[JAMES BYRNE]]></category>
		<category><![CDATA[MASCARA DE CAUCHO DE SILICONA]]></category>
		<category><![CDATA[MASCARAS]]></category>
		<category><![CDATA[MEDICO DE EMERGENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PETER CHAI]]></category>
		<category><![CDATA[REUSABLE]]></category>
		<category><![CDATA[SILICONE RUBBER FACE MASK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=9716</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de ingenieros y médicos del Hospital Brigham and Women&#8217;s, en Boston, y del MIT, han fabricado un nuevo tipo de máscara hospitalaria <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/nueva-mascara-de-silicona-que-se-esteriliza-y-se-reutiliza-muchas-veces/" title="Nueva máscara de silicona.. que se esteriliza y se reutiliza muchas veces">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/nueva-mascara-de-silicona-que-se-esteriliza-y-se-reutiliza-muchas-veces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arsenal de recursos online..para introducir a jóvenes estudiantes sobre IA</title>
		<link>https://e-duque.net/arsenal-de-recursos-online-para-introducir-a-jovenes-estudiantes-sobre-ia/</link>
					<comments>https://e-duque.net/arsenal-de-recursos-online-para-introducir-a-jovenes-estudiantes-sobre-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 17:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDIZAJE]]></category>
		<category><![CDATA[CYNTHIA BREAZEAL]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIANTES DE SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSASHUSETTS]]></category>
		<category><![CDATA[INTELIGENCIA ARTIFICIAL]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[PADRES DE FAMILIA]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=9045</guid>

					<description><![CDATA[La programación de computadores, en el campo de la Inteligencia Artificial- será fuente importante de millones de empleos, en el inmediato futuro. Distintos departamentos <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/arsenal-de-recursos-online-para-introducir-a-jovenes-estudiantes-sobre-ia/" title="Arsenal de recursos online..para introducir a jóvenes estudiantes sobre IA">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/arsenal-de-recursos-online-para-introducir-a-jovenes-estudiantes-sobre-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingenieros del MIT, aportan al Lamborgini del milenio</title>
		<link>https://e-duque.net/ingenieros-del-mit-aportan-al-lamborgini-del-milenio/</link>
					<comments>https://e-duque.net/ingenieros-del-mit-aportan-al-lamborgini-del-milenio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 22:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[CINÉTICA]]></category>
		<category><![CDATA[COLOBORACION]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[ELECTRICO]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[FIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSASHUSETTS]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIANA]]></category>
		<category><![CDATA[JOHN HART]]></category>
		<category><![CDATA[LAMBORGINI]]></category>
		<category><![CDATA[LAMOBIRGHINI]]></category>
		<category><![CDATA[LUJO]]></category>
		<category><![CDATA[MIRCEA DINCA]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[TERCER MILENIO]]></category>
		<category><![CDATA[TERZO MILLENIO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=3448</guid>

					<description><![CDATA[Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts,-MIT- colaboran con la compañía italiana para refinar la nueva versión del Lamborgini &#8220;Tercer Milenio&#8221;. Su contribución de enfoca <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/ingenieros-del-mit-aportan-al-lamborgini-del-milenio/" title="Ingenieros del MIT, aportan al Lamborgini del milenio">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/ingenieros-del-mit-aportan-al-lamborgini-del-milenio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andorra : Laboratorio de tecnologías</title>
		<link>https://e-duque.net/andorra-laboratorio-de-tecnologias/</link>
					<comments>https://e-duque.net/andorra-laboratorio-de-tecnologias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2017 02:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ANDORRA]]></category>
		<category><![CDATA[BOSTON]]></category>
		<category><![CDATA[CITYSCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSASHUSETTS]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORIO]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[PEV]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIAS INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[VEHICULOS AUTONOMOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=3106</guid>

					<description><![CDATA[Andorra, el pequeño país, incrustado en la frontera entre Francia y España, es un laboratorio de prueba de tecnologías inteligentes en un mundo real. <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/andorra-laboratorio-de-tecnologias/" title="Andorra : Laboratorio de tecnologías">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/andorra-laboratorio-de-tecnologias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
