<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/tag/organizacion-mundial-de-propiedad-industrial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 19:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perú y Brasil.. sobresalen en capital humano según del Índice de Innovación -GII-</title>
		<link>https://e-duque.net/peru-y-brasil-sobresalen-en-capital-humano-segun-del-indice-de-innovacion-gii/</link>
					<comments>https://e-duque.net/peru-y-brasil-sobresalen-en-capital-humano-segun-del-indice-de-innovacion-gii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 19:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[COREA DEL SUR ES EL NUMERO 1 EN CAPITAL HUMANO SEGUN EL INDICE GII]]></category>
		<category><![CDATA[INDICE GII]]></category>
		<category><![CDATA[INDICE GLOBAL DE INNOVACION-GII-]]></category>
		<category><![CDATA[OMPI]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PERU FIGURA EN LA MEJOR POSICION POR CAPITAL HUMANO EN EL INDICE DE INNOVACION GLOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[PERU Y BRASIL SOBRESALEN EN CAPITAL HUMANO EN LATINOAMERICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14314</guid>

					<description><![CDATA[A nivel mundial, Corea del Sur, tiene la mayor calificación en la categoría de Capital Humano, uno de los componentes tenidos en cuenta por <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/peru-y-brasil-sobresalen-en-capital-humano-segun-del-indice-de-innovacion-gii/" title="Perú y Brasil.. sobresalen en capital humano según del Índice de Innovación -GII-">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/peru-y-brasil-sobresalen-en-capital-humano-segun-del-indice-de-innovacion-gii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polonia patenta más inventos que 18 países juntos.. de América Latina</title>
		<link>https://e-duque.net/polonia-patenta-mas-inventos-que-18-paises-juntos-de-america-latina/</link>
					<comments>https://e-duque.net/polonia-patenta-mas-inventos-que-18-paises-juntos-de-america-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 00:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL LIDERA INVENCIONES PATENTADAS EN AMERICA LATINA]]></category>
		<category><![CDATA[OMPI]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PATENTES EN AMERICA LATINA]]></category>
		<category><![CDATA[POLONIA PRODUCE MAS INVENTOS QUE 18 PAISES DE AMERICA JUNTOS]]></category>
		<category><![CDATA[REGISTRO DE PATENTES CONCEDIDAS 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13652</guid>

					<description><![CDATA[Polonia, obtuvo en el 2022 la aprobación de más patentes, que todos los países de América Latina juntos, exceptuando a Brasil. De acuerdo con <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/polonia-patenta-mas-inventos-que-18-paises-juntos-de-america-latina/" title="Polonia patenta más inventos que 18 países juntos.. de América Latina">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/polonia-patenta-mas-inventos-que-18-paises-juntos-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
