<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRADE &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/tag/trade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2024 18:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>TRADE &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mayores compras de EE.UU, a Centroamérica, frenaría ola migratoria</title>
		<link>https://e-duque.net/mayores-compras-de-ee-uu-a-centroamerica-frenaria-ola-migratoria/</link>
					<comments>https://e-duque.net/mayores-compras-de-ee-uu-a-centroamerica-frenaria-ola-migratoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 18:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS LE COMPRA MAS CONFECCIONES TEXTILES A VIETNAM QUE A TODO CENTROAMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[KALEB GIRMA ABREHA]]></category>
		<category><![CDATA[MAYORES COMPRAS TEXTILES A CENTROAMERICA FRENARIA OLA MIGRATORIA A EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA COMERCIAL FAVORABLE A CENTROAMERICA REDUCIRIA NUMERO DE INMIGRANTES]]></category>
		<category><![CDATA[RAYMOND ROBERTSON]]></category>
		<category><![CDATA[TRADE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE TEXAS A&M]]></category>
		<category><![CDATA[US TRADE COULD HOLD THE KEY TO REDUCING MIGRATION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13965</guid>

					<description><![CDATA[La participación de las compras de confecciones textiles, de Estados Unidos a Centro América, se redujo de un 30% a un 14%, en las <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/mayores-compras-de-ee-uu-a-centroamerica-frenaria-ola-migratoria/" title="Mayores compras de EE.UU, a Centroamérica, frenaría ola migratoria">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/mayores-compras-de-ee-uu-a-centroamerica-frenaria-ola-migratoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile supera a Brasil.. en ventas de productos agrícolas a EE:UU</title>
		<link>https://e-duque.net/chile-supera-a-brasil-en-ventas-de-productos-agricolas-a-eeuu/</link>
					<comments>https://e-duque.net/chile-supera-a-brasil-en-ventas-de-productos-agricolas-a-eeuu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE SUPERA A BRASIL EN VENTAS AGRICOLAS A ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS VENDE us$50.000 MILLONES EN COMBUSTIBLES A CENTRO Y SURAMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERAVIT DE ESTADOS UNIDOS EN EL COMERCIO CON CENTRO Y SURAMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[TRADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=12991</guid>

					<description><![CDATA[Durante los siete primeros meses del año, el intercambio comercial total de Estados Unidos con Centro y Suramérica, muestra un saldo favorable al primero <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/chile-supera-a-brasil-en-ventas-de-productos-agricolas-a-eeuu/" title="Chile supera a Brasil.. en ventas de productos agrícolas a EE:UU">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/chile-supera-a-brasil-en-ventas-de-productos-agricolas-a-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centro y Suramérica.. el único mercado con superávit para EE.UU</title>
		<link>https://e-duque.net/centro-y-suramerica-el-unico-mercado-con-superavit-para-ee-uu/</link>
					<comments>https://e-duque.net/centro-y-suramerica-el-unico-mercado-con-superavit-para-ee-uu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 00:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[DEFICIT COMERCIAL LLEGA A LOS us$50.000 MILLONES]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERAVIT A FAVOR DE ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[TRADE]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA BORRADO DEL MAPA EN EL NEGOCIO DEL PETROLEO CON EE.UU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=12366</guid>

					<description><![CDATA[La región marcada entre Guatemala y Argentina, incluyendo el Caribe, es prácticamente la única zona del mundo, ( además de Oceanía) con la cual <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/centro-y-suramerica-el-unico-mercado-con-superavit-para-ee-uu/" title="Centro y Suramérica.. el único mercado con superávit para EE.UU">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/centro-y-suramerica-el-unico-mercado-con-superavit-para-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
