<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/tag/universidad-de-california-berkeley/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 18:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se impulsa ley para gravar los grandes capitales,, en California</title>
		<link>https://e-duque.net/se-impulsa-ley-para-gravar-los-grandes-capitales-en-california/</link>
					<comments>https://e-duque.net/se-impulsa-ley-para-gravar-los-grandes-capitales-en-california/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 18:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[BRAIN GALLE]]></category>
		<category><![CDATA[COMO GRAVAR A LOS ULTRARRICOS]]></category>
		<category><![CDATA[LIBRO HOW TO TAX THE ULTRARICH]]></category>
		<category><![CDATA[LO QUE NO SE HACE A NIVEL FEDERAL LO PUEDEN HACER LOS ESTADOS]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTO DE LEY PARA GRAVAR A LOS MAS RICOS DE CALIFORNIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17613</guid>

					<description><![CDATA[Después de reducir los impuestos que gravan los grandes capitales, California enfrenta ahora un déficit presupuestario estimado en US$100.000 millones, para cubrir solamente los <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/se-impulsa-ley-para-gravar-los-grandes-capitales-en-california/" title="Se impulsa ley para gravar los grandes capitales,, en California">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/se-impulsa-ley-para-gravar-los-grandes-capitales-en-california/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rescatar a millones de la extrema pobreza ..no es tan costoso como se piensa</title>
		<link>https://e-duque.net/rescatar-a-millones-de-la-extrema-pobreza-no-es-tan-costoso-como-se-piensa/</link>
					<comments>https://e-duque.net/rescatar-a-millones-de-la-extrema-pobreza-no-es-tan-costoso-como-se-piensa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 21:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[A bold calculation: What would it cost to end extreme poverty worldwide?]]></category>
		<category><![CDATA[CON MENOS DEL 1 POR CIENTO DEL PIB MUNDIAL SE RESCATARIA LA GENTE QUE VIVE EN LA POBREZA EXTREMA]]></category>
		<category><![CDATA[CON MENOS DINERO DEL QUE SE GASTA EN COSMÉTICOS SE SUPERARIA LA POBREZA EXTREA EN EL MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[JOSHUA BLUMENSTOCK]]></category>
		<category><![CDATA[LEO SELKER]]></category>
		<category><![CDATA[PAUL NIEHAUS]]></category>
		<category><![CDATA[ROSHNI SAHOO]]></category>
		<category><![CDATA[STEFAN WAGER]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA SAN DIEGO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE STANFORD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=17469</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de investigadores, de la Universidad de California, en Berkeley y San Diego, y la Universidad de Stanford, han calculado cuánto valdría mejorar <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/rescatar-a-millones-de-la-extrema-pobreza-no-es-tan-costoso-como-se-piensa/" title="Rescatar a millones de la extrema pobreza ..no es tan costoso como se piensa">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/rescatar-a-millones-de-la-extrema-pobreza-no-es-tan-costoso-como-se-piensa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Difícil que los robots adquieran habilidades del mundo real</title>
		<link>https://e-duque.net/dificil-que-los-robots-adquieran-habilidades-del-mundo-real/</link>
					<comments>https://e-duque.net/dificil-que-los-robots-adquieran-habilidades-del-mundo-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 16:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[DIFICIL QUE UN ROBOT SUSTITUTA LOS TRABAJOS MANUALES]]></category>
		<category><![CDATA[KEN GOLDBERG]]></category>
		<category><![CDATA[LOS ROBOTS DIFICILMENTE PUEDEN ADQUIRIR HABILIDADES PARA EL MUNDO REAL]]></category>
		<category><![CDATA[PASARA MUCHO TIEMPO ANTES QUE LOS ROBOTS ADQUIERAN LAS HABILIDADES DE LOS HUMANOS]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOTS ARE NOT GAINING REAL-WORLD SKILLS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=15081</guid>

					<description><![CDATA[Pasará mucho tiempo, antes que los robots puedan aprender destrezas que los humanos desempeñan, sin problema, en el mundo real. Las habilidades, que parecen <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/dificil-que-los-robots-adquieran-habilidades-del-mundo-real/" title="Difícil que los robots adquieran habilidades del mundo real">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/dificil-que-los-robots-adquieran-habilidades-del-mundo-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niños adictos a las redes sociales.. y los riesgos para la salud</title>
		<link>https://e-duque.net/ninos-adictos-a-las-redes-sociales-y-los-riesgos-para-la-salud/</link>
					<comments>https://e-duque.net/ninos-adictos-a-las-redes-sociales-y-los-riesgos-para-la-salud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 15:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ADDICTIVE SCREEN USE LINKED TO YOUTH SUICIDE RISK]]></category>
		<category><![CDATA[ADICCION A REDES SOCIALES Y SU RIESGO DE DEPRESION ARESIVIDAD ANSIEDAD Y SUICIDIO]]></category>
		<category><![CDATA[JOHN MANN]]></category>
		<category><![CDATA[LA ADICCION A LAS REDES SOCIALES MAS DAÑINA QUE LOS VIDEOJUEGOS]]></category>
		<category><![CDATA[NEUROCIENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE COLUMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CORNELL]]></category>
		<category><![CDATA[USO COMPULSIVO DE LAS REDES SOCIALES Y EL RIESGO DE SUICIDIO]]></category>
		<category><![CDATA[YUAN MENG]]></category>
		<category><![CDATA[YUNYU XIAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14979</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores de varias universidades, siguieron a 4.300 niños, durante cuatro años, encontrando que los patrones de uso compulsivo del celular implica altos riesgos para <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/ninos-adictos-a-las-redes-sociales-y-los-riesgos-para-la-salud/" title="Niños adictos a las redes sociales.. y los riesgos para la salud">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/ninos-adictos-a-las-redes-sociales-y-los-riesgos-para-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la adicción al cigarrillo.. al consumo de ultraprocesados</title>
		<link>https://e-duque.net/de-la-adiccion-al-cigarrillo-al-consumo-de-ultraprocesados/</link>
					<comments>https://e-duque.net/de-la-adiccion-al-cigarrillo-al-consumo-de-ultraprocesados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 21:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[DE FOMENTAR LA VENTA DE CIGARRILLOS A MASIFICAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS]]></category>
		<category><![CDATA[LAURA SCHMIDT]]></category>
		<category><![CDATA[MEDICINA ULTRAPROCESADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TABACALERAS ASUMIERON EL CONTROL DEL MERCADO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS]]></category>
		<category><![CDATA[TOBACCO INDUSTRY DROVE THE RISE ULTRA-PROCESSED FOODS]]></category>
		<category><![CDATA[ULTRAPROCESADOS RESPONSABLES DE LA OBESIDAD Y LA DIABETES]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA SAN FRANCISCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14932</guid>

					<description><![CDATA[Los productos ultraprocesados, desde galletas a fideos instantáneos, son responsables de un aumento dramático de la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas, y <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/de-la-adiccion-al-cigarrillo-al-consumo-de-ultraprocesados/" title="De la adicción al cigarrillo.. al consumo de ultraprocesados">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/de-la-adiccion-al-cigarrillo-al-consumo-de-ultraprocesados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colombia hace las cuentas del beneficio .. de conservar los ríos</title>
		<link>https://e-duque.net/colombia-hace-las-cuentas-del-beneficio-de-conservar-los-rios/</link>
					<comments>https://e-duque.net/colombia-hace-las-cuentas-del-beneficio-de-conservar-los-rios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 21:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ALEJANDRA ECHEVERRI]]></category>
		<category><![CDATA[CIENTIFICOS DE VARIAS UNIVERSIDADES COLABORAN EN PLAN PARA CONSERVAR LA CUENCA DEL RIO SINÚ EN COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA APLICA GUIA PARA MEDIR LOS BENEFICIOS DE CONSERVAR LA CUENCA DEL RIO SINU]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA SE VINCULA AL NATCAP DE LA UNIVERSIDAD DE STANFORD]]></category>
		<category><![CDATA[CONSERVAR LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS TAMBIEN ES NEGOCIO]]></category>
		<category><![CDATA[DARIO VILLALBA PARDO]]></category>
		<category><![CDATA[DNP COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[GUIDE TO PLANNING AND ACHIEVING GREEN GROWTH]]></category>
		<category><![CDATA[LISA MANDLE]]></category>
		<category><![CDATA[NAPCAP PROGRAMA DE CRECIMIENTO VERDE]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTO CAPITAL NATURAL]]></category>
		<category><![CDATA[SIOUX F MELO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE STANFORD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE UTRECHT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14699</guid>

					<description><![CDATA[Colombia se sumó al grupo de naciones, que aplica el sistema de contabilidad diseñado por la Universidad de Stanford, para valorar los beneficios que <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/colombia-hace-las-cuentas-del-beneficio-de-conservar-los-rios/" title="Colombia hace las cuentas del beneficio .. de conservar los ríos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/colombia-hace-las-cuentas-del-beneficio-de-conservar-los-rios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejos para desintoxicarse y tratar la adicción digital, en jóvenes y adultos</title>
		<link>https://e-duque.net/consejos-para-desintoxicarse-y-tratar-la-adiccion-digital-en-jovenes-y-adultos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/consejos-para-desintoxicarse-y-tratar-la-adiccion-digital-en-jovenes-y-adultos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 18:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[CONSEJO PARA LA DESINTOXICACIÓN DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[DACHER KELTNER]]></category>
		<category><![CDATA[DESCONECTARNOS DEL CELULAR PODRIA SALVARNOS]]></category>
		<category><![CDATA[LA EPIDEMIA DE LA ADICCION DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[WHY GOING OFFLINE MIGHT SAVE US]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14658</guid>

					<description><![CDATA[La adicción al mundo digital, no solo está moldeando nuestra mente y nuestro cuerpo, sino que además afecta la creatividad y la función cognitiva. <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/consejos-para-desintoxicarse-y-tratar-la-adiccion-digital-en-jovenes-y-adultos/" title="Consejos para desintoxicarse y tratar la adicción digital, en jóvenes y adultos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/consejos-para-desintoxicarse-y-tratar-la-adiccion-digital-en-jovenes-y-adultos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plantean gravamen para supermillonarios que acaparan buena parte de la riqueza mundial</title>
		<link>https://e-duque.net/plantean-gravamen-para-supermillonarios-que-acaparan-buena-parte-de-la-riqueza-mundial/</link>
					<comments>https://e-duque.net/plantean-gravamen-para-supermillonarios-que-acaparan-buena-parte-de-la-riqueza-mundial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 19:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[3 MIL SUPERRICOS ACAPARAN EL 13 POR CIENTO DEL PIB MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[ESCUELA DE ECONOMIA DE PARIS]]></category>
		<category><![CDATA[GABRIEL ZUCMAN]]></category>
		<category><![CDATA[OBSERVATORIO FISCAL DE LA UE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14227</guid>

					<description><![CDATA[Según cálculos del profesor de la Universidad de California,en Berkeley, Gabriel Zucman, la riqueza concentrada en solo 3 mil personas, a nivel global, pasó <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/plantean-gravamen-para-supermillonarios-que-acaparan-buena-parte-de-la-riqueza-mundial/" title="Plantean gravamen para supermillonarios que acaparan buena parte de la riqueza mundial">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/plantean-gravamen-para-supermillonarios-que-acaparan-buena-parte-de-la-riqueza-mundial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utilizan rayos láser para descomponer plástico .. y crear nuevo material</title>
		<link>https://e-duque.net/utilizan-rayos-laser-para-descomponer-plastico-y-crear-nuevo-material/</link>
					<comments>https://e-duque.net/utilizan-rayos-laser-para-descomponer-plastico-y-crear-nuevo-material/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 19:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[DESTRUYEN PLASTICO CON RAYOS LASER]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA MECANICA]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORIO LAWRENCE BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[LASER AND 2D MATERIALS COULD SOLVE PLASTIC PROBLEM]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE BAYLOR]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE TEXAS AUSTIN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE TOHOKU]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD ESTATAL DE PENSILVANIA]]></category>
		<category><![CDATA[UTILIZAN RAYOS LÁSER PARA DESCOMPONER PLASTICOS]]></category>
		<category><![CDATA[YUEBING ZHENG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14162</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de científicos, en Estados Unidos y Japón, ha logrado destruir plástico a punta de rayos láser de bajo poder, obteniendo nuevos componentes <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/utilizan-rayos-laser-para-descomponer-plastico-y-crear-nuevo-material/" title="Utilizan rayos láser para descomponer plástico .. y crear nuevo material">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/utilizan-rayos-laser-para-descomponer-plastico-y-crear-nuevo-material/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuentran 16 metales tóxicos en productos de higiene femenina</title>
		<link>https://e-duque.net/encuentran-16-metales-toxicos-en-productos-de-higiene-femenina/</link>
					<comments>https://e-duque.net/encuentran-16-metales-toxicos-en-productos-de-higiene-femenina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 01:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ENCUENTRAN ARSENICO]]></category>
		<category><![CDATA[ENCUENTRAN METALES TOXICO EN PRODUCTOS DE HIGIENE FEMENINA]]></category>
		<category><![CDATA[ENCUENTRAN METALES TOXICOS EN DISPOSITIVOS DE USO FEMENINO]]></category>
		<category><![CDATA[ESCUELAS DE SALUD PUBLICA INVESTIGAN TOXICIDAD DE LAS TOALLAS HIGIENICAS Y OTROS PRODUCTOS MENSTRUALES]]></category>
		<category><![CDATA[JENNI A SHEARSTON]]></category>
		<category><![CDATA[KATHRIN SCHILLING]]></category>
		<category><![CDATA[PENCUENTRAN ARSENICO PLOMO Y MERCURIO EN TAMPONES Y TOALLAS FEMENINAS]]></category>
		<category><![CDATA[TOXIC METALS IN TAMPONS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE COLUMBIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14146</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores vinculados a Escuelas de Salud Pública, en varias universidades de Estados Unidos, han encontrado un total de 16 metales, varios de ellos tóxicos, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/encuentran-16-metales-toxicos-en-productos-de-higiene-femenina/" title="Encuentran 16 metales tóxicos en productos de higiene femenina">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/encuentran-16-metales-toxicos-en-productos-de-higiene-femenina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obtienen nutrientes de la leche materna, de planta de la nicotiana</title>
		<link>https://e-duque.net/obtienen-nutrientes-de-la-leche-materna-de-planta-de-la-nicotiana/</link>
					<comments>https://e-duque.net/obtienen-nutrientes-de-la-leche-materna-de-planta-de-la-nicotiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 23:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[COLLIN BARNUM]]></category>
		<category><![CDATA[CON DERIVADOS DE UNA PLANTA DE LA FAMILIA DEL TABACO LOGRAN RELICAR NUTRIENTES DE LA LECHE MATERNA]]></category>
		<category><![CDATA[DANIELA BARILE]]></category>
		<category><![CDATA[EN PLANTAS BUSCAN SUSTITUTO DE LA LECHE MATERNA]]></category>
		<category><![CDATA[ENCUENTRAN AZUCARES DE LA LECHE MATERNA EN LA PLANTA NICOTIANA]]></category>
		<category><![CDATA[OLIGOSACARIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[PATRICK SHIH]]></category>
		<category><![CDATA[PLANTS HELP MAKE BABY FORMULA AS BREAST MILK]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA DAVIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14098</guid>

					<description><![CDATA[Científicos de varias universidades en los Estados Unidos, han logrado replicar nutrientes básicos de la leche materna, a partir de la modificación genética de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/obtienen-nutrientes-de-la-leche-materna-de-planta-de-la-nicotiana/" title="Obtienen nutrientes de la leche materna, de planta de la nicotiana">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/obtienen-nutrientes-de-la-leche-materna-de-planta-de-la-nicotiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claves para enviar mensajes que mejoran tu perfil y &#8230; conquistan</title>
		<link>https://e-duque.net/claves-para-enviar-mensajes-que-mejoran-tu-perfil-y-conquistan/</link>
					<comments>https://e-duque.net/claves-para-enviar-mensajes-que-mejoran-tu-perfil-y-conquistan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 21:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[AYELET FISHBACH]]></category>
		<category><![CDATA[HABLAR DE SI MISMO VENDE MENOS CUANDO SE TRATA DE CITAS ROMANTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[JULIANA SCHROEDER]]></category>
		<category><![CDATA[MENSAJES QUE EXPRESAN EL DESEO DE CONOCER A OTROS SON MAS ATRACTIVOS QUE HABLAR DE SI MISMOS]]></category>
		<category><![CDATA[TO GET INTO THE TOP OF DATING PROFILES]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CHICAGO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14008</guid>

					<description><![CDATA[Cuando se trata de comunicar un interés por conocer a otra persona de su agrado, es preferible resaltar los atributos que quisieras ver en <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/claves-para-enviar-mensajes-que-mejoran-tu-perfil-y-conquistan/" title="Claves para enviar mensajes que mejoran tu perfil y &#8230; conquistan">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/claves-para-enviar-mensajes-que-mejoran-tu-perfil-y-conquistan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se requiere un impuesto a la producción de plásticos</title>
		<link>https://e-duque.net/se-requiere-un-impuesto-a-la-produccion-de-plasticos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/se-requiere-un-impuesto-a-la-produccion-de-plasticos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 20:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[ACUERDO PARA LA REDUCCION DE RESIDUOS PLASTICOS]]></category>
		<category><![CDATA[DOUGLAS MCCAULEY]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBAL PLASTIC POLICY TOOL]]></category>
		<category><![CDATA[HERRAMIENTA GLOBAL PARA EL MANEJO DE LA BASURA PLASTICA]]></category>
		<category><![CDATA[LA NECESIDAD DE IMPONER UN IMPUESTO A LA PRODUCCION DE PLASTICOS]]></category>
		<category><![CDATA[MODELO PARA REDUCIR BASURA PLASTICA]]></category>
		<category><![CDATA[nivedita biyani]]></category>
		<category><![CDATA[PARIS AGREEMENT PLASTIC]]></category>
		<category><![CDATA[SAM POTTINGER]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA SANTA BARBARA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13657</guid>

					<description><![CDATA[Además de los esfuerzos para mejorar y aumentar el reciclaje, el mundo requiere otras medidas complementarias para evitar que los volúmenes de basura plástica <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/se-requiere-un-impuesto-a-la-produccion-de-plasticos/" title="Se requiere un impuesto a la producción de plásticos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/se-requiere-un-impuesto-a-la-produccion-de-plasticos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costa Rica y Uruguay .. más golpeadas por la evasión de impuestos</title>
		<link>https://e-duque.net/costa-rica-y-uruguay-mas-golpeadas-por-la-evasion-de-impuestos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/costa-rica-y-uruguay-mas-golpeadas-por-la-evasion-de-impuestos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
