<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/tag/universidad-de-notre-dame/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2025 19:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Equipo para detectar signos de enfermedades con el aliento</title>
		<link>https://e-duque.net/equipo-para-detectar-signos-de-enfermedades-con-el-aliento/</link>
					<comments>https://e-duque.net/equipo-para-detectar-signos-de-enfermedades-con-el-aliento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 19:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[BOZHI TIAN]]></category>
		<category><![CDATA[DETECTANDO ENFERMEDADES EN MUESTRAS DEL ALIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[INVENT DEVICE TO DETECT AIRBONE SIGNS OF DISEASE]]></category>
		<category><![CDATA[INVENTAN EQUIPO PORTATIL PARA DETECTAR ENFERMEDADES CON MUESTRAS DEL ALIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[JINCHENG MA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CHICAGO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14687</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores de las Universidades de Chicago y Notre Dame, han diseñado un equipo portátil, con capacidad de procesar moléculas y bacterias que flotan en <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/equipo-para-detectar-signos-de-enfermedades-con-el-aliento/" title="Equipo para detectar signos de enfermedades con el aliento">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/equipo-para-detectar-signos-de-enfermedades-con-el-aliento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los subsidios a los combustibles fósiles, antes que bajar, siguen subiendo</title>
		<link>https://e-duque.net/los-subsidios-a-los-combustibles-fosiles-antes-que-bajar-siguen-subiendo/</link>
					<comments>https://e-duque.net/los-subsidios-a-los-combustibles-fosiles-antes-que-bajar-siguen-subiendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 19:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[BRUCE HUBER]]></category>
		<category><![CDATA[MIENTRAS EN IRAN Y VENEZUELA LA GASOLINA PRACTICAMENTE SE REGALA EN HONG KONG VALE 12 DOLARES EL GALON]]></category>
		<category><![CDATA[SUBSIDIOS AL CONSUMO DE COMBUSTIBLES FOSILES SE DISPARO]]></category>
		<category><![CDATA[SUBSIDIOS AL PETROLEO Y AL CARBON SE DUPLICARON SEGUN LA OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14409</guid>

					<description><![CDATA[No cobrar por los daños que genera el uso de combustibles fósiles, es otra forma de subsidiar y estimular su consumo, sostiene el profesor <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/los-subsidios-a-los-combustibles-fosiles-antes-que-bajar-siguen-subiendo/" title="Los subsidios a los combustibles fósiles, antes que bajar, siguen subiendo">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/los-subsidios-a-los-combustibles-fosiles-antes-que-bajar-siguen-subiendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alargar la vida útil de los edificios.. reduce emisiones de CO2 urbano</title>
		<link>https://e-duque.net/alargar-la-vida-util-de-los-edificios-reduce-emisiones-de-co2-urbano/</link>
					<comments>https://e-duque.net/alargar-la-vida-util-de-los-edificios-reduce-emisiones-de-co2-urbano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 01:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ALARGAR LA VIDA DE EDIFICIOS REDUCE EMISIONES EN LAS CIUDADES]]></category>
		<category><![CDATA[ANALIZAN IMPACTO DE 1 MILLON DE EDIFICACIONES DE CHICAGO]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CONSTRUIR NUEVOS EDIFICIOS EN LAS CIUDADES TIENE UN FUERTE IMPACTO AMBIENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[MING HU]]></category>
		<category><![CDATA[REMODELAR EDIFICIOS ES MEJOR NEGOCIO AMBIENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[REMODELAR EDIFICIOS TIENE MENOR IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS CIUDADES]]></category>
		<category><![CDATA[SIAVASH GHORBANY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14242</guid>

					<description><![CDATA[Al evaluar las emisiones de 1 millón de edificios de la ciudad de Chicago, investigadores de la Universidad de Notre Dame, han concluido que <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/alargar-la-vida-util-de-los-edificios-reduce-emisiones-de-co2-urbano/" title="Alargar la vida útil de los edificios.. reduce emisiones de CO2 urbano">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/alargar-la-vida-util-de-los-edificios-reduce-emisiones-de-co2-urbano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los falsos descuentos..pululan en el comercio minorista</title>
		<link>https://e-duque.net/los-falsos-descuentos-pululan-en-el-comercio-minorista/</link>
					<comments>https://e-duque.net/los-falsos-descuentos-pululan-en-el-comercio-minorista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 23:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DISCLOSING TRUE NORMAL PRICE TO PROTECT CONSUMERS]]></category>
		<category><![CDATA[DONAL NGWE]]></category>
		<category><![CDATA[JOE URBANY]]></category>
		<category><![CDATA[LOS FALSOS DESCUENTOS DEL COMERCIO MINORISTA]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[PRECIOS DE REBAJAS ENGAÑAN AL CONSUMIDOR]]></category>
		<category><![CDATA[PROMOCIONES DEL COMERCIO SON EN SU MAYORIA FALSAS]]></category>
		<category><![CDATA[RICK STAELIN]]></category>
		<category><![CDATA[SOBRE PRECIOS INFLADOS LAS TIENDAS OFRECEN LOS SUPUESTOS DESCUENTOS DE PRECIOS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE DUKE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13520</guid>

					<description><![CDATA[La práctica de los &#8220;precios ficticios&#8221;, es un fenómeno omnipresente en el comercio minorista de los Estados Unidos. Así lo concluye una investigación dirigida <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/los-falsos-descuentos-pululan-en-el-comercio-minorista/" title="Los falsos descuentos..pululan en el comercio minorista">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/los-falsos-descuentos-pululan-en-el-comercio-minorista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herramienta para evaluar el grado de agotamiento laboral</title>
		<link>https://e-duque.net/herramienta-para-evaluar-el-grado-de-agotamiento-laboral/</link>
					<comments>https://e-duque.net/herramienta-para-evaluar-el-grado-de-agotamiento-laboral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 00:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[AGOTAMIENTO LABORAL MEDIDA]]></category>
		<category><![CDATA[CHARLE CALDERWOOD]]></category>
		<category><![CDATA[CINDY MUIR ZAPATA]]></category>
		<category><![CDATA[COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[DORIAN BONCOEUR]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDA DEL ESTRES LABORAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME]]></category>
		<category><![CDATA[VIRGINIA TECH]]></category>
		<category><![CDATA[VISUAL SCALE MEASURE JOB BURNOUT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13044</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de profesores de gerencia y comportamiento organizacional, vinculados a la Universidad de Notre Dame y Virginia Tech, han diseñado una nueva herramienta <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/herramienta-para-evaluar-el-grado-de-agotamiento-laboral/" title="Herramienta para evaluar el grado de agotamiento laboral">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/herramienta-para-evaluar-el-grado-de-agotamiento-laboral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compra de tierras.. y la seguridad alimentaria local</title>
		<link>https://e-duque.net/compra-de-tierras-y-la-seguridad-alimentaria-local/</link>
					<comments>https://e-duque.net/compra-de-tierras-y-la-seguridad-alimentaria-local/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 00:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMERICA LATINA]]></category>
		<category><![CDATA[COMPRA DE TIERRAS EN EL MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA DE RIEGO]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO POLITECNICO DE MILAN]]></category>
		<category><![CDATA[LAND DEALS MEANT TO IMPROVE FOOD SECURITY]]></category>
		<category><![CDATA[MARK MULLER]]></category>
		<category><![CDATA[MULTINACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[NATHAN MUELLER]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURIDAD ALIMENTARIA LOCAL]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTENIBILIDAD DE ECOSISTEMAS]]></category>
		<category><![CDATA[TIERRAS CON DISPONIBILIDAD DE AGUA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA BERKELEY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE DELAWARE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE VERMONT]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD ESTATAL DE COLORADO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=10934</guid>

					<description><![CDATA[En un estudio único por su alcance, hasta el momento, un equipo internacional de investigadores, ha estimado que las compras de tierras a nivel <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/compra-de-tierras-y-la-seguridad-alimentaria-local/" title="Compra de tierras.. y la seguridad alimentaria local">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/compra-de-tierras-y-la-seguridad-alimentaria-local/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ascenso laboral: a las mujeres les va mejor&#8230;en su propio círculo</title>
		<link>https://e-duque.net/ascenso-laboral-a-las-mujeres-les-va-mejor-en-su-propio-circulo/</link>
					<comments>https://e-duque.net/ascenso-laboral-a-las-mujeres-les-va-mejor-en-su-propio-circulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 18:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[ASCENSO]]></category>
		<category><![CDATA[BRIAN UZZI]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACCION]]></category>
		<category><![CDATA[LIDERAZGO]]></category>
		<category><![CDATA[MUJERES]]></category>
		<category><![CDATA[NITESH CHAWLA]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NORTHWESTERN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME]]></category>
		<category><![CDATA[YANG YANG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=6212</guid>

					<description><![CDATA[Cuando se trata de mujeres profesionales, la interacción y conexiones con sus propias colegas, les abre mejores oportunidades, que cuando tratan de &#8220;mezclarse&#8221; en <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/ascenso-laboral-a-las-mujeres-les-va-mejor-en-su-propio-circulo/" title="Ascenso laboral: a las mujeres les va mejor&#8230;en su propio círculo">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/ascenso-laboral-a-las-mujeres-les-va-mejor-en-su-propio-circulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El triclosan..puede restar efectividad a los antibióticos</title>
		<link>https://e-duque.net/el-triclosan-puede-restar-efectividad-a-los-antibioticos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/el-triclosan-puede-restar-efectividad-a-los-antibioticos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 19:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[ANA FLORES-MIRELES]]></category>
		<category><![CDATA[ANTI-BACTERIANO]]></category>
		<category><![CDATA[ANTIBIOTICOS]]></category>
		<category><![CDATA[APARATO URINARIO]]></category>
		<category><![CDATA[COSMÉTICOS]]></category>
		<category><![CDATA[CREMA DENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[JABONES]]></category>
		<category><![CDATA[PETRA LEVIN]]></category>
		<category><![CDATA[RESISTENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[RIESGOS]]></category>
		<category><![CDATA[ROLF HALDEN]]></category>
		<category><![CDATA[TRICLOSAN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WASHINGTON ST LOUIS MISSOURI]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD ESTATAL DE ARIZONA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=6060</guid>

					<description><![CDATA[El triclosan, un agente químico que contiene cloro, de uso común en la fabricación de productos de aseo personal y doméstico, caracterizado por su <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/el-triclosan-puede-restar-efectividad-a-los-antibioticos/" title="El triclosan..puede restar efectividad a los antibióticos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/el-triclosan-puede-restar-efectividad-a-los-antibioticos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
