<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/tag/universidad-de-wisconsin-madison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 17:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON &#8211; La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mirando el mundo ..desde el Polo Sur</title>
		<link>https://e-duque.net/mirando-el-mundo-desde-el-polo-sur/</link>
					<comments>https://e-duque.net/mirando-el-mundo-desde-el-polo-sur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 17:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[ABIGAIL BISHOP]]></category>
		<category><![CDATA[ASTROFISICA]]></category>
		<category><![CDATA[PEOPLE AT THE SOUTH POLE UPSIDE DOWN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON]]></category>
		<category><![CDATA[VIENDO LAS COSAS AL REVES DESDE EL POLO SUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=14860</guid>

					<description><![CDATA[Al margen de sus investigaciones de astrofísica, en relación con las partículas de neutrinos, Abigail Bishop, aprovechó para observar las cosas desde un ángulo <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/mirando-el-mundo-desde-el-polo-sur/" title="Mirando el mundo ..desde el Polo Sur">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/mirando-el-mundo-desde-el-polo-sur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prohibir la pesca en una zona.. termina siendo un buen negocio</title>
		<link>https://e-duque.net/prohibir-la-pesca-en-una-zona-termina-siendo-un-buen-negocio/</link>
					<comments>https://e-duque.net/prohibir-la-pesca-en-una-zona-termina-siendo-un-buen-negocio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 17:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[AREA DE NO PESCA INCREMENTAN BANCOS DE PECES EN ZONAS VECINAS]]></category>
		<category><![CDATA[AREAS MARITIMAS PROTEGIDAS FOMENTAN LA PESCA EN ZONAS VECINAS]]></category>
		<category><![CDATA[JENNIFER RAYNOR]]></category>
		<category><![CDATA[MARINE PROTECTED AREA BENEFITS FOR TUNA FISHING]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=13008</guid>

					<description><![CDATA[Años después de haber sido declarada &#8220;área marina de no pesca&#8221;, en un islote de Hawai, aumentaron sustancialmente los bancos de peces en las <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/prohibir-la-pesca-en-una-zona-termina-siendo-un-buen-negocio/" title="Prohibir la pesca en una zona.. termina siendo un buen negocio">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/prohibir-la-pesca-en-una-zona-termina-siendo-un-buen-negocio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apego a las armas en EE.UU: una herencia de la época de la esclavitud</title>
		<link>https://e-duque.net/apego-a-las-armas-en-ee-uu-una-herencia-de-la-epoca-de-la-esclavitud/</link>
					<comments>https://e-duque.net/apego-a-las-armas-en-ee-uu-una-herencia-de-la-epoca-de-la-esclavitud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 23:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[APEGO A LAS ARMAS Y SUPREMACIA BLANCA]]></category>
		<category><![CDATA[CONDADOS DONDE HAY MAS MUERTES POR ARMAS DE FUEGO SON LOS MISMOS DONDE MAS HUBO ESCLAVITUD]]></category>
		<category><![CDATA[ENSLAVEMENT PREDICT MODERN RATES OF AMERICAN GUN]]></category>
		<category><![CDATA[JESSICA MAZEN]]></category>
		<category><![CDATA[NICK BUTTRICK]]></category>
		<category><![CDATA[POSESION DE ARMAS Y ESCLAVITUD EN EL SUR DE ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE VIRGINIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=12838</guid>

					<description><![CDATA[Después de ser abolida la esclavitud en los Estados Unidos, la población blanca del sur se armó, bajo el pretexto de defenderse de los <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/apego-a-las-armas-en-ee-uu-una-herencia-de-la-epoca-de-la-esclavitud/" title="Apego a las armas en EE.UU: una herencia de la época de la esclavitud">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/apego-a-las-armas-en-ee-uu-una-herencia-de-la-epoca-de-la-esclavitud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ganancia ambiental de mezclar etanol.. se borró al sembrar más maíz</title>
		<link>https://e-duque.net/la-ganancia-ambiental-de-mezclar-etanol-se-borro-al-sembrar-mas-maiz/</link>
					<comments>https://e-duque.net/la-ganancia-ambiental-de-mezclar-etanol-se-borro-al-sembrar-mas-maiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 23:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[BALANCE AMBIENTAL DE LA MEZCLA DE ETANOL DE MAIZ CON LA GASOLINA]]></category>
		<category><![CDATA[BIOCOMBUSTIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[BIOENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[BIOENERGY CROSSROADS]]></category>
		<category><![CDATA[CORN ETHANOL BE LEFT IN THE REARVIEW MIRROR]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIOS AMBIENTALES]]></category>
		<category><![CDATA[ETANOL DE MAIZ DISPARO LOS PRECIOS Y LA FRONTERA AGRICOLA EN EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[HOLLY GIBBS]]></category>
		<category><![CDATA[TYLER LARK]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA DAVIS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD ESTATAL DE KANSAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=12308</guid>

					<description><![CDATA[Un grueso número de profesionales, entre agrónomos, ecólogos y economistas, vinculados a varias universidades de los Estados Unidos, ha estimado el balance ambiental que <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/la-ganancia-ambiental-de-mezclar-etanol-se-borro-al-sembrar-mas-maiz/" title="La ganancia ambiental de mezclar etanol.. se borró al sembrar más maíz">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/la-ganancia-ambiental-de-mezclar-etanol-se-borro-al-sembrar-mas-maiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva variedad de papa.. resistente a las heladas</title>
		<link>https://e-duque.net/nueva-variedad-de-papa-resistente-a-las-heladas/</link>
					<comments>https://e-duque.net/nueva-variedad-de-papa-resistente-a-las-heladas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 19:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ALBERTO SALAS]]></category>
		<category><![CDATA[ALFONSO DEL RIO]]></category>
		<category><![CDATA[ARS USDA]]></category>
		<category><![CDATA[CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA PERU]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO DE INNOVACION AGRICOLA DE PUNO PERU]]></category>
		<category><![CDATA[JESUS ARCOS]]></category>
		<category><![CDATA[JIWAN PALTA]]></category>
		<category><![CDATA[JOHN BAMBERG]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVA VARIEDAD DE PAPA RESISTENTE A LAS HELADAS]]></category>
		<category><![CDATA[POTATO NEW VARIETY]]></category>
		<category><![CDATA[RENE GOMEZ]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON]]></category>
		<category><![CDATA[WILLIAM ROCA]]></category>
		<category><![CDATA[WIÑAY VARIEDAD DE PAPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=11787</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de expertos de Estados Unidos y Perú, ha desarrollado una nueva variedad de papa, resistente a las más bajas temperaturas. Se trata <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/nueva-variedad-de-papa-resistente-a-las-heladas/" title="Nueva variedad de papa.. resistente a las heladas">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/nueva-variedad-de-papa-resistente-a-las-heladas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubren una nueva planta .. carnívora</title>
		<link>https://e-duque.net/descubren-una-nueva-planta-carnivora/</link>
					<comments>https://e-duque.net/descubren-una-nueva-planta-carnivora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 23:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[BOTANICA]]></category>
		<category><![CDATA[NEW CARNIVOROUS PLANT IDENTIFIIED]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVA PLANTA CARNIVORA]]></category>
		<category><![CDATA[PANTANOS COSTA OESTE USA]]></category>
		<category><![CDATA[QIANSHI LI]]></category>
		<category><![CDATA[SEAN GRAHAM]]></category>
		<category><![CDATA[TOM GIVNISH]]></category>
		<category><![CDATA[TRIANTHA OCCIDENTALIS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE BRITISH COLUMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=11629</guid>

					<description><![CDATA[Una planta que crece en los pantanos de la costa oeste de los Estados Unidos, desde California hasta Alaska, tiene la característica de atrapar <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/descubren-una-nueva-planta-carnivora/" title="Descubren una nueva planta .. carnívora">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/descubren-una-nueva-planta-carnivora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como deteriora el verano.. las aguas más profundas de los lagos</title>
		<link>https://e-duque.net/como-deteriora-el-verano-las-aguas-mas-profundas-de-los-lagos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/como-deteriora-el-verano-las-aguas-mas-profundas-de-los-lagos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 18:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AGUAS SIN OXIGENO EN LOS LAGOS]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CAMBIO CLIMATICO]]></category>
		<category><![CDATA[DOS CAPAS DIFERENTES DE AGUA EN LOS LAGOS]]></category>
		<category><![CDATA[HIDROLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[LAGOS]]></category>
		<category><![CDATA[LONGER DEAD ZONES IN LAKES]]></category>
		<category><![CDATA[ROBERT LADWIG]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON]]></category>
		<category><![CDATA[VERANO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=11096</guid>

					<description><![CDATA[Después de analizar cuatro décadas de datos del Lago Mendota, en Madison, el investigador Robert Ladwig, ha encontrado que en la época de verano <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/como-deteriora-el-verano-las-aguas-mas-profundas-de-los-lagos/" title="Como deteriora el verano.. las aguas más profundas de los lagos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/como-deteriora-el-verano-las-aguas-mas-profundas-de-los-lagos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construyen banco de isótopos..para uso interdisciplinario</title>
		<link>https://e-duque.net/construyen-banco-de-isotopos-para-uso-interdisciplinario/</link>
					<comments>https://e-duque.net/construyen-banco-de-isotopos-para-uso-interdisciplinario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 16:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ARQUEOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO DE ISÓTOPOS]]></category>
		<category><![CDATA[BIOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUTACIÓN AVANZADA TACC]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[FORENSES]]></category>
		<category><![CDATA[ISOBANK]]></category>
		<category><![CDATA[JONATHAN PAULI]]></category>
		<category><![CDATA[SETH NEWSOME]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NUEVO MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE TEXAS AUSTIN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE UTAH]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=8609</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores vinculados a cuatro universidades en los Estados Unidos, trabajan en la estructuración de un banco de isótopos, que pueda servir de soporte a <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/construyen-banco-de-isotopos-para-uso-interdisciplinario/" title="Construyen banco de isótopos..para uso interdisciplinario">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/construyen-banco-de-isotopos-para-uso-interdisciplinario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Estatua de la Libertad.. con la nieve hasta el cuello</title>
		<link>https://e-duque.net/la-estatua-de-la-libertad-con-la-nieve-hasta-el-cuello/</link>
					<comments>https://e-duque.net/la-estatua-de-la-libertad-con-la-nieve-hasta-el-cuello/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 22:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[CAMBIO CLIMÁTICO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTATUA DE LA LIBERTAD]]></category>
		<category><![CDATA[MADISON]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVA YORK]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON]]></category>
		<category><![CDATA[WISCONSIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=5889</guid>

					<description><![CDATA[No se trata, precisamente de la estatua que constituye uno de los símbolos de la ciudad de Nueva York: todavía el cambio climático no <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/la-estatua-de-la-libertad-con-la-nieve-hasta-el-cuello/" title="La Estatua de la Libertad.. con la nieve hasta el cuello">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/la-estatua-de-la-libertad-con-la-nieve-hasta-el-cuello/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseñan radar para contar arándanos</title>
		<link>https://e-duque.net/disenan-radar-para-contar-arandanos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/disenan-radar-para-contar-arandanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 20:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICULTORES]]></category>
		<category><![CDATA[ALEX HAUFLER]]></category>
		<category><![CDATA[ARÁNDANOS]]></category>
		<category><![CDATA[BEN TILBERG]]></category>
		<category><![CDATA[CONTEO]]></category>
		<category><![CDATA[CRANBERRY]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMATICA]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA ELECTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[JOHN BOOSKE]]></category>
		<category><![CDATA[OCEAN SPRAY]]></category>
		<category><![CDATA[RADAR]]></category>
		<category><![CDATA[SUSAN HAGNESS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=3650</guid>

					<description><![CDATA[En la principal región de producción de arándanos, a nivel mundial, localizada en el estados de Wisconsin, Estados Unidos, en épocas de sequía su <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/disenan-radar-para-contar-arandanos/" title="Diseñan radar para contar arándanos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/disenan-radar-para-contar-arandanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo concepto de motor electrostático</title>
		<link>https://e-duque.net/nuevo-concepto-de-motor-electrostatico/</link>
					<comments>https://e-duque.net/nuevo-concepto-de-motor-electrostatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 15:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[BECARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[C-MOTIVE TECH]]></category>
		<category><![CDATA[DAN LUDOIS]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA ELECTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[FUNDACION GORDON Y BETTY MOORE]]></category>
		<category><![CDATA[HARVEY V. FINEBERG]]></category>
		<category><![CDATA[JUSTIN REED]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOR ELECTROSTATICO]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIO INVENTOR]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=3383</guid>

					<description><![CDATA[Con un premio de US$825.000, concedido por la Fundación Gordon y Betty Moore, ha sido reconocido el invento del ingeniero egresado de la Universidad <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/nuevo-concepto-de-motor-electrostatico/" title="Nuevo concepto de motor electrostático">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/nuevo-concepto-de-motor-electrostatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conociendo el negocio lechero, en una granja virtual</title>
		<link>https://e-duque.net/conociendo-el-negocio-lechero-en-una-granja-virtual/</link>
					<comments>https://e-duque.net/conociendo-el-negocio-lechero-en-una-granja-virtual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 20:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[CORNELL]]></category>
		<category><![CDATA[EILEEN FABIAN]]></category>
		<category><![CDATA[GRANJA LECHERA]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA AGRICOLA]]></category>
		<category><![CDATA[MANEJO INTEGRAL]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCCION DE LECHE]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTENIBILIDAD LACTEA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD ESTATAL DE PENSILVANIA]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUAL FARM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=3218</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores de tres universidades en los Estados Unidos, han diseñado un sitio web para apoyar a los productores del campo, en el conocimiento integral <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/conociendo-el-negocio-lechero-en-una-granja-virtual/" title="Conociendo el negocio lechero, en una granja virtual">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/conociendo-el-negocio-lechero-en-una-granja-virtual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inventan jeringa especial para aplicar la insulina</title>
		<link>https://e-duque.net/inventan-jeringa-especial-para-aplicar-la-insulina/</link>
					<comments>https://e-duque.net/inventan-jeringa-especial-para-aplicar-la-insulina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 18:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[DIABETES]]></category>
		<category><![CDATA[INSULINA]]></category>
		<category><![CDATA[JERINGA]]></category>
		<category><![CDATA[MICHELS]]></category>
		<category><![CDATA[SHAWN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WISCONSIN MADISON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-duque.net/?p=1026</guid>

					<description><![CDATA[Los miles de pacientes afectados por la diabetes, tienen ahora la posibilidad de disponer de una jeringa mucho más manejable, para quienes deben aplicarse <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/inventan-jeringa-especial-para-aplicar-la-insulina/" title="Inventan jeringa especial para aplicar la insulina">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/inventan-jeringa-especial-para-aplicar-la-insulina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
