A nivel mundial, Corea del Sur, tiene la mayor calificación en la categoría de Capital Humano, uno de los componentes tenidos en cuenta por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual- OMPI-, en la elaboración del Indice Global de Innovación- GII-.
En su más reciente versión, en dicha categoría que tiene en cuenta componentes como la inversión en Educación, y la calificación del país en las pruebas PISA, Perú es el más sobresaliente, en la región de Centro y Suramérica.
Aunque en la tabla general promedio, Perú ocupa el puesto 71 – por debajo de Brasil (50) y Chile (51), en el componente de Capital Humano, figura en la posición 49. En este renglón, no obstante, Bolivia y Costa Rica, aparecen con los mayores presupuestos de Educación, en relación con el PIB. De otro parte, Chile encabeza las mejores calificaciones en las pruebas PISA, seguido de Uruguay.
Ver tabla.
INDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN (GII) – 2024- AMERICA LATINA
PUESTO GLOBAL | PAIS | Posición Capital humano e Investigación | PresupuestoEducación% del PIB | Posición/Puntaje PRUEBAPISA |
50 | Brasil | 57 | 5.8% | 64/ 397.3 |
51 | Chile | 58 | 4.0 % | 46/ 434.4 |
56 | México | 63 | 4.6% | 55/ 406.8 |
62 | Uruguay | 83 | 4.4% | 49/ 424.8 |
61 | Colombia | 87 | 3.9% | 63/ 400.8 |
76 | Argentina | 55 | 4.6% | 66/394.8 |
70 | Costa Rica | 82 | 6.3% | 59/ 403.6 |
71 | Perú | 49 | 3.9% | 62/ 402.4 |
82 | Panamá | 99 | 3.9% | 71/ 378.8 |
97 | R. Dominicana | 104 | 3.9% | 85/ 350.3 |
98 | El Salvador | 109 | 4.5% | 79/ 360.5 |
100 | Bolivia | 67 | 7.7% | — |
93 | Paraguay | 115 | 3.4% | 80/ 359.7 |
105 | Ecuador | 100 | 3.6% | — |
124 | Nicaragua | 117 | 4.1% | — |
114 | Honduras | 88 | 4.4% | — |
122 | Guatemala | 126 | 3.2% | 77/ 363.8 |
Fuente: OMPI / Ranking Categoría Capital Humano / 133 PAISES
( PIB Educación/ Pruebas PISA -)
Tu Opinión es importante