Los países centroamericanos registran, proporcionalmente a su población, la más baja participación de deportistas, en la actual competencia de los Juegos Olímpicos de París.
La región, apenas aporta un total de 50 deportistas, dentro de una participación global del continente americano, que suma 2.056 competidores. En contraste, con una población notoriamente inferior, las naciones caribeñas han llevado un total de 274 deportistas.
En total, las naciones del continente americano, han enviado un total de 2.056 deportistas al evento cumbre de París.
Entre las más precarias participaciones del continente, se cuentan las delegaciones que representan a Bolivia, Honduras, Perú, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.
Ver tabla: PARTICIPACION EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS 2024
PAÍS* REFERENCIA | POBLACIÓN -2024- Millones de habitantes | No. de DEPORTISTAS | No. de DEPORTES |
INDIA | 1.441′ | 112 | 16 |
CHINA | 1.425′ | 388 | 33 |
AMÉRICA TOTAL | 1.030′ | 2.056 | |
– N. América | 501′ | 1.017 | |
– C. América/ 1 | 52′ | 50 | |
– Caribe – Islas / 2 | 43′ | 274 | |
– S. América / 3 | 434′ | 715 | |
Argentina | 46′ | 136 | 23 |
España* | 47′ | 383 | 31 |
Bolivia | 12′ | 4 | 2 |
Brasil | 217′ | 276 | 29 |
Canadá | 39′ | 316 | 31 |
Chile | 19′ | 48 | 19 |
Colombia | 52′ | 89 | 19 |
Corea del Sur* | 51′ | 141 | 24 |
Costa Rica | 5′ | 6 | 5 |
Cuba | 11′ | 63 | 16 |
Suiza* | 9′ | 127 | 18 |
Ecuador | 18′ | 40 | 12 |
Holanda* | 17′ | 258 | 26 |
El Salvador | 6′ | 8 | 6 |
Estados Unidos | 341′ | 592 | 34 |
Francia* | 64′ | 573 | 35 |
Guatemala | 18′ | 16 | 7 |
Haití | 11′ | 7 | 5 |
Honduras | 10′ | 4 | 3 |
Jamaica | 3′ | 58 | 4 |
México | 129′ | 109 | 24 |
Japón* | 125′ | 393 | 34 |
Nicaragua | 7′ | 7 | 6 |
Panamá | 4’5 | 8 | 6 |
Paraguay | 7′ | 28 | 7 |
Perú | 34′ | 26 | 9 |
Puerto Rico | 3’2 | 51 | 13 |
R. Dominicana | 11′ | 56 | 12 |
Trinidad y Tobago | 1’5 | 18 | 3 |
Uruguay | 3’5 | 25 | 9 |
Venezuela | 29′ | 33 | 11 |
Australia* | 27′ | 460 | 33 |
Notas:
-C. América / 1 – Incluye Delegación de Belice
-Caribe – Islas / 2 – Incluye un total de 19 Delegaciones
-S. América / 3 – Incluye Delegaciones de Surinam y Guyana
****
Tu Opinión es importante