El nuevo Indice de Desarrollo Humano, a nivel subnacional, permite una observación de las zonas más prosperas y las más atrasadas, de cada país, en lo que ha necesidades básicas insatisfechas, se refiere.
La desagregación de datos, una tarea de gran envergadura desarrollada a nivel mundial por la Universidad Autónoma de Barcelona, nos ha permitido visualizar el estado de bienestar de las regiones, provincias y departamentos, a todo lo largo del continente americano. Contrasta el limitado avance en aspectos básicos como son la salud, la vivienda, y la educación, en zonas como Lempira (Honduras) y Cusco (Bolivia), apenas un poco mejor que Haití, y bastante lejos del nivel de vida promedio de las grandes ciudades del continente.
INDICE DE DESARROLLO HUMANO
( Subregiones de América- Cifras del 2015)
| País | Puntaje Nacional | Sub-región
+ pobre
|
Puntaje | Sub-región
– pobre |
Puntaje |
| Argentina | 0.82 | Chaco, Formosa | 0.75 | Buenos Aires | 0.82 |
| Barbados | 0.79 | ||||
| Belice | 0.70 | ||||
| Bolivia | 0.67 | Potosí | 0.58 | Santa Cruz | 0.73 |
| Brasil | 0.75 | Maranhao | 0.69 | Brasilia, DF | 0.81 |
| Canadá | 0.92 | Labrador | 0.88 | Alberta | 0.93 |
| Chile | 0.84 | Maule | 0.77 | Santiago- Metro | 0.86 |
| Colombia | 0.72 | Vaupés | 0.59 | Bogotá DE | 0.77 |
| Costa Rica | 0.77 | Limón | 0.73 | Heredia | 0.80 |
| Cuba | 0.77 | Oriente | 0.76 | La Habana | 0.80 |
| R.Dominicana | 0.72 | Dajabón | 0.66 | Sto. Domingo | 0.79 |
| Ecuador | 0.73 | Oriente | 0.70 | Sierra | 0.75 |
| El Salvador | 0.68 | Oriental | 0.63 | Central | 0.71 |
| Guatemala | 0.63 | Sur occidente | 0.62 | Metropolitana | 0.74 |
| Guyana | 0.63 | ||||
| Haití | 0.49 | Centro | 0.43 | West- Metropolitana | 0.53 |
| Honduras | 0.62 | Lempira | 0.51 | Fco. Morazán | 0.69 |
| México | 0.76 | Oaxaca | 0.69 | DF | 0.81 |
| Nicaragua | 0.64 | Atlántico | 0.53 | Pacífica | 0.69 |
| Panamá | 0.78 | Ngäbe-Bugle | 0.56 | Ciudad de Panamá | 0.81 |
| Paraguay | 0.69 | Boquerón | 0.66 | Asunción | 0.73 |
| Perú | 0.74 | Cusco | 0.67 | Lima | 0.79 |
| Trinidad y T. | 0.78 | ||||
| USA | 0.91 | Misisipi | 0.86 | Distrito de Columbia | 0.98 |
| Uruguay | 0.79 | N- Paysandú | 0.75 | Montevideo | 0.81 |
| Venezuela | 0.76 | Apure | 0.64 | Caracas DF | 0.75 |
Elaborado : E-duque.net
Tu Opinión es importante