<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 17:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuba, Brasil y México: entre los países con reservas de minerales estratégicos</title>
		<link>https://e-duque.net/cuba-brasil-y-mexico-entre-los-paises-con-reservas-de-minerales-estrategicos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/cuba-brasil-y-mexico-entre-los-paises-con-reservas-de-minerales-estrategicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[DISPONIBILIDAD DE MINERALES ESTRATEGICOS EN AMERICA LATINA]]></category>
		<category><![CDATA[LA FRONTERA DEL COBRE ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[MINERALES CRITICOS INVESTIGACION DE E-DUQUE.NET]]></category>
		<category><![CDATA[POTENCIAL DE AMERICA EN MATERIA DE MINERALES CRITICOS]]></category>
		<category><![CDATA[RESERVAS DE COBALTO EN CUBA]]></category>
		<category><![CDATA[RESERVAS DE FLUORITA EN MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[RESERVAS DE NIOBIO EN BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[TRIANGULO DEL LITIO EN ARGENTINA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18397</guid>

					<description><![CDATA[Varios países latinoamericanos, se cuentan entre los que poseen reservas y potencial geológico, para explotar los denominados minerales críticos, también conocidos como &#8220;tierras raras&#8221;, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/cuba-brasil-y-mexico-entre-los-paises-con-reservas-de-minerales-estrategicos/" title="Cuba, Brasil y México: entre los países con reservas de minerales estratégicos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/cuba-brasil-y-mexico-entre-los-paises-con-reservas-de-minerales-estrategicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>35 Millones de personas abandonaron sus países en el 2023</title>
		<link>https://e-duque.net/35-millones-de-personas-abandonaron-sus-paises-en-el-2023/</link>
					<comments>https://e-duque.net/35-millones-de-personas-abandonaron-sus-paises-en-el-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 21:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[GUY ABEL]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO IIASA AUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[LSE LONDON]]></category>
		<category><![CDATA[MAS DE 42 MILLONES DE PERSONAS EMIGRARON DE AMERICA LATINA EN LAS ULTIMAS DOS DECADAS]]></category>
		<category><![CDATA[PLATAFORMA INTERACTIVA SOBRE LA MIGRACION MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[SE TRIPLICO LA MIGRACION MUNDIAL EN APENAS DOS DECADAS]]></category>
		<category><![CDATA[THOMAS GASKIN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE HONG KONG]]></category>
		<category><![CDATA[XAVIER BOLLó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18390</guid>

					<description><![CDATA[En el 2000, alrededor de 13 millones de personas salieron de sus países por diversas circunstancias; para el 2023, este flujo migratorio había ascendido <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/35-millones-de-personas-abandonaron-sus-paises-en-el-2023/" title="35 Millones de personas abandonaron sus países en el 2023">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/35-millones-de-personas-abandonaron-sus-paises-en-el-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100.000 cálculos colocan a España  como favorita para ganar el mundial de fútbol</title>
		<link>https://e-duque.net/100-000-calculos-colocan-a-espana-como-favorita-para-ganar-el-mundial-de-futbol/</link>
					<comments>https://e-duque.net/100-000-calculos-colocan-a-espana-como-favorita-para-ganar-el-mundial-de-futbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ACHIEM ZEILEIS]]></category>
		<category><![CDATA[España FAVORITA PARA GANAR EL MUNDIAL DE FUTBOL 2026]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA Y FRANCIA DISPUTARIAN EL SEGUNDO PUESTO DEL MUNDIAL DE FUTBOL 2026]]></category>
		<category><![CDATA[SELECCION DE ESPANA APARECE COMO FAVORITA PARA GANAR EL MUNDIAL DE FUTBOL 2026]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE INNSBRUCK AUSTRIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18380</guid>

					<description><![CDATA[Decenas de simulaciones estadísticas sobre los potenciales ganadores del mundial de futbol- 2026-, ubican a la selección de España, como la más opcionada para <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/100-000-calculos-colocan-a-espana-como-favorita-para-ganar-el-mundial-de-futbol/" title="100.000 cálculos colocan a España  como favorita para ganar el mundial de fútbol">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/100-000-calculos-colocan-a-espana-como-favorita-para-ganar-el-mundial-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alberta concentra gran parte de la investigación sobre minerales críticos</title>
		<link>https://e-duque.net/alberta-concentra-gran-parte-de-la-investigacion-sobre-minerales-criticos/</link>
					<comments>https://e-duque.net/alberta-concentra-gran-parte-de-la-investigacion-sobre-minerales-criticos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[AMINAH ROBINSON FAYEK]]></category>
		<category><![CDATA[CANADA DESTINA MAS DE 400 MILLONES DE DOLARES PARA LA INVESTIGACIONES DE MINERALES CRITICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Critical expertise in critical minerals]]></category>
		<category><![CDATA[OBTENIENDO MINERALES CRITICOS DE LOS RESIDUOS DEL PETROLEO PESADO]]></category>
		<category><![CDATA[U of A is fast becoming a global hub for research on the world’s most essential elements]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE ALBERTA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE ALBERTA LIDERA INVESTIGACION DE MINERALES CRITICOS EN CANADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18370</guid>

					<description><![CDATA[En el Centro de la Estrategia Canadiense de Minerales Críticos, la provincia de Alberta ha volcado buena parte de su esfuerzo de investigación, alrededor <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/alberta-concentra-gran-parte-de-la-investigacion-sobre-minerales-criticos/" title="Alberta concentra gran parte de la investigación sobre minerales críticos">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/alberta-concentra-gran-parte-de-la-investigacion-sobre-minerales-criticos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prueban efectividad del jugo de tomate y soya.. en personas obesas</title>
		<link>https://e-duque.net/prueban-efectividad-del-jugo-de-tomate-y-soya-en-personas-obesas/</link>
					<comments>https://e-duque.net/prueban-efectividad-del-jugo-de-tomate-y-soya-en-personas-obesas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 21:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[DAVID FRANCIS]]></category>
		<category><![CDATA[JESSICA COOPERSTONE]]></category>
		<category><![CDATA[JUGO DE TOMATE Y SOYA BENEFICO PARA PERSONAS OBESAS]]></category>
		<category><![CDATA[Tomato-soy juice lowers inflammation in adults with obesity]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD ESTATAL DE OHIO]]></category>
		<category><![CDATA[VARIEDAD DE TOMATE CON ALTO CONTENIDO DE LICOPENO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18362</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores en la Universidad Estatal de Ohio-OSU-, han desarrollado una variedad de tomate con alto contenido de licopeno, que mezclado con extracto de soya, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/prueban-efectividad-del-jugo-de-tomate-y-soya-en-personas-obesas/" title="Prueban efectividad del jugo de tomate y soya.. en personas obesas">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/prueban-efectividad-del-jugo-de-tomate-y-soya-en-personas-obesas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decenas de ríos están cambiando de cauce.. en las cuencas del Himalaya</title>
		<link>https://e-duque.net/decenas-de-rios-estan-cambiando-de-cauce-en-las-cuencas-del-himalaya/</link>
					<comments>https://e-duque.net/decenas-de-rios-estan-cambiando-de-cauce-en-las-cuencas-del-himalaya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 19:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[Chengshan Wang]]></category>
		<category><![CDATA[Himalayan rivers are shifting their course faster due to climate warming]]></category>
		<category><![CDATA[Lin Zhipeng]]></category>
		<category><![CDATA[MUCHOS RIOS DEL HIMALAYA ESTAN CAMBIANDO DE CAUCE POR CULPA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD CHINA DE GEOCIENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD CHINA DE GEOCIENCIAS PEKIN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE SICHUAN]]></category>
		<category><![CDATA[Zhongpeng Han]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18356</guid>

					<description><![CDATA[Científicos chinos han analizado la migración que están registrando los rios que nacen en las cumbres del Himalaya, encontrado que alrededor de un tercio <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/decenas-de-rios-estan-cambiando-de-cauce-en-las-cuencas-del-himalaya/" title="Decenas de ríos están cambiando de cauce.. en las cuencas del Himalaya">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/decenas-de-rios-estan-cambiando-de-cauce-en-las-cuencas-del-himalaya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los beneficios del crecimiento económico, en EE.UU, se quedaron en unas pocas manos: EPI</title>
		<link>https://e-duque.net/los-beneficios-del-crecimiento-economico-en-ee-uu-se-quedaron-en-unas-pocas-manos-epi/</link>
					<comments>https://e-duque.net/los-beneficios-del-crecimiento-economico-en-ee-uu-se-quedaron-en-unas-pocas-manos-epi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 20:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18341</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Durante más de cuatro décadas, la mayor parte del crecimiento de los ingresos en la economía estadounidense se ha concentrado en los más ricos, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/los-beneficios-del-crecimiento-economico-en-ee-uu-se-quedaron-en-unas-pocas-manos-epi/" title="Los beneficios del crecimiento económico, en EE.UU, se quedaron en unas pocas manos: EPI">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/los-beneficios-del-crecimiento-economico-en-ee-uu-se-quedaron-en-unas-pocas-manos-epi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China: 25 años con el foco puesto en la reducción de la pobreza</title>
		<link>https://e-duque.net/china-25-anos-con-el-foco-puesto-en-la-reduccion-de-la-pobreza/</link>
					<comments>https://e-duque.net/china-25-anos-con-el-foco-puesto-en-la-reduccion-de-la-pobreza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EDICION ESPECIAL]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ASPECTOS PRINCIPALES DEL NUEVO PLAN QUINQUENAL DE CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA A RESCATADO DE LA POBREZA A 800 MILLONES DE PERSONAS EN LO CORRIDO DE ESTE SIGLO]]></category>
		<category><![CDATA[EL MERCADO INTERNO SERA PRIORIDAD EN EL NUEVO PLAN QUINQUENAL CHINO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18331</guid>

					<description><![CDATA[El gobierno chino acaba de poner en marcha el Decimo Quinto Plan Quinquenal, con las directrices precisas para continuar el camino del progreso económico <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/china-25-anos-con-el-foco-puesto-en-la-reduccion-de-la-pobreza/" title="China: 25 años con el foco puesto en la reducción de la pobreza">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/china-25-anos-con-el-foco-puesto-en-la-reduccion-de-la-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 Patentes suramericanas, entre las 33 finalistas, en concurso a nivel mundial &#8211; OMPI-</title>
		<link>https://e-duque.net/4-patentes-suramericanas-entre-las-33-finalistas-en-concurso-a-nivel-mundial-ompi/</link>
					<comments>https://e-duque.net/4-patentes-suramericanas-entre-las-33-finalistas-en-concurso-a-nivel-mundial-ompi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 19:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[4 EMPRESAS SURAMERICANAS ENTRE LAS FINALISTAS AL PREMIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrating Innovation and the Power of IP for SMEs and Startups Across Five Sectors]]></category>
		<category><![CDATA[DROVID CHILE OMPI]]></category>
		<category><![CDATA[INFIRA ARGENTINA OMPI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVACIONES DE ARGENTINA CHILE Y BRASIL COMPITEN POR PREMIO MUNDIAL DE PATENTES]]></category>
		<category><![CDATA[INTECH ARGENTINA OMPI]]></category>
		<category><![CDATA[JA DE BRASIL OMPI]]></category>
		<category><![CDATA[OMPI]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO Global Awards 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18318</guid>

					<description><![CDATA[Innovaciones patentadas por empresas de Argentina, Chile y Brasil, han sido seleccionadas como candidatas a obtener los premios de la Organizacion Mundial de Propiedad <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/4-patentes-suramericanas-entre-las-33-finalistas-en-concurso-a-nivel-mundial-ompi/" title="4 Patentes suramericanas, entre las 33 finalistas, en concurso a nivel mundial &#8211; OMPI-">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/4-patentes-suramericanas-entre-las-33-finalistas-en-concurso-a-nivel-mundial-ompi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los niños más audaces en los juegos.. se comportan mejor en situaciones difíciles: UBC</title>
		<link>https://e-duque.net/los-ninos-mas-audaces-en-los-juegos-se-comportan-mejor-en-situaciones-dificiles-ubc/</link>
					<comments>https://e-duque.net/los-ninos-mas-audaces-en-los-juegos-se-comportan-mejor-en-situaciones-dificiles-ubc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 21:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[RECREACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[children who embrace risky play develop sharper street-crossing skills]]></category>
		<category><![CDATA[Kids who take risks at play make faster]]></category>
		<category><![CDATA[Kids who take risks at play make smarter decisions in traffic]]></category>
		<category><![CDATA[LOS niños MAS ARRIESGADOS EN LOS JUEGOSTOMAN DECISIONES MAS INTELIGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[MARIANA BRUSSONI]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEGER A LOS INFANTES NO SIGNIFICA QUE NO DEBAN CORRER RIESGOS]]></category>
		<category><![CDATA[smarter decisions in traffic]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE BRITISH COLUMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD QUEEN MAUD COLLEGE NORUEGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18308</guid>

					<description><![CDATA[Los niños más arriesgados en los patios de recreo, tienen mejor criterio para lidiar con peligros mayores, que se presentan en la vida diaria, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/los-ninos-mas-audaces-en-los-juegos-se-comportan-mejor-en-situaciones-dificiles-ubc/" title="Los niños más audaces en los juegos.. se comportan mejor en situaciones difíciles: UBC">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/los-ninos-mas-audaces-en-los-juegos-se-comportan-mejor-en-situaciones-dificiles-ubc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ajo&#8230; inhibe el aparato reproductivo de las moscas: U. de Yale</title>
		<link>https://e-duque.net/el-ajo-inhibe-el-aparato-reproductivo-de-las-moscas-u-de-yale/</link>
					<comments>https://e-duque.net/el-ajo-inhibe-el-aparato-reproductivo-de-las-moscas-u-de-yale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 01:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[EL AJO BLOQUEA LA PREPRODUCCIÓN DE LAS MOSCAS]]></category>
		<category><![CDATA[EL SABOR DEL AJO NEUTRALIZA LAS MOSCAS]]></category>
		<category><![CDATA[Garlic kills the mood — for mosquitoes]]></category>
		<category><![CDATA[JOHN CARLSON]]></category>
		<category><![CDATA[SHIMA EBRAHIM]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE YALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18299</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores del Laboratorio de Biología Molecular. de la Universidad de Yale, han descubierto que el ajo bloquea la puesta de huevos de los mosquitos <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/el-ajo-inhibe-el-aparato-reproductivo-de-las-moscas-u-de-yale/" title="El ajo&#8230; inhibe el aparato reproductivo de las moscas: U. de Yale">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/el-ajo-inhibe-el-aparato-reproductivo-de-las-moscas-u-de-yale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un fertilizante que captura CO2 y mejora el rendimiento agrícola</title>
		<link>https://e-duque.net/un-fertilizante-que-captura-co2-y-mejora-el-rendimiento-agricola/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-fertilizante-que-captura-co2-y-mejora-el-rendimiento-agricola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 23:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESA DE FERTILIZANTES SURGIDA DE STANFORD MAFIX]]></category>
		<category><![CDATA[fast-acting fertilizer that captures carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Gaining Ground]]></category>
		<category><![CDATA[INVENTAN FERTILIZANTE QUE CAPTURA GRANDES CANTIDADES DE CO2 POR HECTAREA]]></category>
		<category><![CDATA[JADE MARCUS]]></category>
		<category><![CDATA[MATT KANAN]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVO FERTILIZANTE MONTI QUE RETIENE CO2]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE STANFORD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18284</guid>

					<description><![CDATA[Científicos en la Universidad de Stanford, han utilizado silicato de calcio y magnesio, para crear un fertilizante que retiene más de 2 toneladas de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-fertilizante-que-captura-co2-y-mejora-el-rendimiento-agricola/" title="Un fertilizante que captura CO2 y mejora el rendimiento agrícola">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-fertilizante-que-captura-co2-y-mejora-el-rendimiento-agricola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un reloj que mide el envejecimiento humano&#8230; físico y mental</title>
		<link>https://e-duque.net/un-reloj-que-mide-el-envejecimiento-humano-fisico-y-mental/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-reloj-que-mide-el-envejecimiento-humano-fisico-y-mental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 19:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ACEADEMIA DE CIENCIA DE CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[China's Aging Biomarker Consortium (ABC)]]></category>
		<category><![CDATA[EL CEREBRO EL SEGUNDO ÓRGANO QUE MÁS RÁPIDO ENVEJECE]]></category>
		<category><![CDATA[EL HIGADO EL PRIMER ORGANO QUE ENVEJECE EN EL SER HUMANO]]></category>
		<category><![CDATA[HOSPITAL XUANWU CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUEOF ZOOLOGY]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTO X-AGE CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[RELOJES QUE MIDEN EL RITMO DE ENVEJECIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Scientists Develop 'Aging Clocks' to Measure Body Decline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18274</guid>

					<description><![CDATA[El órgano que primero envejece en el ser humano, es el hígado, a los 40 años: luego le sigue el deterioro del cerebro, a <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-reloj-que-mide-el-envejecimiento-humano-fisico-y-mental/" title="Un reloj que mide el envejecimiento humano&#8230; físico y mental">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-reloj-que-mide-el-envejecimiento-humano-fisico-y-mental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China acapara una cuarta parte de la fabricación mundial de productos de alta tecnología</title>
		<link>https://e-duque.net/china-acapara-una-cuarta-parte-de-la-fabricacion-mundial-de-productos-de-alta-tecnologia/</link>
					<comments>https://e-duque.net/china-acapara-una-cuarta-parte-de-la-fabricacion-mundial-de-productos-de-alta-tecnologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA Dominance in Advanced Industries Is Growing]]></category>
		<category><![CDATA[China now produces nearly one-quarter of global output in the 10 advanced industries]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA PRODUCE UNA CUARTA PARTE DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS A NIVEL MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO ITIF]]></category>
		<category><![CDATA[ITIF WASHINGTON]]></category>
		<category><![CDATA[MEGHAN OSTERTAG]]></category>
		<category><![CDATA[The Hamilton Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=18260</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con el Índice Hamilton, elaborado por el Instituto de Tecnologia e Innovacion- ITIF-, con sede en Washington, China lidera la producción de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/china-acapara-una-cuarta-parte-de-la-fabricacion-mundial-de-productos-de-alta-tecnologia/" title="China acapara una cuarta parte de la fabricación mundial de productos de alta tecnología">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/china-acapara-una-cuarta-parte-de-la-fabricacion-mundial-de-productos-de-alta-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El riesgo que conllevan químicos comunes.. para la formación ósea de los bebés</title>
		<link>https://e-duque.net/el-riesgo-que-conllevan-quimicos-comunes-para-la-formacion-osea-de-los-bebes/</link>
					<comments>https://e-duque.net/el-riesgo-que-conllevan-quimicos-comunes-para-la-formacion-osea-de-los-bebes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[BISFENOLES PARABENOS FTALATOS DESCUBIERTOS EN LA ORINA DE BEBÉS EN EL PRIMER MES DE NACIDOS]]></category>
