<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 17:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Minucioso censo de las abejas de Colombia: U. Estatal de Pensilvania</title>
		<link>https://e-duque.net/minucioso-censo-de-las-abejas-de-colombia-u-estatal-de-pensilvania/</link>
					<comments>https://e-duque.net/minucioso-censo-de-las-abejas-de-colombia-u-estatal-de-pensilvania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 17:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ABEJAS Y ABEJORROS EN COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[AMPLIO CENSO DE LA POBLACION DE ABEJAS EN COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombian bees detailed in one of the first annotated checklists of its kind]]></category>
		<category><![CDATA[FUNDACION FULLBRIGHT APOYO AMBICIOSO CENSO DE ABEJAS EN COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTIFICAN UN TOTAL DE 732 ESPECIES DE ABEJAS EN COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[MARGARITA LOPEZ URIBE ENTOMOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[RUBEN DARIO MARTIN ROJAS]]></category>
		<category><![CDATA[SIELA MAXIMOVA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD ESTATAL DE PENSILVANIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19874</guid>

					<description><![CDATA[Producto de una colaboración científica entre investigadores de 31 instituciones, se ha completado el que se considera el más completo censo de abejas, en <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/minucioso-censo-de-las-abejas-de-colombia-u-estatal-de-pensilvania/" title="Minucioso censo de las abejas de Colombia: U. Estatal de Pensilvania">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/minucioso-censo-de-las-abejas-de-colombia-u-estatal-de-pensilvania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Material obtenido de la cáscara del arroz.. útil como empaque antimicrobiano: U. de Arkansas</title>
		<link>https://e-duque.net/material-obtenido-de-la-cascara-del-arroz-util-como-empaque-antimicrobiano-u-de-arkansas/</link>
					<comments>https://e-duque.net/material-obtenido-de-la-cascara-del-arroz-util-como-empaque-antimicrobiano-u-de-arkansas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 21:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MAHFUZUR RAHMAN]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIAL QUE IMITA EL PLÁSTICO PARA EL EMPAQUE DE ALIMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[PELICULA PARA PROTEGER LOS ALIMENTOS DE LAS BACTERIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEINA DE LA CASCARA DEL ARROZ APROVECHADA COMO MATERIAL PARA EMPACAR ALIMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Rice Bran Researched as Source for Antimicrobial Biodegradable Food Packaging Film]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE ARKANSAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19868</guid>

					<description><![CDATA[Una investigación dirigida por el profesor Mahfuzur Rahman, en la Universidad de Arkansas, ha probado la utilidad del salvado del arroz para fabricar un <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/material-obtenido-de-la-cascara-del-arroz-util-como-empaque-antimicrobiano-u-de-arkansas/" title="Material obtenido de la cáscara del arroz.. útil como empaque antimicrobiano: U. de Arkansas">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/material-obtenido-de-la-cascara-del-arroz-util-como-empaque-antimicrobiano-u-de-arkansas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dispositivo para el control continuo a pacientes de hemodiálisis: U. de Maryland</title>
		<link>https://e-duque.net/dispositivo-para-el-control-continuo-a-pacientes-de-hemodialisis-u-de-maryland/</link>
					<comments>https://e-duque.net/dispositivo-para-el-control-continuo-a-pacientes-de-hemodialisis-u-de-maryland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 23:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA ELECTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[INVENTAN MONITOR PORTATIL PARA HACER SEGUIMIENTO CONTINUO A PACIENTES DE DIÁLISIS]]></category>
		<category><![CDATA[JEREMY YUN]]></category>
		<category><![CDATA[MATTHEW WEIR]]></category>
		<category><![CDATA[NEFROLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[SHAH SAHIL]]></category>
		<category><![CDATA[UMD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE MARYLAND]]></category>
		<category><![CDATA[VASPatch PARA EL CONTROL DE PACIENTES DE DIALISIS]]></category>
		<category><![CDATA[Wearable Vascular Monitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19859</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de profesores y alumnos de la Universidad de Maryland, ha desarrollado un monitor que permite seguir a los pacientes, de forma permanente, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/dispositivo-para-el-control-continuo-a-pacientes-de-hemodialisis-u-de-maryland/" title="Dispositivo para el control continuo a pacientes de hemodiálisis: U. de Maryland">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/dispositivo-para-el-control-continuo-a-pacientes-de-hemodialisis-u-de-maryland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzan red de rescate de la enseñanza secundaria, en EE.UU: MIT</title>
		<link>https://e-duque.net/lanzan-red-de-rescate-de-la-ensenanza-secundaria-en-ee-uu-mit/</link>
					<comments>https://e-duque.net/lanzan-red-de-rescate-de-la-ensenanza-secundaria-en-ee-uu-mit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 21:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[CLAUDIA URREA MIT AMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[CYNTHIA BREAZEAL]]></category>
		<category><![CDATA[EL MIT LANZA MIT AMERICA PARA APOYAR LA ENSEÑANZA SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[EL MIT SE LANZA A APOYAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[EN LA MITAD DE LOS DISTRITOS ESCOLARES DE EE.UU NO SE OFRECE LA CLASE DE CALCULO]]></category>
		<category><![CDATA[MIT announces the MIT for America initiative to strengthen STEM education across the country]]></category>
		<category><![CDATA[PRESIDENTE DEL MIT APOYA LA DESCONCENTRACION DEL CONOCIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[SALLY KORNBLUTH]]></category>
		<category><![CDATA[SIN TÉCNICOS NO HAY REINDUSTRIALIZACIÓN EN EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[SOLO UN 6 POR CIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN EE.UU TOMA CLASES DE INFORMATICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19849</guid>

					<description><![CDATA[Solo en un poco más de la mitad de las escuelas públicas de Estados Unidos, se ofrece a los alumnos de secundaria clases de <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/lanzan-red-de-rescate-de-la-ensenanza-secundaria-en-ee-uu-mit/" title="Lanzan red de rescate de la enseñanza secundaria, en EE.UU: MIT">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/lanzan-red-de-rescate-de-la-ensenanza-secundaria-en-ee-uu-mit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dejar los libros &#8220;en paz&#8221;.. no prohibirlos: U. de Chicago, PEN, U.Washington S. Louis</title>
		<link>https://e-duque.net/dejar-los-libros-en-paz-no-prohibirlos-u-de-chicago-pen-u-washington-s-louis/</link>
					<comments>https://e-duque.net/dejar-los-libros-en-paz-no-prohibirlos-u-de-chicago-pen-u-washington-s-louis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 18:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[23.000 LIBROS HAN SIDO PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS EN EE.UU EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[Book bans are surging.]]></category>
		<category><![CDATA[Book bans limit children’s understanding of themselves and the world]]></category>
		<category><![CDATA[DEJAR LOS LIBROS EN PAZ NO PROHIBIRLOS]]></category>
		<category><![CDATA[DULCEY HUNTER]]></category>
		<category><![CDATA[SHERETTA BUTLER-BARNES]]></category>
		<category><![CDATA[So are efforts to ‘let books be’]]></category>
		<category><![CDATA[TEXAS Y FLORIDA ENCABEZAN LA LISTA DONDE MÁS SE PROHIBEN LIBROS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CHICAGO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CHICAGO ARMA UNA COLECCIÓN DE 2.000 LIBROS PROHIBIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WASHINGTON EN ST.LOUIS MISSOURI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19828</guid>

					<description><![CDATA[Diferentes instituciones realizan en Ocubre, la &#8220;Semana de los Libros Prohibidos&#8221;, haciendo caer en cuenta de la importancia de la lectura, sin restricción alguna, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/dejar-los-libros-en-paz-no-prohibirlos-u-de-chicago-pen-u-washington-s-louis/" title="Dejar los libros &#8220;en paz&#8221;.. no prohibirlos: U. de Chicago, PEN, U.Washington S. Louis">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/dejar-los-libros-en-paz-no-prohibirlos-u-de-chicago-pen-u-washington-s-louis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoreando condiciones de higiene .. en las ventas de comida: U. de Amsterdam</title>
		<link>https://e-duque.net/monitoreando-condiciones-de-higiene-en-las-ventas-de-comida-u-de-amsterdam/</link>
					<comments>https://e-duque.net/monitoreando-condiciones-de-higiene-en-las-ventas-de-comida-u-de-amsterdam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 20:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ANNIEK DE RUIJTER]]></category>
		<category><![CDATA[El Monitor de Presión Alimentaria muestra que el entorno alimentario en los municipios holandeses es]]></category>
		<category><![CDATA[El Monitor de Presión Alimentaria muestra que el entorno alimentario en los municipios holandeses es insalubre]]></category>
		<category><![CDATA[MODELO HOLANDÉS QUE CALIFICA EL GRADO DE SALUBRIDAD DEL COMERCIO DEDICADO A LA VENTA DE COMIDA]]></category>
		<category><![CDATA[MONITOR DE HIGIENDE EN VENTAS DE COMIDA EN HOLANDA]]></category>
		<category><![CDATA[MONITOR DE PRESIÓN ALIMENTARIA PARA LA VIGILANCIA DEL COMERCIO QUE VENDE COMIDA EN HOLANDA]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESORAS DE DERECHO SANITARIO CALIFICAN LA CALIDAD DE LA COMIDA QUE CONSUMEN LOS HOLANDESES]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM]]></category>
		<category><![CDATA[VEERLE VAN WAARDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19817</guid>

					<description><![CDATA[Expertos en Derecho Sanitario, de la Universidad de Amsterdam, han desarrollado un sistema de monitoreo del nivel de salubridad de los negocios de venta <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/monitoreando-condiciones-de-higiene-en-las-ventas-de-comida-u-de-amsterdam/" title="Monitoreando condiciones de higiene .. en las ventas de comida: U. de Amsterdam">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/monitoreando-condiciones-de-higiene-en-las-ventas-de-comida-u-de-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini-Lab portátil que puede detectar hasta 7 virus, simultáneamente: U. de la Florida</title>
		<link>https://e-duque.net/mini-lab-portatil-que-puede-detectar-hasta-7-virus-simultaneamente-u-de-la-florida/</link>
					<comments>https://e-duque.net/mini-lab-portatil-que-puede-detectar-hasta-7-virus-simultaneamente-u-de-la-florida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 00:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[CIENTÍFICOS DE UF INVENTAN MINI LABORATORIO PARA PRUEBAS DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS]]></category>
		<category><![CDATA[HUGH FAN]]></category>
		<category><![CDATA[INVENTAN DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA DETECTAR 7 TIPOS DE VIRUS TRANSMITIDOS POR MOSQUITOS]]></category>
		<category><![CDATA[JOHN LEDNICKY]]></category>
		<category><![CDATA[Portable device delivers rapid testing for mosquito-borne viruses]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE LA FLORIDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19803</guid>

					<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de la Florida, han construido un dispositivo que puede detectar virus transmitidos por mosquitos, con resultados en menos de una <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/mini-lab-portatil-que-puede-detectar-hasta-7-virus-simultaneamente-u-de-la-florida/" title="Mini-Lab portátil que puede detectar hasta 7 virus, simultáneamente: U. de la Florida">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/mini-lab-portatil-que-puede-detectar-hasta-7-virus-simultaneamente-u-de-la-florida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El grado de Capitalismo, en 163 países: Suiza, primero; Venezuela, último: U. de Virginia</title>
		<link>https://e-duque.net/el-grado-de-capitalismo-en-163-paises-suiza-primero-venezuela-ultimo-u-de-virginia/</link>
					<comments>https://e-duque.net/el-grado-de-capitalismo-en-163-paises-suiza-primero-venezuela-ultimo-u-de-virginia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 19:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE EL PAIS MAS CAPITALISTA DE AMÉRICA LATINA]]></category>
		<category><![CDATA[MELODY BARNES]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESORES DE NEGOCIOS Y DEMOCRACIA]]></category>
		<category><![CDATA[SCOTT MILLER]]></category>
		<category><![CDATA[SUIZA LIDERA EL INDICE GLOBAL DE CAPITALISMO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE VIRGINA LANZA EL ÍNDICE GLOBAL DE CAPITALISMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19791</guid>

					<description><![CDATA[Con datos de 15 años, y después de un trabajo de tres años, investigadores de la Universidad de Virginia, han lanzado el Índice Global <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/el-grado-de-capitalismo-en-163-paises-suiza-primero-venezuela-ultimo-u-de-virginia/" title="El grado de Capitalismo, en 163 países: Suiza, primero; Venezuela, último: U. de Virginia">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/el-grado-de-capitalismo-en-163-paises-suiza-primero-venezuela-ultimo-u-de-virginia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 Universidades de A. Latina, entre las 10 primeras del ranking mundial de Sostenibilidad: U. de Indonesia</title>
		<link>https://e-duque.net/2-universidades-de-a-latina-entre-las-10-primeras-del-ranking-mundial-de-sostenibilidad-u-de-indonesia/</link>
					<comments>https://e-duque.net/2-universidades-de-a-latina-entre-las-10-primeras-del-ranking-mundial-de-sostenibilidad-u-de-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 20:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO LA MEJOR UBICADA EN EL RANKING MUNDIAL DE SOSTENIBILIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[DOS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS EN EL RANKING MUNDIAL DE SOSTENIBILIDAD 2026]]></category>
		<category><![CDATA[RANKING DE SOSTENIBILIDAD 2026 GREEN METRIC]]></category>
		<category><![CDATA[RANKING MUNDIAL DE SOSTENIBILIDAD PARA UNIVERSIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[UI GREENMETRIC UNIVERSIDAD DE INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE SAO PAULO Y UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON MEXICO ENTRE LAS 10 MAS DESTACADAS EN EL RANKING MUNDIAL DE SOSTENIBILIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WAGENINGEN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WAGENINGEN HOLANDA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE WAGENINGEN MANTIENE EL LIDERAZGO EN EL RANKING MUNDIAL DE SOSTENIBILIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER -UIS- ENTRE LAS UNIVERSIDADES COLOMBIANAS MEJOR UBICADAS EN EL RANKING MUNDIAL DE SOSTENIBILIDAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19784</guid>

					<description><![CDATA[El ranking mundial de Sostenibilidad que evalúa el trabajo de las universidades en este campo, elaborado por la Universidad de Indonesia, desde el 2010, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/2-universidades-de-a-latina-entre-las-10-primeras-del-ranking-mundial-de-sostenibilidad-u-de-indonesia/" title="2 Universidades de A. Latina, entre las 10 primeras del ranking mundial de Sostenibilidad: U. de Indonesia">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/2-universidades-de-a-latina-entre-las-10-primeras-del-ranking-mundial-de-sostenibilidad-u-de-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arman en 24 horas, artefacto que chequea autenticidad de los medicamentos: MIT- RIT</title>
		<link>https://e-duque.net/arman-en-24-horas-artefacto-que-chequea-autenticidad-de-los-medicamentos-mit-rit/</link>
					<comments>https://e-duque.net/arman-en-24-horas-artefacto-que-chequea-autenticidad-de-los-medicamentos-mit-rit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 00:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ALAN TAI]]></category>
		<category><![CDATA[EN 24 HORAS ESTUDIANTES CONSTRUYEN ARTEFACTO PARA VERIFICAR AUTENTICIDAD Y CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIANTES DE 4 UNIVERSIDADES GANAN EL HACKATHON DEL MIT]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO RIT]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO TECNOLOGICO DE ROCHESTER]]></category>
		<category><![CDATA[LEO POZHENKO]]></category>
		<category><![CDATA[MAS DE 100 MIL PERSONAS MUEREN EN EL MUNDO POR CONSUMIR MEDICAMENTOS FALSIFICADOS CONTRA EL PALUDISMO]]></category>
		<category><![CDATA[NIKHIL RAMLUKAN]]></category>
		<category><![CDATA[PEEL UN DISPOSITIVO ÓPTICO QUE ANALIZA SI UNA PILDORA ES AUTENTICA O FALSIFICADA]]></category>
		<category><![CDATA[Student hackathon team builds optical dissolution tester to help identify substandard pills Share on LinkedIn Share on Facebook Share on Threads]]></category>
		<category><![CDATA[student wins HackMIT with low-cost medicine testing device]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA SANTA BARBARA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE NORTHWESTERN]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD JOHNS HOPKINS]]></category>
		<category><![CDATA[VIKTOR MINCHEV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19767</guid>

					<description><![CDATA[Un equipo de estudiantes, de cuatro instituciones, acaba de hacerse acreedor del Premio HackMIT, al lograr construir un artefacto que permite verificar la autenticidad <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/arman-en-24-horas-artefacto-que-chequea-autenticidad-de-los-medicamentos-mit-rit/" title="Arman en 24 horas, artefacto que chequea autenticidad de los medicamentos: MIT- RIT">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/arman-en-24-horas-artefacto-que-chequea-autenticidad-de-los-medicamentos-mit-rit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas opciones para tratar daños por accidentes cerebrovasculares: U. OHSU- Oregón</title>
		<link>https://e-duque.net/nuevas-opciones-para-tratar-danos-por-accidentes-cerebrovasculares-u-ohsu-oregon/</link>
					<comments>https://e-duque.net/nuevas-opciones-para-tratar-danos-por-accidentes-cerebrovasculares-u-ohsu-oregon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ADAM LIPSON]]></category>
		<category><![CDATA[AHMED RASLAN]]></category>
		<category><![CDATA[bioelectric medicine in vagus nerve to help patients heal from stroke and arthritis]]></category>
		<category><![CDATA[CONG-QIU CHU]]></category>
		<category><![CDATA[DISPOSITIVO BIOELÉCTRICO PARA TRATAR LA ARTRITIS]]></category>
		<category><![CDATA[DISPOSITIVO INALAMBRICO PARA TRATAR SECUELAS DE DERRAMES CEREBRALES]]></category>
		<category><![CDATA[FACULTAD DE MEDICINA OHSU]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD OHSU OREGON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19760</guid>

					<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Ciencias y Salud, de Oregón, han diseñado un par de dispositivos para tratar las secuelas de derrames cerebrales, y <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/nuevas-opciones-para-tratar-danos-por-accidentes-cerebrovasculares-u-ohsu-oregon/" title="Nuevas opciones para tratar daños por accidentes cerebrovasculares: U. OHSU- Oregón">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/nuevas-opciones-para-tratar-danos-por-accidentes-cerebrovasculares-u-ohsu-oregon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un remedio para controlar el temblor de las manos: MIT</title>
		<link>https://e-duque.net/un-remedio-para-controlar-el-temblor-de-las-manos-mit/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-remedio-para-controlar-el-temblor-de-las-manos-mit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 16:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[ALLISON DAVANZO]]></category>
		<category><![CDATA[KYLE PINA]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[MIT class project turns into an FDA-cleared treatment for tremors]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVE AÑOS DE TRABAJO PARA DISEÑAR UN DISPOSITIVO QUE CONTROLA EL TEMBLOR DE LAS MANOS]]></category>
		<category><![CDATA[PIONEROS DE MIT CREAN ENCORA THERAPEUTICS]]></category>
		<category><![CDATA[UN DISPOSITIVO DE PULSERA CONTROLA EL TRASTORNO DEL TEMBLOR DE LAS MANOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19747</guid>

					<description><![CDATA[Lo que parecía ser el ejercicio pasajero de un proyecto en un curso semestral de diseño, nueve años después se ha transformado en un <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-remedio-para-controlar-el-temblor-de-las-manos-mit/" title="Un remedio para controlar el temblor de las manos: MIT">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-remedio-para-controlar-el-temblor-de-las-manos-mit/feed/</wfw:commentRss>
