<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<atom:link href="https://e-duque.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-duque.net</link>
	<description>La Conexión Informativa para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 01:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-duque.net/wp-content/uploads/2016/10/cropped-cropped-eduque-1-32x32.png</url>
	<title>La Conexión Informativa para América Latina</title>
	<link>https://e-duque.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Universidad y comunidad indígena emprenden proyecto para aprovechar los residuos de madera: UBC</title>
		<link>https://e-duque.net/universidad-y-comunidad-indigena-emprenden-proyecto-para-aprovechar-los-residuos-de-madera-ubc/</link>
					<comments>https://e-duque.net/universidad-y-comunidad-indigena-emprenden-proyecto-para-aprovechar-los-residuos-de-madera-ubc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 01:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE RURAL]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNIDAD INDIGENA Y CIENTÍFICOS DE LA UBC PONEN EN MARCHA PROYECTO PARA APROVECHAR RESIDUOS DE MADERA]]></category>
		<category><![CDATA[developed ‘wood foam’ enters production as Indigenous-led pilot plant opens in Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[EN MARCHA PROYECTO CONJUNTO ENTRE UNIVERSIDAD UBC Y COMUNIDAD INDÍGENA PARA LA FABRICACION DE ESPUMAS DE MADERA]]></category>
		<category><![CDATA[FENG JIANG]]></category>
		<category><![CDATA[REG OGEN LIDER INDIGENA CANADA]]></category>
		<category><![CDATA[SILVICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD BRITISH COLUMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[YELING ZHU]]></category>
		<category><![CDATA[YINCA DENE YLP CANADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19461</guid>

					<description><![CDATA[Una sociedad entre científicos de la Universidad British Columbia y una comunidad indígena de Vancouver,-Canadá- han puesto en marcha una planta piloto para fabricar <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/universidad-y-comunidad-indigena-emprenden-proyecto-para-aprovechar-los-residuos-de-madera-ubc/" title="Universidad y comunidad indígena emprenden proyecto para aprovechar los residuos de madera: UBC">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/universidad-y-comunidad-indigena-emprenden-proyecto-para-aprovechar-los-residuos-de-madera-ubc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo que anticipa pronósticos sobre el riesgo de un gran número de enfermedades: U. de Harvard</title>
		<link>https://e-duque.net/modelo-que-anticipa-pronosticos-sobre-el-riesgo-de-un-gran-numero-de-enfermedades-u-de-harvard/</link>
					<comments>https://e-duque.net/modelo-que-anticipa-pronosticos-sobre-el-riesgo-de-un-gran-numero-de-enfermedades-u-de-harvard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 20:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ALADYNOULLI UNA HERRAMIENTA DE IA PARA PREDECIR UNA AMPLIA GAMA DE ENFERMEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[ALEXANDER GUSEV]]></category>
		<category><![CDATA[CIENTIFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD CREAN MODELO INFORMÁTICO QUE PREDICE MÁS DE 300 ENFERMEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[DAVID LUI]]></category>
		<category><![CDATA[GIOVANNI PARMIGIANI]]></category>
		<category><![CDATA[MEDICOS EN HARVARD PUEDEN PREDECIR EL CANCER DE COLON CON UN AÑO DE ANTICIPACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[New AI Tool Predicts Risk of More Than 300 Diseases With Existing Patient Data]]></category>
		<category><![CDATA[PRADEEP NATARAJAN]]></category>
		<category><![CDATA[SARAH URBUT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19455</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo multidisciplinario de científicos vinculados a la Universidad de Harvard y el Hospital General de Massachusetts, ha creado un modelo informático, que puede <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/modelo-que-anticipa-pronosticos-sobre-el-riesgo-de-un-gran-numero-de-enfermedades-u-de-harvard/" title="Modelo que anticipa pronósticos sobre el riesgo de un gran número de enfermedades: U. de Harvard">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/modelo-que-anticipa-pronosticos-sobre-el-riesgo-de-un-gran-numero-de-enfermedades-u-de-harvard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubren origen de sabores extraños.. del chocolate: U. Tech de Munich</title>
		<link>https://e-duque.net/descubren-origen-de-sabores-extranos-del-chocolate-u-tech-de-munich/</link>
					<comments>https://e-duque.net/descubren-origen-de-sabores-extranos-del-chocolate-u-tech-de-munich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 21:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[BIOLOGÍA DE SISTEMA ALIMENTARIOS UNIVERSIDAD ALEMANA DE TUM]]></category>
		<category><![CDATA[DESCUBREN ORIGEN DE SABORES EXTRAÑOS DEL CHOCOLATE]]></category>
		<category><![CDATA[EXCESO DE FERMENTACIÓN EN EL PROCESO DEL CACAO ORIGINA SABORES INDESEABLES EN EL CHOCOLATE]]></category>
		<category><![CDATA[FRANZISKA KRAUSE]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACIONES SOBRE EL CACAO DESARROLLADAS POR INVESTIGADORES ALEMANES EN NICARAGUA Y COSTA RICA]]></category>
		<category><![CDATA[Overfermentation can also cause undesirable flavors]]></category>
		<category><![CDATA[SIMON STEINHAUS]]></category>
		<category><![CDATA[Smoky Off-Flavors in Cocoa Aren’t Caused Solely by Smoke]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD TECNICA DE MUNICH]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD TUM ALEMANIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19417</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad Técnica de Munich -TUM-, han descubierto que la sobrefermentación del cacao, produce sabores indeseados en los productos de chocolate. Después <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/descubren-origen-de-sabores-extranos-del-chocolate-u-tech-de-munich/" title="Descubren origen de sabores extraños.. del chocolate: U. Tech de Munich">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/descubren-origen-de-sabores-extranos-del-chocolate-u-tech-de-munich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo de carne en Brasil.. impulsa el ritmo de la deforestación, a nivel mundial: OWID</title>
		<link>https://e-duque.net/consumo-de-carne-en-brasil-impulsa-el-ritmo-de-la-deforestacion-a-nivel-mundial-owid/</link>
					<comments>https://e-duque.net/consumo-de-carne-en-brasil-impulsa-el-ritmo-de-la-deforestacion-a-nivel-mundial-owid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[Beef production in Brazil has been the largest driver of global deforestation in recent decades]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL REPRESENTA UNA CUARTA PARTE DE LA DEFORESTACION MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUMO INTERNO DE CARNE IMPULSA LA DEFORESTACION EN BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[HANNAH RITCHIE]]></category>
		<category><![CDATA[LA MAYOR CANTIDAD DE DEFORESTACION EN BRASIL SE DEBE A LA EXPANSIÓN GANADERA]]></category>
		<category><![CDATA[OUR WORLD IN DATA]]></category>
		<category><![CDATA[OWID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19411</guid>

					<description><![CDATA[La expansión de las ganaderías y el creciente consumo de carne en Brasil, constituyen factores sobresalientes en el proceso de deforestación de bosques naturales, <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/consumo-de-carne-en-brasil-impulsa-el-ritmo-de-la-deforestacion-a-nivel-mundial-owid/" title="Consumo de carne en Brasil.. impulsa el ritmo de la deforestación, a nivel mundial: OWID">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/consumo-de-carne-en-brasil-impulsa-el-ritmo-de-la-deforestacion-a-nivel-mundial-owid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aldeas de casas diminutas .. otra cara del mercado de vivienda, en EE.UU: U. de Carolina del Norte</title>
		<link>https://e-duque.net/aldeas-de-casas-diminutas-otra-version-del-mercado-de-vivienda-en-ee-uu-u-carolina-del-norte/</link>
					<comments>https://e-duque.net/aldeas-de-casas-diminutas-otra-version-del-mercado-de-vivienda-en-ee-uu-u-carolina-del-norte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMBIENTE URBANO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[ALDEAS DE CASAS DIMINUTAS OTRA TENDENCIA ANTE LA CRISIS DE VIVIENDA EN EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[BRANDON M FINN]]></category>
		<category><![CDATA[LA NUEVE TENDENCIA DEL MERCADO DE LA VIVIENDA EN ESTADOS UNIDOS CASAS MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Tiny house villages are increasingly responding to the homeless crisis]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL NORTE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE MICHIGAN]]></category>
		<category><![CDATA[YETIMONI KPEEBY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19402</guid>

					<description><![CDATA[Se estima que alrededor de 46 millones de hogares, &#8211; aproximadamente 102 millones de personas-,en Estados Unidos, viven en arriendo, según las cifras mas <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/aldeas-de-casas-diminutas-otra-version-del-mercado-de-vivienda-en-ee-uu-u-carolina-del-norte/" title="Aldeas de casas diminutas .. otra cara del mercado de vivienda, en EE.UU: U. de Carolina del Norte">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/aldeas-de-casas-diminutas-otra-version-del-mercado-de-vivienda-en-ee-uu-u-carolina-del-norte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La estrategia de mantener patentes inactivas..para evitar la competencia: U. de Northwestern</title>
		<link>https://e-duque.net/la-estrategia-de-mantener-patentes-inactivas-para-evitar-la-competencia-u-de-northwestern/</link>
					<comments>https://e-duque.net/la-estrategia-de-mantener-patentes-inactivas-para-evitar-la-competencia-u-de-northwestern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 15:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO DE LA RESERVA FEDERAL DE ATLANTA]]></category>
		<category><![CDATA[CONGELAR PATENTES FRENA LA INNOVACION]]></category>
		<category><![CDATA[DAVID ARGENTE]]></category>
		<category><![CDATA[DOUGLAS HANLEY]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESAS EVITAN DESARROLLAR PATENTES PARA BLOQUEAR LA COMPETENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[GRANDES EMPRESAS EVITAN LANZAR NUEVOS PRODUCTOS PARA NO PERJUDICAR SU DOMINIO DEL MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[How Big Companies Use Patents to Play Defense]]></category>
		<category><![CDATA[LAS GRANDES COMPAÑÍAS PREFIEREN MANTENER LAS PATENTES EN EL CONGELADOR ANTES QUE DESARROLLARLAS]]></category>
		<category><![CDATA[LAS GRANDES EMPRESAS PREFIEREN NO INNOVAR PARA NO PERJUDICAR SUS PROPIOS MERCADOS]]></category>
		<category><![CDATA[MAS DE LA MITAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE LANZAN ALMERCADO EN EE.UU NO ESTAN AMPARADOS POR PATENTES]]></category>
		<category><![CDATA[SALOME BASLANDZE]]></category>
		<category><![CDATA[SARA MOREIRA]]></category>
		<category><![CDATA[tactic could stifle innovation]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE PITTSBURGH]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE PORTO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE YALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19389</guid>

					<description><![CDATA[Cuando las grandes compañías, en el caso de los Estados Unidos, tienen una posición dominante en un segmento de mercado, prefieren mantener en el <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/la-estrategia-de-mantener-patentes-inactivas-para-evitar-la-competencia-u-de-northwestern/" title="La estrategia de mantener patentes inactivas..para evitar la competencia: U. de Northwestern">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/la-estrategia-de-mantener-patentes-inactivas-para-evitar-la-competencia-u-de-northwestern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una camisa .. que evita que una persona sea reconocida por las cámaras de vigilancia</title>
		<link>https://e-duque.net/una-camisa-que-evita-que-una-persona-sea-reconocida-por-las-camaras-de-vigilancia/</link>
					<comments>https://e-duque.net/una-camisa-que-evita-que-una-persona-sea-reconocida-por-las-camaras-de-vigilancia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 15:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[DEZEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SIMON WECKERT ARTE DIGITAL ALEMANIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNA CAMISA CON CAMUFLAJE QUE ENGAÑA A LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNA CAMISA QUE HACE PASAR DESAPERCIBIDA A UNA PERSONA FRENTE A LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE ARTES DE BERLIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19377</guid>

					<description><![CDATA[El experto en medios digitales, Simon Weckert, egresado de la Universidad de Artes de Berlin, ha diseñado una camisa de camuflaje, que hace imposible <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/una-camisa-que-evita-que-una-persona-sea-reconocida-por-las-camaras-de-vigilancia/" title="Una camisa .. que evita que una persona sea reconocida por las cámaras de vigilancia">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/una-camisa-que-evita-que-una-persona-sea-reconocida-por-las-camaras-de-vigilancia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los alimentos ultraprocesados, disparan el hambre: U. de Harvard</title>
		<link>https://e-duque.net/los-alimentos-ultraprocesados-disparan-el-hambre-u-de-harvard/</link>
					<comments>https://e-duque.net/los-alimentos-ultraprocesados-disparan-el-hambre-u-de-harvard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 17:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[“Fed Up: What Evolution Reveals about Food]]></category>
		<category><![CDATA[AL FIN DE CUENTAS CUAL ES LA DIETA CORRECTA]]></category>
		<category><![CDATA[DANIEL E. LIEBERMAN]]></category>
		<category><![CDATA[EL HOMBRE NO EVOLUCIONO PARA HACER DIETAS ALIMENTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[EL HOMBRE NO EVOLUCIONÓ PARA PERDER PESO]]></category>
		<category><![CDATA[EXCESO DE CONSUMO DE PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS EN EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[LOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS DISPARAN EL HAMBRE]]></category>
		<category><![CDATA[new book looks at food fads through evolutionary lens]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVO LIBRO SOBRE LAS DIETAS "HARTOS" DEL PROFESOR DANIEL E. LIEBERMAN]]></category>
		<category><![CDATA[Which diet is right for you?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19366</guid>

					<description><![CDATA[Nada en biología tiene sentido sino se considera desde la perspectiva de la evolución; nuestros ancestros no evolucionaron para perder peso y menos para <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/los-alimentos-ultraprocesados-disparan-el-hambre-u-de-harvard/" title="Los alimentos ultraprocesados, disparan el hambre: U. de Harvard">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/los-alimentos-ultraprocesados-disparan-el-hambre-u-de-harvard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo etiquetado&#8230; en busca de evitar tirar a la basura alimentos en buen estado: California</title>
		<link>https://e-duque.net/nuevo-etiquetado-en-busca-de-evitar-tirar-a-la-basura-alimentos-en-buen-estado-california/</link>
					<comments>https://e-duque.net/nuevo-etiquetado-en-busca-de-evitar-tirar-a-la-basura-alimentos-en-buen-estado-california/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 21:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[CALIFORNIA ESTABLECE NUEVO ETIQUETADO DE ALIMENTOS QUE BUSCA EVITAR SU DESPERDICIO]]></category>
		<category><![CDATA[Crackers are past date on box Should I toss them?]]></category>
		<category><![CDATA[DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE CALIFORNIA ESTABLECE NUEVAS NORMAS SOBRE ETIQUETADO DE ALIMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[EMILY BROAD LEIB]]></category>
		<category><![CDATA[ETIQUETADO Y POLÍTICAS ALIMENTARIAS]]></category>
		<category><![CDATA[LEY DE ETIQUETADO MÁS PRECISO DE CALIFORNIA PARA REDUCIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[new California law highlights need for national standards on safety labels to cut high levels of U.S. food waste]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVAS ETIQUETAS DE ALIMENTOS PRECISAN LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE CONSUMO ANTES QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[SE REQUIEREN NORMAS ESTÁNDARES PARA EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS EN EE.UU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19360</guid>

					<description><![CDATA[Un etiquetado más preciso, que hace énfasis en la calidad y la seguridad, ha sido establecido por una nueva ley, en California, a fin <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/nuevo-etiquetado-en-busca-de-evitar-tirar-a-la-basura-alimentos-en-buen-estado-california/" title="Nuevo etiquetado&#8230; en busca de evitar tirar a la basura alimentos en buen estado: California">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/nuevo-etiquetado-en-busca-de-evitar-tirar-a-la-basura-alimentos-en-buen-estado-california/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un manual para detectar lo confiables que son los productos generados por la IA: U. de Pensilvania</title>
		<link>https://e-duque.net/un-manual-para-detectar-lo-confiables-que-son-los-productos-generados-por-la-ia-u-de-pensilvania/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-manual-para-detectar-lo-confiables-que-son-los-productos-generados-por-la-ia-u-de-pensilvania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TALENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Auditing AI Book Open]]></category>
		<category><![CDATA[Danaé Metaxa]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMÁTICA UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA]]></category>
		<category><![CDATA[LA IA Y EL GRADO DE DESINFORMACIÓN SOBRE EL ABORTO EN EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[Opening AI’s Black Box]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICAN MANUAL GRATUITO PARA AUDITAR PRODUCTOS GENERADOS CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL]]></category>
		<category><![CDATA[SE REQUIEREN LEYES QUE PERMITAN EL AUDITAJE DE TODA LA INFORMACION QUE SE CONSTRUYE CON LA IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19351</guid>

					<description><![CDATA[De igual forma, como se pueden auditar los estados financieros de una empresa, debería hacerse con los las fuentes que generar diversos productos fabricados <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-manual-para-detectar-lo-confiables-que-son-los-productos-generados-por-la-ia-u-de-pensilvania/" title="Un manual para detectar lo confiables que son los productos generados por la IA: U. de Pensilvania">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-manual-para-detectar-lo-confiables-que-son-los-productos-generados-por-la-ia-u-de-pensilvania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antes de aterrizar en EE. UU.. su equipaje ya ha sido revisado: Lab. PNNL</title>
		<link>https://e-duque.net/antes-de-aterrizar-en-ee-uu-su-equipaje-ya-ha-sido-revisado-lab-pnnl/</link>
					<comments>https://e-duque.net/antes-de-aterrizar-en-ee-uu-su-equipaje-ya-ha-sido-revisado-lab-pnnl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 20:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Airline Passengers Face Fewer Bag Checkpoints thanks to PNNL]]></category>
		<category><![CDATA[International Remote Baggage Screening system]]></category>
		<category><![CDATA[JEFF EVANS LABORATORIO PNNL]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORIO NACIONAL DEL NOROESTE DEL PACÍFICO PNNL]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA DE INSPECCIÓN DE EQUIPAJES EN VUELOS INTERNACIONALES EN EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA IRBS DE INSPECCION REMOTA DE EQUIPAJES]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA QUE INSPECCIONA LOS EQUIPAJES ANTES QUE EL AVION ATERRICE EN ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19330</guid>

					<description><![CDATA[Las autoridades aeronáuticas de EE.UU., -TSA- han desarrollado un nuevo sistema de ciberseguridad, que permite la revisión de los equipajes, en pleno vuelo, antes <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/antes-de-aterrizar-en-ee-uu-su-equipaje-ya-ha-sido-revisado-lab-pnnl/" title="Antes de aterrizar en EE. UU.. su equipaje ya ha sido revisado: Lab. PNNL">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/antes-de-aterrizar-en-ee-uu-su-equipaje-ya-ha-sido-revisado-lab-pnnl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un mapa de los ancestros comunes.. entre 19 agrupaciones de animales: U. de Viena</title>
		<link>https://e-duque.net/un-mapa-de-los-ancestros-comunes-entre-19-agrupaciones-de-animales-u-de-viena/</link>
					<comments>https://e-duque.net/un-mapa-de-los-ancestros-comunes-entre-19-agrupaciones-de-animales-u-de-viena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[e-duque.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 22:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO TECNOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>
		<category><![CDATA[SITIOS DE INTERES]]></category>
		<category><![CDATA[Comparison of454 animal species reveals how chromosomes travelled on "evolutionary Highways" over past 600 million years]]></category>
		<category><![CDATA[DARRIN SCHULTZ]]></category>
		<category><![CDATA[largest-ever comparison of chromosome-scale genomes]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa que compara el genoma de más de 4.000 especies de animales]]></category>
		<category><![CDATA[OLEG SIMAKOV]]></category>
		<category><![CDATA[Roadmap of animal biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[UN MAPA QUE REVELA LA BIODIVERSIDAD DEL REINO ANIMAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE LEHIGH]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD DE VIENA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-duque.net/?p=19317</guid>

					<description><![CDATA[El ensamblaje de los genomas de 4.500 especies de animales, desde insectos, aves y mamíferos, ha revelado su ancestro común, según un reciente trabajo <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-duque.net/un-mapa-de-los-ancestros-comunes-entre-19-agrupaciones-de-animales-u-de-viena/" title="Un mapa de los ancestros comunes.. entre 19 agrupaciones de animales: U. de Viena">&#62; CONTINUA</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e-duque.net/un-mapa-de-los-ancestros-comunes-entre-19-agrupaciones-de-animales-u-de-viena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
