Brasil lideró en el continente, las mejoras en sus condiciones de bienestar, durante el 2025, según el Índice Global de Progreso Social, que acaba de publicarse, y que incluye un total de 171 países.
A nivel mundial, la lista la encabezan Noruega, con un puntaje de 91.7 (sobre 100); Dinamarca (91.1) y, Finlandia 90.8. Figuran en los últimos lugares Chad, Republica Central Africana y Sudan del Sur.
Acompañando a Brasil, que ascendió 4 posiciones, aparecen Cuba, Colombia y Honduras. En el resto del continente se observa un deterioro generalizado, empezando por Canadá y Estados Unidos, y concluyendo en Haití (Ver Cuadro).
Aunque Chile permaneció en igual posición, (36) se ubicó como el más sobresaliente en la región latinoamericana, – pues ascendió a nivel mundial, desplazando a Uruguay y Costa Rica-,. En contraste, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Haití, sufrieron un fuerte deterioro, y fueron desplazados por las mejoría de otras naciones, en otros continentes.
El Índice – que se lanzó en el 2011- contempla en su estructura, un total de 57 indicadores, agrupados en tres grandes áreas: Necesidades básicas, Condiciones de Bienestar y Oportunidades, que incluyen desde nutrición infantil, calidad del ambiente, hasta seguridad y mejoras en la educación.
PAISES DE AMERICA – EN EL INDICE GLOBAL DE PROGRESO SOCIAL
| PAÍS | 2020 Puesto | Puntaje | 2025 P / P | 2024 Puesto | Puntaje |
| Canadá | 9 | 92.1 | 22/85.1 | 18 | 86.02 |
| EE.UU. | 31 | 87.6 | 32/81.7 | 31 | 81.65 |
| Uruguay | 33 | 86.4 | 37/79.3 | 38 | 79.26 |
| Costa Rica | 36 | 85.4 | 39/78.8 | 39 | 79.02 |
| Chile | 38 | 84.8 | 36/79.5 | 36 | 79.49 |
| Argentina | 41 | 84.6 | 42/75.9 | 41 | 76.85 |
| Panamá | 52 | 78.5 | 55/72.3 | 54 | 72.43 |
| Ecuador | 58 | 76.9 | 84/67.3 | 75 | 68.64 |
| Perú | 60 | 76.0 | 82/67.4 | 84 | 67.61 |
| México | 66 | 73.9 | 75/68.7 | 70 | 69.30 |
| Paraguay | 72 | 72.4 | 80/67.4 | 73 | 68.71 |
| R. Dominicana | 73 | 72.2 | 83/67.4 | 78 | 68.17 |
| Brasil | 75 | 72.1 | 51/72.2 | 55 | 72.35 |
| Colombia | 77 | 72.0 | 67/69.9 | 68 | 69.91 |
| Cuba | 78 | 71.6 | 72/68.8 | 74 | 68.67 |
| Bolivia | 94 | 68.4 | 98/63.2 | 97 | 63.97 |
| El Salvador | 95 | 68.1 | 103/61.6 | 101 | 62.89 |
| Venezuela | 106 | 64.8 | 116/57.3 | 110 | 58.33 |
| Honduras | 109 | 63.9 | 105/60.3 | 106 | 59.66 |
| Guatemala | 110 | 63.2 | 108/58.9 | 108 | 58.70 |
| Nicaragua | 112 | 61.7 | 114/57.6 | 114 | 57.69 |
| Haití | 157 | 48.1 | 167/38.4 | 163 | 39.84 |
Tu Opinión es importante