El impacto de la nutrición durante la época escolar, se refleja claramente en la estatura que adquieren los niños, a nivel mundial.
Los profesores de la Escuela de Salud Pública del Imperial College de Londres, Majid Ezzati y Andrea Rodriguez, han logrado elaborar un ranking mundial, donde registran la evolución del crecimiento de los niños, entre los 5 y los 19 años, a lo largo de los últimos 35 años. Al tiempo, comparan el progreso en estatura para ambos sexos, y los países donde les va mejor y peor. Para el efecto analizaron los registros de 65 millones de jóvenes.
Indican, por ejemplo, que hay una brecha enorme entre una adolescente que ha crecido en Holanda o Dinamarca, y una de Guatemala o Bangladesh. A la edad de 19 años, una niña guatemalteca tiene la estatura de una niña holandesa de 11 años. Cuando se comparan dos niñas quinceañeras, de los paises indicados, la diferencia de estatura llega a ser hasta de 20 centímetros. La situación es similar en jóvenes del sexo masculino.
Para el caso de América Latina (ver tablas), las jóvenes de Brasil y Uruguay, figuran con la mayor estatura; las de Guatemala y Perú, con la menor. Para el caso de los muchachos, los brasileños y argentinos, aparecen con la mayor talla, mientras que los guatemaltecos y peruanos, registran la menor.
RANKING MUNDIAL POR ESTATURA PARA JOVENES DE 19 AÑOS
(CIFRAS DEL 2019)
MUJERES | HOMBRES | ||||
# | PAIS | MEDIDA (cms) | # | PAIS | MEDIDA (cms) |
1 | Holanda | 170 | 1 | Holanda | 183 |
2 | Montenegro | 170 | 2 | Montenegro | 183 |
3 | Dinamarca | 169 | 3 | Estonia | 182 |
70 | Brasil | 162 | 64 | Brasil | 175 |
84 | Uruguay | 161 | 77 | Argentina | 174 |
91 | Argentina | 161 | 79 | R. Dominicana | 174 |
93 | R. Dominicana | 161 | 92 | Costa Rica | 174 |
108 | Cuba | 160 | 96 | Paraguay | 173 |
116 | Venezuela | 160 | 100 | Cuba | 173 |
124 | Paraguay | 159 | 101 | Venezuela | 173 |
131 | Chile | 159 | 107 | Chile | 172 |
151 | Panamá | 158 | 116 | Colombia | 171 |
157 | Colombia | 158 | 131 | El Salvador | 170 |
158 | México | 157 | 140 | México | 170 |
176 | El Salvador | 156 | 142 | Panamá | 169 |
177 | Nicaragua | 155 | 145 | Nicaragua | 169 |
178 | Bolivia | 155 | 148 | Honduras | 169 |
180 | Ecuador | 155 | 167 | Bolivia | 168 |
181 | Honduras | 155 | 175 | Ecuador | 167 |
191 | Perú | 154 | 178 | Perú | 166 |
200 | Guatemala | 150 | 195 | Guatemala | 164 |
200 | Timor Oriental | 160 |
Tu Opinión es importante