Al cierre del 2017, el déficit de Suramérica en su comercio con Estados Unidos, se acercó a los US$11.000 millones, siendo Venezuela y Ecuador, los únicos países que mantienen un saldo favorable en su intercambio bilateral.
Algunos de los aspectos más destacados en el intercambio regional, tienen que ver con lo siguiente:
- Más de la tercera parte de las ventas de Suramérica a Estados Unidos correspondieron a petróleo y derivados (US$29.991 millones)
- Las ventas de crudo, realizadas por Venezuela y Ecuador, representaron más de la mitad de dicha cifra, permitiéndoles a estos dos países mantener un amplio superávit en la balanza bilateral.
- Colombia, otro gran vendedor de petróleo, con Bolivia, son los países que registran una balanza prácticamente equilibrada.
- Las ventas suramericanas, de oro, cobre y aluminio, representaron otra importante porción de las ventas a Estados Unidos (por aproximadamente US$10.000 millones).
- Se destacan el crecimiento de las ventas de pescado ( US$3.233 millones) y frutas (US$3.682 millones)
- Se resalta el incremento de las ventas de aluminio por parte de Argentina (US$548 milllones). Asimismo las ventas de productos farmacéuticos por parte de Brasil, que superan los US$1.100 millones; y el ascenso de las ventas de frutas por parte de Perú (por encima de US$800 millones).
- Las exportaciones de Paraguay son las menos significativos en la región y están en permanente descenso (US$125 millones).
CIFRAS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL EE.UU Y LOS PAÍSES SURAMERICANOS (en US$Millones)
PAÍS | COMERCIO | 2015 | 2016 | 2017 |
Argentina | Importaciones* | 9.360’ | 8.512’ | 9.512’ |
Exportaciones* | 3.950’ | 4.647’ | 4.675’ | |
Bolivia | Impo | 931’ | 657’ | 594’ |
Expo | 1.006’ | 975’ | 565’ | |
Brasil | Impo | 31.640’ | 30.106’ | 37.076’ |
Expo | 27.441’ | 26.053’ | 29.427’ | |
Colombia | Impo | 14.074’ | 13.793’ | 13.556’ |
Expo | 16.302’ | 13.067’ | 13.272’ | |
Chile | Impo | 15.449’ | 12.921’ | 13.608’ |
Expo | 8.772’ | 8.797’ | 10.551’ | |
Ecuador | Impo | 5.818’ | 4.153’ | 4.778’ |
Expo | 7.467’ | 6.058’ | 6.378’ | |
Paraguay | Impo | 1 .491’ | 1.970’ | 2.759’ |
Expo | 162’ | 149’ | 125’ | |
Perú | Impo | 8.723’ | 7.954’ | 8.685’ |
Expo | 5.053’ | 6.252’ | 7.283’ | |
Uruguay | Impo | 1.295’ | 1.114’ | 1.578’ |
Expo | 604’ | 535’ | 584’ | |
Venezuela | Impo | 8.343’ | 5.232’ | 4.169’ |
Expo | 15.564’ | 10.893’ | 12.336’ | |
TOTAL/USA/SUR | IMPO | 84.689’ | 78.676’ | 85.970’ |
EXPO | 101.246’ | 87.118’ | 96.930’ | |
*Importaciones: hechas desde los Estados Unidos
*Exportaciones: hechas hacia los Estados Unidos
Fuente: Oficina del Censo/Departamento de Comercio EE.UU
Tu Opinión es importante