En la más reciente versión del ranking del Centro Mundial de Universidades -CWUR-, con sede en Emiratos Árabes, que contiene una lista de 2.000 centros académicos, – dentro de un total de 20.531 evaluados-, se incluyen 116 universidades latinoamericanas.
A nivel mundial, la lista la encabeza la Universidad de Harvard, calificada con 100 puntos. La última, es la Universidad Técnica de Gebze, en Turquía, con 60 puntos. En América Latina, el primer puesto lo obtiene la Universidad de Sao Paulo, con 81.5 puntos.
Los paises, con mayor concentración de universidades, – en la lista de las 2.000-, son los siguientes: Estados Unidos (331), China (314), Japón (113), Reino Unido (93), Francia (76), Alemania (69), Italia (66), Corea del Sur (57), Turquía (55), Brasil (54), España (52), Rusia (43) Australia (39), Taiwán (33), Suecia (20).
El siguiente cuadro muestra las universidades de América Latina, que se lograron destacar por país, resaltando 7, que se ubicaron entre las primeras 500, de la clasificación global.
PAIS | # de Universidades en el ranking 2000 | Principales Universidades | Posición Ranking 2000 | Puntaje |
Brasil | 54 | U. de Sao Paulo U. de Campiñas U. Federal de Rio de Janeiro | 109 344 376 | 81.5 76.2 75.7 |
México | 17 | U. Autónoma de México Instituto Politécnico Nacional Cinvestav | 276 663 664 | 77.3 72.8 72.7 |
Argentina | 8 | U. de Buenos Aires U. Nacional de La Plata U. Nacional de Córdoba | 382 683 989 | 75.7 72.6 70.5 |
Chile | 15 | U. Católica Pontificia de Chile U. de Chile U. de Concepción | 390 438 836 | 75.5 75.0 71.5 |
Colombia | 7 | U. Nacional de Colombia U. de Los Andes U. de Antioquia | 775 787 1.015 | 71.9 71.8 70.3 |
Perú | 2 | U. Cayetano Heredia U. Catolica Pontificia de Perú | 1.521 1.610 | 67.8 67.4 |
Costa Rica | 1 | U. de Costa Rica | 1.352 | 68.6 |
Ecuador | 1 | U. San Francisco de Quito | 1.693 | 67.1 |
Uruguay | 1 | U. de la República | 937 | 70.8 |
Tu Opinión es importante