De acuerdo con las estadísticas proyectadas sobre la evolución del Coronavirus en América Latina, de aquí al final de año, lo peor está por venir, pues se esperan cifras mucho más abultadas que las acumuladas hasta la fecha.
En algunos casos el número de muertes esperadas se triplican, como es el caso de Argentina, Ecuador, República Dominicana, El Salvador y Costa Rica. En otros países las cifras se doblan, (Colombia, México y Perú), y en algunos se espera que aumenten en proporciones mayores.
Las cifras provienen de dos de las fuentes más rigurosas que han seguido la pandemia, desde sus primeros días, como son la Universidad Johns Hopkins y el Centro de Métrica de la Salud Global, de la Universidad de Washington. Sus pronósticos se han cumplido a cabalidad, y aun se han quedado cortos, en el caso de los Estados Unidos.
En dicho panorama Uruguay, Cuba y Trinidad y Tobago, son la excepción. En cifras gruesas, al número de vidas perdidas hasta la fecha, habría que agregar en la región, otras 230.000, por lo menos, durante los próximos 4 meses.
Los datos para la presente fecha (Septiembre 5) y sus proyecciones para el próximo primero de Enero (2021), se pueden ver en la siguiente tabla.
PAIS | No. de Muertes Sep 5/2020 (a) | No. de Muertes Enero 1 / 2021 (b) |
Brasil | 125.502 | 174.297 |
México | 66.851 | 138.828 |
Perú | 29.554 | 46.666 |
Colombia | 20.886 | 43.564 |
Chile | 11.551 | 16.760 |
Argentina | 9.685 | 33.220 |
Ecuador | 6.674 | 20.815 |
Bolivia | 5.343 | 9.551 |
Guatemala | 2.825 | 6.561 |
Panamá | 2.063 | 4.475 |
Honduras | 1.984 | 7.269 |
R. Dominicana | 1.840 | 6.877 |
El Salvador | 752 | 4.068 |
Costa Rica | 469 | 3.633 |
Venezuela | 412 | 2.526 |
Paraguay | 398 | 3.176 |
Haití | 212 | 668 |
Nicaragua | 141 | 548 |
Cuba | 100 | 102 |
Surinam | 75 | 438 |
Uruguay | 45 | 48 |
Guyana | 44 | 149 |
Trinidad y Tobago | 32 | 47 |
Jamaica | 30 | 255 |
Belice | 15 | – |
Elaborado: E-duque.net | Fuente: (a) Universidad Johns Hopkins | Fuente: (b) Universidad de Washington (Centro IHME) |
***
Tu Opinión es importante