Hace 30 años, Estados Unidos, se ubicaba en el puesto octavo, en el Indice de Progreso Social, a nivel mundial; hoy aparece en el puesto 31. En el descenso lo acompañan otros países latinoamericanos, como es el caso de Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Honduras y Cuba.
En contraste, se observa una mejora en países como Perú, El Salvador, Paraguay y Colombia, a lo largo del periodo.
Para 1990, los líderes mundiales eran Canadá, Suecia y Noruega. En el 2020 estos puestos corresponden a Suiza, Noruega y Dinamarca, con puntajes de 93.7, 93.5 y 93.5, (sobre 100) respectivamente, en la actualidad.
Entre un total de 170 países valorados, en 1.990, Etiopía, Somalia y Afganistán, ocuparon los últimos puestos. Treinta años después, estos lugares son para Sudán del Sur, Somalia y República Central Africana. Los puntajes de estos últimos son de 30.8, 33.3 y 34.1, respectivamente, para el 2020.
El Indice, elaborado por la Organización Social Progress Imperative, con sede en Washington DC, evalúa 12 componentes, que incluyen nutrición y condiciones ambientales, acceso a la educación, derechos individuales e inclusión, entre otros. Los mismos se miden con un total de 52 indicadores, que responden a las necesidades reales de la gente, como son: tengo suficiente para comer? tengo refugio? puedo obtener educación?, explican sus directores.
Los datos sobre el progreso, o atraso, – a lo largo de los últimos 30 años-, de los distintos países del continente, se pueden observar en la siguiente tabla:
1990 /PAIS | Puesto | Puntaje | 2020/PAIS | Puesto | Puntaje | |
Canadá | 1 | 84.6 | Canadá | 9 | 92.1 | |
EE.UU | 8 | 81.6 | EE.UU | 31 | 87.6 | |
Uruguay | 31 | 74.2 | Uruguay | 33 | 86.4 | |
Costa Rica | 36 | 72.9 | Costa Rica | 36 | 85.4 | |
Argentina | 40 | 71.6 | Chile | 38 | 84.8 | |
Chile | 45 | 68.1 | Argentina | 41 | 84.6 | |
Venezuela | 47 | 67.2 | Panamá | 52 | 78.5 | |
Panamá | 52 | 65.7 | Ecuador | 58 | 76.9 | |
Brasil | 57 | 62.1 | Perú | 60 | 76.0 | |
Ecuador | 60 | 61.5 | México | 66 | 73.9 | |
Cuba | 64 | 59.3 | Paraguay | 72 | 72.4 | |
R. Dominicana | 66 | 58.9 | R. Dominicana | 73 | 72.2 | |
México | 69 | 58.1 | Brasil | 75 | 72.1 | |
Nicaragua | 72 | 56.9 | Colombia | 77 | 72.0 | |
Perú | 75 | 55.4 | Cuba | 78 | 71.6 | |
Colombia | 82 | 54.5 | Bolivia | 94 | 68.4 | |
Paraguay | 83 | 54.5 | El Salvador | 95 | 68.1 | |
Bolivia | 92 | 52.2 | Venezuela | 106 | 64.8 | |
Honduras | 94 | 52.1 | Honduras | 109 | 63.9 | |
El Salvador | 108 | 45.9 | Guatemala | 110 | 63.2 | |
Guatemala | 129 | 39.7 | Nicaragua | 112 | 61.7 | |
Haití | 142 | 33.3 | Haití | 157 | 48.1 | |
Tu Opinión es importante