Alrededor de 280 millones de personas vivían por fuera de sus países de origen, en el 2024, de los cuales aproximadamente 50 millones, nacieron en alguna nación del continente americano.
Chile y Costa Rica, figuran entre las naciones donde sus habitantes tienen poco interés – como proporción de la población total- en buscar algún destino en el extranjero, según los datos de Naciones Unidas.
Estados Unidos registra – por su parte- el mayor volumen de inmigrantes en el contexto americano. En contraste, más de 3 millones de estadounidenses, viven en el exterior, 800 mil de ellos en territorio mexicano. (Ver tabla)
| PAÍS | POBLACIÓN (Millones de Hab) | RESIDENTES EN EL EXTERIOR | PRINCIPALES DESTINOS | # DE RESIDENTES |
| México | 132’ | 12’ | USA | 11’ |
| Canadá | 100.000 | |||
| España | 78.000 | |||
| Venezuela | 28’ | 8’3 | Colombia | 2’9 |
| Perú | 1’6 | |||
| USA | 760.000 | |||
| Colombia | 54’ | 3’7 | USA | 1’ |
| Venezuela | 880.000 | |||
| España | 790.000 | |||
| Estados Unidos | 349’ | 3’2 | México | 820.000 |
| Canadá | 260.000 | |||
| Reino Unido | 240.000 | |||
| Brasil | 213’ | 2’2 | USA | 740.000 |
| Japón | 210.000 | |||
| España | 180.000 | |||
| Haití | 12’ | 2’ | USA | 800.000 |
| R. Dominicana | 540.000 | |||
| Chile | 170.000 | |||
| Cuba | 11’ | 1’9 | USA | 1’4 |
| España | 220.000 | |||
| México | 72.000 | |||
| R. Dominicana | 11’ | 1’9 | USA | 1’5 |
| España | 200.000 | |||
| Italia | 50.000 | |||
| El Salvador | 6’4 | 1’8 | USA | 1’6 |
| México | 55.000 | |||
| Canadá | 49.000 | |||
| Guatemala | 19’ | 1’5 | USA | 1’5 |
| México | 81.000 | |||
| Belize | 30.000 | |||
| Honduras | 11’ | 1’4 | USA | 930.000 |
| España | 220.000 | |||
| México | 170.000 | |||
| Perú | 34’ | 1’7 | USA | 510.000 |
| España | 350.000 | |||
| Chile | 260.000 | |||
| Canadá | 40’ | 1’3 | USA | 950.000 |
| Reino Unido | 82.000 | |||
| Australia | 57.000 | |||
| Argentina | 46’ | 1’2 | España | 390.000 |
| USA | 210.000 | |||
| Italia | 89.000 | |||
| Ecuador | 18’ | 1’2 | USA | 560.000 |
| España | 430.000 | |||
| Italia | 77.000 | |||
| Nicaragua | 7’ | 910.000 | Costa Rica | 420.000 |
| USA | 300.000 | |||
| España | 98.000 | |||
| Bolivia | 12’ | 780.000 | Argentina | 340.000 |
| España | 190.000 | |||
| Chile | 150.000 | |||
| Paraguay | 7’ | 750.000 | Argentina | 520.000 |
| España | 140.000 | |||
| Brasil | 54.000 | |||
| Chile | 20’ | 440.000 | Argentina | 140.000 |
| España | 74.000 | |||
| Australia | 36.000 | |||
| Uruguay | 3’3 | 260.000 | Argentina | 91.000 |
| España | 89.000 | |||
| Brasil | 27.000 | |||
| Panamá | 4’6 | 190.000 | USA | 160.000 |
| Costa Rica | 17.000 | |||
| Colombia | 3.500 | |||
| Costa Rica | 5’1 | 51.000 | Panamá | 14.000 |
| Canadá | 5.100 | |||
| México | 4.600 |
Fuente: UN DESA / Our World in Data / Elaborado: E-duque.net (Cifras de 2024)
Tu Opinión es importante